Startreihenfolge und Lieder der ersten Runde: Ein Überblick.
Startreihenfolge und Votingnummern der ersten Show der dritten Staffel:
| Paar 01: | Nina Proll und Balàzs Ekker, Im Outta Love | 0901 05 909 01 |
| Paar 02: | Harry Prünster und Michaela Heintzinger, Unchained Melody | 0901 05 909 02 |
| Paar 03: | Michael Tschuggnall und Alice Guschelbauer, Uptown Girl | 0901 05 909 03 |
| Paar 04: | Timna Brauer und Manfred Zehender, Scarborough Fair | 0901 05 909 04 |
| Paar 05: | Steffi Graf-Zitny und Andy Kainz, Billy Jean | 0901 05 909 05 |
| Paar 06: | Hera Lind und Alexander Kreissl, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt | 0901 05-909-06 |
| Paar 07: | Klaus Eberhartinger und Kelly Kainz, Oye como va | 0901 05 909 07 |
| Paar 08: | Zabine Kapfinger und Alexander Zaglmaier: Edelweiß | 0901 05 909 08 |
| Paar 09: | Peter L. Eppinger und Julia Polai, September | 0901 05 909 09 |
| Paar 10: | Michael Konsel und Nicole Kuntner, Weekend in New England | 0901 05 909 10 |
Die erste Dancing Stars-Staffel hat Marika Lichter gewonnen, bei der zweiten war Manuel Ortega Sieger.