Vonn rast in Cortina zum 40. Abfahrtssieg

Lindsey Vonn hat am Samstag in Cortina d’Ampezzo ihren 40. Weltcupsieg in einer Abfahrt gefeiert. Beim ersten Erfolg in dieser Disziplin seit 364 Tagen hatte der US-Skistar, der zur ältesten Gewinnerin im Damen-Abfahrts-Weltcup avancierte, 0,92 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein. Es war der insgesamt 79. Weltcupsieg der 33-Jährigen.
Ramona Siebenhofer war als Vierte – 1,25 Sekunden zurück und 0,27 hinter dem Podest – beste Österreicherin.
Endstand
1. Lindsey Vonn (USA) 1:36,48 Min.
2. Tina Weirather (LIE) 1:37,40 +0,92
3. Jacqueline Wiles (USA) 1:37,46 +0,98
4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:37,73 +1,25
5. Michelle Gisin (SUI) 1:37,86 +1,38
6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:37,88 +1,40
7. Mikaela Shiffrin (USA) 1:37,93 +1,45
8. Stephanie Venier (AUT) 1:38,06 +1,58
9. Johanna Schnarf (ITA) 1:38,29 +1,81
10. Cornelia Hütter (AUT) 1:38,33 +1,85
11. Breezy Johnson (USA) 1:38,35 +1,87
12. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:38,36 +1,88
13. Lara Gut (SUI) 1:38,46 +1,98
14. Tamara Tippler (AUT) 1:38,57 +2,09
15. Anna Veith (AUT) 1:38,58 +2,10
16. Alice McKennis (USA) 1:38,65 +2,17
17. Nicol Delago (ITA) 1:38,69 +2,21
18. Nadia Fanchini (ITA) 1:38,80 +2,32
19. Federica Brignone (ITA) 1:38,91 +2,43
20. Corinne Suter (SUI) 1:38,95 +2,47
20. Verena Stuffer (ITA) 1:38,95 +2,47
22. Christina Ager (AUT) 1:39,19 +2,71
23. Priska Nufer (SUI) 1:39,35 +2,87
23. Tiffany Gauthier (FRA) 1:39,35 +2,87
25. Stacey Cook (USA) 1:39,51 +3,03
26. Laurenne Ross (USA) 1:39,54 +3,06
26. Christine Scheyer (AUT) 1:39,54 +3,06
28. Jennifer Piot (FRA) 1:39,58 +3,10
29. Laura Gauche (FRA) 1:39,69 +3,21
30. Joana Hählen (SUI) 1:39,82 +3,34
(APA)