AA

US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Der Leitzins liegt damit bereits seit drei Jahren auf diesem Rekordtief.
Der Leitzins liegt damit bereits seit drei Jahren auf diesem Rekordtief. ©EPA
Die US-Notenbank hält erwartungsgemäß an ihrer Niedrigzinspolitik fest.

Die Federal Reserve (Fed) bestätigte am Dienstag die derzeitige Leitzins-Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Der Leitzins liegt damit bereits seit drei Jahren auf diesem Rekordtief: Die Fed hatte ihn während der globalen Finanzkrise im Dezember 2008 auf diese Spanne gesenkt. Eine Erhöhung ist nach vorherigen Ankündigungen der Zentralbank wegen der schwachen Wirtschaftslage frühestens ab Mitte 2013 geplant.

Fed-Entscheidung – Die Zinsentwicklung in den USA:

13. DEZ 2011 0,0 bis 0,25 unverändert

22. JUN 2011 0,0 bis 0,25 unverändert

27. APR 2011 0,0 bis 0,25 unverändert

15. MÄR 2011 0,0 bis 0,25 unverändert

26. JAN 2011 0,0 bis 0,25 unverändert

14. DEZ 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

03. NOV 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

21. SEP 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

10. AUG 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

23. JUN 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

28. APR 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

16. MÄR 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

27. JAN 2010 0,0 bis 0,25 unverändert

16. DEZ 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

04. NOV 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

23. SEP 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

12. AUG 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

24. JUN 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

18. MÄR 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

28. JAN 2009 0,0 bis 0,25 unverändert

16. DEZ 2008 Band von 0,0 bis 0,25

29. OKT 2008 1,00 – 0,50

08. OKT 2008 1,50 – 0,50

05. AUG 2008 2,00 unverändert

25. JUN 2008 2,00 unverändert

30. APR 2008 2,00 – 0,25

18. MÄR 2008 2,25 – 0,75

30. JAN 2008 3,00 – 0,50

22. JAN 2008 3,50 – 0,75

11. DEZ 2007 4,25 – 0,25

31. OKT 2007 4,50 – 0,25

18. SEP 2007 4,75 – 0,50

07. AUG 2007 5,25 unverändert

28. JUN 2007 5,25 unverändert

09. MAI 2007 5,25 unverändert

21. MÄR 2007 5,25 unverändert

31. JAN 2007 5,25 unverändert

12. DEZ 2006 5,25 unverändert

25. OKT 2006 5,25 unverändert

20. SEP 2006 5,25 unverändert

08. AUG 2006 5,25 unverändert

29. JUN 2006 5,25 + 0,25

10. MAI 2006 5,00 + 0,25

28. MÄR 2006 4,75 + 0,25

31. JAN 2006 4,50 + 0,25

13. DEZ 2005 4,25 + 0,25

01. NOV 2005 4,00 + 0,25

20. SEP 2005 3,75 + 0,25

09. AUG 2005 3,50 + 0,25

30. JUN 2005 3,25 + 0,25

03. MAI 2005 3,00 + 0,25

22. MÄR 2005 2,75 + 0,25

02. FEB 2005 2,50 + 0,25

14. DEZ 2004 2,25 + 0,25

10. NOV 2004 2,00 + 0,25

21. SEP 2004 1,75 + 0,25

10. AUG 2004 1,50 + 0,25

30. JUN 2004 1,25 + 0,25

25. JUN 2003 1,00 – 0,25

06. NOV 2002 1,25 – 0,50

11. DEZ 2001 1,75 – 0,25

06. NOV 2001 2,00 – 0,50

02. OKT 2001 2,50 – 0,50

17. SEP 2001 3,00 – 0,50

21. AUG 2001 3,50 – 0,25

27. JUN 2001 3,75 – 0,25

15. MAI 2001 4,00 – 0,50

18. APR 2001 4,50 – 0,50

20. MÄR 2001 5,00 – 0,50

31. JAN 2001 5,50 – 0,50

04. JAN 2001 6,00 unverändert

03. JAN 2001 6,00 – 0,50

MAI 2000 6,50 + 0,50

MÄR 2000 6,00 + 0,25

FEB 2000 5,75 + 0,25

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wirtschaft
  • US-Notenbank lässt Leitzins unverändert
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen