Lahti: ÖSV-Team gelingt Revanche an Olympiasieger Deutschland

Thomas Diethart, Stefan Kraft, Michael Hayböck und Gregor Schlierenzauer siegten in Lahti mit 973,5 Punkten sicher vor Deutschland (960,8) und Norwegen (960,3) und haben damit im Kampf um den Nationencup wichtige 400 Zähler gemacht.
Es war der erste Saisonsieg der ÖSV-Adler in dieser Weltcupsaison und das mit einer der wohl jüngsten Mannschaften in der rot-weiß-roten Geschichte überhaupt. Schlierenzauer war mit 24 schon der Team-“Oldie”, Kraft (20), Diethart und Hayböck (je 22) jubelten mit dem Tiroler. Für Schlierenzauer war es bereits sein 15. Sieg in einem Weltcup-Teambewerb, das andere Trio freute sich jeweils über den Premieren-Erfolg.
Die Truppe von Cheftrainer Alexander Pointner, der nach dem Verlust des Nationencup-Titels im Vorjahr nach acht Siegen en suite diese Wertung unbedingt wieder gewinnen möchte, mischte von Beginn an ganz vorne mit. Bis auf zwei Sprünge in den jeweiligen Nationengruppen lag die ÖSV-Mannschaft immer voran, am Ende kämpften sich die zwischenzeitlich gar nur auf Rang acht gelegenen Deutschen noch auf Platz zwei nach vor.
In der Nationenwertung führt Österreich mit nunmehr 4.040 Punkten 196 Zähler vor Deutschland. Für Kraft, der am Vortag mit Rang zwei sein bisher bestes Weltcup-Einzelergebnis geschafft hatte, gab es somit am Samstag sogar den Sieg. In Lahti geht am Sonntag (14.00 Uhr) ein weiterer Einzelbewerb in Szene.
Team-Bewerb in Lahti:
Endstand: | |||
1. | Österreich | 973,5 | |
Thomas Diethart | 128,5/114,5 | ||
Stefan Kraft | 125,0/127,5 | ||
Michael Hayböck | 118,5/125,5 | ||
Gregor Schlierenzauer | 128,0/121,0 | ||
2. | Deutschland | 960,8 | |
Andreas Wank | 112,0/123,5 | ||
Marinus Kraus | 117,5/128,5 | ||
Andreas Wellinger | 119,0/128,5 | ||
Severin Freund | 130,5/127,5 | ||
3. | Norwegen | 960,3 | |
Anders Fannemel | 133,0/120,0 | ||
Andreas Stjernen | 120,0/115,5 | ||
Rune Velta | 126,0/126,5 | ||
Anders Bardal | 123,0/130,0 | ||
4. | Slowenien | 951,6 | |
Nejc Dezman | 122,0/120.5 | ||
Juri Tepes | 125,5/126,5 | ||
Jernej Damjan | 119,5/124,0 | ||
Peter Prevc | 127,0/118,5 | ||
5. | Finnland | 938,8 | |
Janne Ahonen | 123,5/114,0 | ||
Ville Larinto | 123,0/122,0 | ||
Lauri Asikainen | 121,0/123,5 | ||
Anssi Koivuranta | 125,0/131,0 | ||
6. | Tschechien | 925,5 | |
Antonin Hajek | 120,5/120,5 | ||
Roman Koudelka | 123,0/129,5 | ||
Jan Matura | 117,5/121,0 | ||
Jakub Janda | 117,5/123,0 | ||
7. | Polen | 886,7 | |
Dawid Kubacki | 119,0/113,5 | ||
Maciej Kot | 111,0/130,5 | ||
Jan Ziobro | 118,5/110,5 | ||
Kamil Stoch | 127,0/123,5 | ||
8. | Japan | 873,5 | |
Taku Takeuchi | 112,0/121,0 | ||
Shohei Tochimoto | 121,0/120,5 | ||
Yuta Watase | 113,0/117,5 | ||
Reruhi Shimizu | 123,0/116,5 |
(APA)