AA

Stockerlplatz für Andreas Buder

Vizeweltmeister Jan Hudec hat am Samstag die Premieren-Abfahrt der Saison gewonnen und damit seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.

Der 26-jährige Kanadier setzte sich auf verkürzter Strecke in Lake Louise vor dem US-Amerikaner Marco Sullivan (+0,24 Sek.) sowie dem Niederösterreicher Andreas Buder (0,34) durch. Buder sorgte damit im dritten Rennen für den ersten Stockerplatz der ÖSV-Herren.

 

1. Jan Hudec CAN 1:42,79 Minuten
2. Marco Sullivan USA 1:43,03 +0,24
3. Andreas Buder AUT 1:43,13 +0,34
4. Kurt Sulzenbacher ITA 1:43,29 +0,50
5. Tobias Grünenfelder SUI 1:43,30 +0,51
6. Werner Heel ITA 1:43,31 +0,52
7. John Kucera CAN 1:43,33 +0,54
8. Adrien Theaux FRA 1:43,39 +0,60
9. Georg Streitberger AUT 1:43,40 +0,61
10. Christoph Gruber AUT 1:43,43 +0,64
11. Romed Baumann AUT 1:43,44 +0,65
12. Andrej Jerman SLO 1:43,50 +0,71
. Marco Büchel LIE 1:43,50 +0,71
14. Michael Walchhofer AUT 1:43,51 +0,72
15. Steven Nyman USA 1:43,60 +0,81
16. Hermann Maier AUT 1:43,62 +0,83
17. Aksel Lund Svindal NOR 1:43,68 +0,89
. Didier Cuche SUI 1:43,68 +0,89
. Erik Guay CAN 1:43,68 +0,89
20. Bode Miller USA 1:43,75 +0,96
21. Mario Scheiber AUT 1:43,82 +1,03
22. Didier Defago SUI 1:43,87 +1,08
23. Lars Elton Myhre NOR 1:43,99 +1,20
24. Yannick Bertrand FRA 1:44,00 +1,21
25. Walter Girardi ITA 1:44,07 +1,28
26. Johan Clarey FRA 1:44,09 +1,30
27. Guillermo Fayed FRA 1:44,21 +1,42
. Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 1:44,21 +1,42
29. Scott Macartney USA 1:44,25 +1,46
30. Klaus Kröll AUT 1:44,27 +1,48
Weiter:
46. Benjamin Raich AUT 1:45,06 +2,27
53. Hans Grugger AUT 1:45,46 +2,67
  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Stockerlplatz für Andreas Buder
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen