Shiffrin feierte bei Super-G in St. Moritz ihren 47. Sieg

Die US-Slalomspezialistin siegte 0,28 Sek. vor Lara Gut-Behrami (SUI), Dritte in einem ausfallsreichen Rennen wurde Tina Weirather (LIE). Für Shiffrin war es der bereits 47. Weltcupsieg. Für die ÖSV-Damen gab es einen Rückschlag, Beste war Nicole Schmidhofer als 9. Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb verpasste die Punktränge und klassierte sich auf Platz 34.
Shiffrin übertrifft Götschl
Die dreifache Slalom-Weltmeisterin und Riesentorlauf-Olympiasiegerin Shiffrin hatte vergangenen Sonntag in Kanada erstmals einen Weltcup-Super-G gewonnen und war damit zur siebenten Fahrerin mit Siegen in allen fünf alpinen Kerndisziplinen aufgestiegen. Die 23-Jährige Amerikanerin hat zudem auch schon Parallel-Rennen gewonnen. Mit ihrem 47. Weltcupsieg hat Shiffrin nun auch die Österreicherin Renate Götschl (46) übertroffen.
Die Top 30 im Super-G von St. Moritz
- 01. Mikaela Shiffrin (USA) 1:11,30
- 02. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:11,58 +0,28
- 03. Tina Weirather (LIE) 1:11,72 +0,42
- 04. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:11,97 +0,67
- 05. Michelle Gisin (SUI) 1:12,06 +0,76
- 06. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:12,82 +1,52
- 07. Joana Hählen (SUI) 1:12,85 +1,55
- 08. Viktoria Rebensburg (GER) 1:12,88 +1,58
- 09. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:13,04 +1,74
- 10. Stephanie Venier (AUT) 1:13,06 +1,76
- 11. Wendy Holdener (SUI) 1:13,15 +1,85
- 12. Lisa Hörnblad (SWE) 1:13,16 +1,86
- 13. Elena Curtoni (ITA) 1:13,18 +1,88
- 14. Ilka Stuhec (SLO) 1:13,25 +1,95
- 15. Cornelia Hütter (AUT) 1:13,26 +1,96
- 16. Marta Bassino (ITA) 1:13,27 +1,97
- 17. Corinne Suter (SUI) 1:13,33 +2,03
- 18. Francesca Marsaglia (ITA) 1:13,39 +2,09
- 19. Jasmina Suter (SUI) 1:13,46 +2,16
- 20. Veronique Hronek (GER) 1:13,51 +2,21
- 21. Tamara Tippler (AUT) 1:13,60 +2,30
- 22. Priska Nufer (SUI) 1:13,64 +2,34
- 23. Nicol Delago (ITA) 1:13,67 +2,37
- 24. Tiffany Gauthier (FRA) 1:13,68 +2,38
- 25. Patrizia Dorsch (GER) 1:13,82 +2,52
- 26. Ricarda Haaser (AUT) 1:13,83 +2,53
- 27. Laurenne Ross (USA) 1:13,86 +2,56
- 28. Roni Remme (CAN) 1:13,90 +2,60
- 29. Ester Ledecka (CZE) 1:13,94 +2,64
- 30. Mirjam Puchner (AUT) 1:14,12 +2,82
(APA)