Schlierenzauer verpasste zweiten Predazzo-Sieg knapp

Gregor Schlierenzauer wurde am Sonntag nur von Kamil Stoch geschlagen.
©AP
Der Tiroler Gregor Schlierenzauer hat im zweiten Weltcup-Skispringen in Predazzo hinter dem Polen Kamil Stoch Platz zwei belegt.
Der Tiroler rückte seinem lediglich auf Rang 16 gelandeten Teamkollegen Andreas Kofler in der Gesamtwertung damit bis auf drei Punkte nahe. Vortagessieger Schlierenzauer fehlten am Sonntag 1,6 Punkte auf Stoch. Dritter wurde der Norweger Anders Bardal. Zweitbester Österreicher war Thomas Morgenstern als Sechster.
Endstand: | ||||
1. | Kamil Stoch | POL | 125,5/131,5 | 258,5 |
2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 126,0/130,0 | 256,9 |
3. | Anders Bardal | NOR | 123,5/128,0 | 248,6 |
4. | Richard Freitag | GER | 122,5/129,5 | 247,1 |
5. | Severin Freund | GER | 122,5/126,5 | 241,2 |
6. | Thomas Morgenstern | AUT | 121,0/127,0 | 240,7 |
7. | Björn Einar Romören | NOR | 129,0/121,5 | 237,7 |
8. | Daiki Ito | JPN | 119,0/130,0 | 235,0 |
9. | Andreas Wank | GER | 129,0/122,0 | 229,8 |
10. | Peter Prevc | SLO | 122,0/123,0 | 228,4 |
11. | Martin Koch | AUT | 121,5/123,5 | 226,7 |
12. | Taku Takeuchi | JPN | 120,0/123,5 | 226,5 |
13. | Roman Koudelka | CZE | 119,0/124,0 | 224,6 |
14. | David Zauner | AUT | 114,5/124,0 | 221,4 |
15. | Jernej Damjan | SLO | 120,5/118,0 | 221,3 |
16. | Andreas Kofler | AUT | 118,0/123,0 | 220,8 |
17. | Andreas Stjernen | NOR | 122,5/119,0 | 218,4 |
18. | Atle Pedersen Rönsen | NOR | 120,5/118,5 | 216,5 |
19. | Rune Velta | NOR | 119,0/120,0 | 214,1 |
20. | Sebastian Colloredo | ITA | 116,5/117,5 | 212,7 |
21. | Denis Kornilow | RUS | 117,0/118,0 | 212,4 |
22. | Dejan Judez | SLO | 121,5/117,0 | 212,1 |
23. | Janne Happonen | FIN | 116,5/119,0 | 210,8 |
24. | Wolfgang Loitzl | AUT | 115,0/118,5 | 209,8 |
25. | Jure Sinkovec | SLO | 121,0/112,5 | 209,2 |
26. | Lukas Hlava | CZE | 116,5/119,0 | 207,8 |
27. | Manuel Fettner | AUT | 118,5/115,0 | 207,2 |
28. | Jan Matura | CZE | 117,0/114,0 | 201,4 |
29. | Wladimir Sografski | BUL | 119,5/112,5 | 200,1 |
30. | Matti Hautamäki | FIN | 116,5/115,0 | 199,4 |
(APA)