Schlierenzauer bei Windlotterie in Harrachov voran

Tiroler greift nach 47. Weltcupsieg und alleinigem Rekord.
©APA
Österreichs Überflieger Gregor Schlierenzauer hat gute Chancen, schon am Sonntag alleiniger Rekordhalter an Siegen im Skisprung-Weltcup zu sein. Der 23-jährige Tiroler führt nach dem ersten Durchgang des ersten von zwei Skifliegen in Harrachov 1,6 Punkte vor Weltmeister Robert Kranjec. Gewinnt Schlierenzauer eine der beiden Konkurrenzen, übertrifft er mit seinem 47. Weltcupsieg die Bestmarke des Finnen Matti Nykänen.
Der erste Durchgang wurde zur Windlotterie. Gleich mehrmals musste unterbrochen werden. Schlierenzauer reichte letztlich aufgrund der Zusatzpunkte durch den stark verkürzten Anlauf ein Satz auf 193,5 Meter zur Führung. Landsmann Wolfgang Loitzl liegt nach einem Flug auf 212 Meter mit 28,7 Zählern Rückstand auf Rang sieben.
Weltcup-Skifliegen in Harrachov
Stand nach dem ersten Durchgang: | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 193,5 | 230,9 |
2. | Robert Kranjec | SLO | 197,0 | 229,3 |
3. | Andreas Stjernen | NOR | 200,0 | 223,7 |
4. | Jan Matura | CZE | 206,5 | 223,6 |
5. | Simon Ammann | SUI | 195,5 | 220,4 |
6. | Peter Prevc | SLO | 191,0 | 206,2 |
7. | Wolfgang Loitzl | AUT | 212,0 | 202,2 |
8. | Michael Neumayer | GER | 183,5 | 199,1 |
9. | Jurij Tepes | SLO | 220,0 * | 198,8 |
10. | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 205,0 | 196,9 |
11. | Jaka Hvala | SLO | 202,0 | 196,3 |
12. | Kamil Stoch | POL | 181,5 | 195,0 |
. | Anders Fannemel | NOR | 203,5 | 195,0 |
14. | Cestmir Kozisek | CZE | 197,5 | 192,3 |
15. | Krzystof Mietus | POL | 197,5 | 191,3 |
16. | Martin Koch | AUT | 199,0 | 188,6 |
17. | Sebastian Colloredo | ITA | 193,5 | 185,9 |
18. | Maximilan Mechler | GER | 194,0 | 184,6 |
19. | Maciej Kot | POL | 190,0 | 184,4 |
20. | Lukas Hlava | CZE | 195,0 | 183,5 |
21. | Michael Hayböck | AUT | 192,5 | 181,6 |
22. | Olli Muotka | FIN | 199,0 | 179,8 |
23. | Lukas Müller | AUT | 197,5 | 178,2 |
24. | Piotr Zyla | POL | 172,5 | 178,1 |
25. | Dawid Kubacki | POL | 194,5 | 176,9 |
26. | Matjaz Pungertar | SLO | 191,0 | 176,6 |
. | Antonin Hajek | CZE | 194,0 | 176,6 |
28. | Fredrik Bjerkeengen | NOR | 190,0 | 174,9 |
29. | Kim Rene Elverum Sorsell | NOR | 180,5 | 170,2 |
30. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 183,0 | 169,8 |
* gestürzt
(APA)