Schild-Triumph auch im Lienz-Slalom

Die 30-jährige Seriensiegerin aus Salzburg triumphierte am Donnerstag im Heimrennen in Lienz klar vor der Slowenin Tina Maze (+0,79 Sek.) sowie der erst 16-jährigen US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (1,30), die mit Startnummer 40 in ihrem erst fünften Weltcup-Rennen sensationell aufs Podest fuhr. Die Niederösterreicherin Kathrin Zettel wurde Fünfte (1,44), die Salzburgerin Michaela Kirchgasser Zehnte (2,07).Lienz. Für Schild war es bereits der 33. Weltcup-Sieg ihrer Karriere (31. im Slalom). Damit liegt die Olympia-Zweite nun in der ewigen Bestenliste der alpinen Ski-Damen mit den meisten Erfolgen gleichauf mit der Liechtensteinerin Hanni Wenzel auf Platz sieben. Im Gesamt-Weltcup liegt Schild 172 Punkte hinter der US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die in Lienz 18. wurde, auf Platz zwei.
Damen-Slalom in Lienz
Endstand: | |||
1. | Marlies Schild | AUT | 1:51,42 |
2. | Tina Maze | SLO | 1:52,21 |
3. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:52,72 |
4. | Christina Geiger | GER | 1:52,75 |
5. | Kathrin Zettel | AUT | 1:52,86 |
6. | Manuela Mölgg | ITA | 1:53,16 |
7. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 1:53,21 |
8. | Veronika Zuzulova | SVK | 1:53,28 |
9. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:53,41 |
10. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:53,49 |
11. | Therese Borssen | SWE | 1:53,57 |
12. | Emelie Wikström | SWE | 1:53,76 |
13. | Tanja Poutiainen | FIN | 1:53,94 |
14. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 1:54,00 |
15. | Denise Feierabend | SUI | 1:54,18 |
. | Frida Hansdotter | SWE | 1:54,18 |
17. | Taina Barioz | FRA | 1:54,38 |
18. | Lindsey Vonn | USA | 1:54,43 |
. | Lena Dürr | GER | 1:54,43 |
20. | Fanny Chmelar | GER | 1:54,44 |
21. | Bernadette Schild | AUT | 1:54,45 |
22. | Erin Mielzynski | CAN | 1:54,48 |
23. | Sandrine Aubert | FRA | 1:54,53 |
24. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:54,56 |
25. | Anna Svenn-Larsson | SWE | 1:54,73 |
26. | Nicole Hosp | AUT | 1:54,91 |
27. | Resi Stiegler | USA | 1:54,93 |
28. | Jessica Depauli | AUT | 1:55,87 |
29. | Tessa Worley | FRA | 1:55,97 |
30. | Katharina Dürr | GER | 1:56,45 |
(APA)