Merighetti-Sieg in Cortina-Abfahrt

Liz Görgl wurde als beste Österreicherin in der Abfahrt in Cortina Achte.
©EPA
Die Italienerin Daniela Merighetti hat am Samstag in der Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert.
In einem von teilweise starken Windböen beeinträchtigten Rennen auf der Tofana gewann die 30-Jährige vor US-Olympiasiegerin Lindsey Vonn (+0,21 Sek.) sowie der deutschen Weltcup-Titelverteidigerin Maria Höfl-Riesch (0,40).Österreich Ski-Team landete im geschlagenen Feld: Weltmeisterin Elisabeth Görgl (0,79) war als beste ÖSV-Dame auf Rang acht zu finden. In der Gesamtwertung baute Vonn ihre Führung um 80 Punkte aus und liegt nun bereits 244 Zähler vor der zweitplatzierten Slalom-Seriensiegerin Marlies Schild aus Salzburg.
Damen-Abfahrt in Cortina
Zwischenstand: | |||
1. | Daniela Merighetti | ITA | 1:33,17 |
2. | Lindsey Vonn | USA | 1:33,38 |
3. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:33,57 |
4. | Tina Maze | SLO | 1:33,63 |
5. | Tina Weirather | LIE | 1:33,74 |
6. | Stacey Janelle Cook | USA | 1:33,84 |
7. | Fabienne Suter | SUI | 1:33,90 |
8. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:33,96 |
9. | Julia Mancuso | USA | 1:33,99 |
10. | Anja Pärson | SWE | 1:34,00 |
11. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:34,04 |
. | Marion Rolland | FRA | 1:34,04 |
13. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:34,07 |
14. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:34,19 |
15. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:34,36 |
16. | Johanna Schnarf | ITA | 1;34,47 |
. | Dominique Gisin | SUI | 1:34,47 |
18. | Laurenne Ross | USA | 1:34,67 |
19. | Verena Stuffer | ITA | 1:34,69 |
20. | Marusa Ferk | SLO | 1:34,89 |
21. | Stefanie Moser | AUT | 1:35,18 |
22. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:35,28 |
23. | Lara Gut | SUI | 1:35,32 |
24. | Margot Bailet | FRA | 1:35,70 |
25. | Leanne Smith | USA | 1:35,71 |
26. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:35,90 |
. | Elena Fanchini | ITA | 1:35,90 |
28. | Nadja Kamer | SUI | 1:36,54 |
29. | Lucia Recchia | ITA | 1:36,55 |
30. | Regina Mader | AUT | 1:36,59 |
31. | Mariella Voglreiter | AUT | 1:36,82 |
Out u.a.: | |||
. | Anna Fenninger | AUT | |
. | Aurelie Revillet | FRA |
(APA)