AA

Matura in Sapporo voran - ÖSV-Trio weit zurück

Einige Spitzen-Springer lassen die Japan-Springen auch heuer wieder aus.
Einige Spitzen-Springer lassen die Japan-Springen auch heuer wieder aus. ©EPA
Der Tscheche Jan Matura hat nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Bewerbes der Skispringer am Samstag in Sapporo nach einem Satz auf 132,0 Meter die Spitzenposition inne.

Die Österreicher Wolfgang Loitzl (16./124,0 m) und Michael Hayböck (22./119,5 m) lagen weit zurück. Andreas Kofler (35./120,0 m) verpasste sogar die Qualifikation für das Finale.Weltcupspitzenreiter Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und einige andere Topathleten lassen die zwei Bewerbe in Japan aus. Der Norweger Anders Bardal (138,0 m), der erste Verfolger von Schlierenzauer in der Gesamtwertung, war im Zwischenklassement Vierter.

Stand nach dem ersten Durchgang:
1. Jan Matura CZE 132,0 128,7
2. Robert Kranjec SLO 137,0 127,1
3. Tom Hilde NOR 136,0 125,7
4. Anders Bardal NOR 138,0 125,0
5. Jurij Tepes SLO 133,5 124,2
6. Michael Neumayer GER 130,0 117,5
7. Junshiro Kobayashi JPN 129,5 117,3
8. Gregor Deschwanden SUI 128,0 116,6
9. Peter Prevc SLO 135,5 116,2
10. Kamil Stoch POL 127,5 116,0
11. Noriaki Kasai JPN 127,5 115,8
12. Dimitri Wassiliew RUS 126,5 114,2
13. Severin Freund GER 128,0 114,1
14. Daiki Ito JPN 127,0 111,2
15. Lukas Hlava CZE 124,0 110,0
16. Wolfgang Loitzl AUT 124,0 109,4
17. Andreas Wank GER 128,0 109,0
. Ole Marius Ingvaldsen NOR 127,5 109,0
19. Maciej Kot POL 121,0 108,2
20. Anders Jacobsen NOR 125,5 107,1
21. Maximilan Mechler GER 128,0 105,7
22. Michael Hayböck AUT 119,5 104,4
23. Taku Takeuchi JPN 116,0 102,8
24. Dawid Kubacki POL 122,5 101,0
25. Kento Sakuyama JPN 124,0 100,5
26. Jakub Janda CZE 123,0 99,7
27. Martin Schmitt GER 119,5 99,4
28. Hiroski Watanabe JPN 118,5 99,0
29. Piotr Zyla POL 117,5 97,4
. Peter Frenette USA 118,5 97,4
Nicht im Finale dabei:
35. Andreas Kofler AUT 120,0 92,3

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Matura in Sapporo voran - ÖSV-Trio weit zurück
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen