Ligety gewann Super-Kombi-Gold - Baumann holte Bronze

Dritter wurde mit 1,17 Sekunden Rückstand der Tiroler Romed Baumann, der damit die erste ÖSV-Herren-Medaille bei diesen Titelkämpfen holte. Benjamin Raich fädelte im Slalom ein, Matthias Mayer landete an der zehnten Stelle.
Damit hält das Gastgeberland in Schladming nach sechs Bewerben bei zwei Bronzemedaillen, die erste hatte Nicole Hosp am Freitag in der Damen-Super-Kombination geholt.
Endstand: | |||
1. | Ted Ligety | USA | 2:56,96 |
2. | Ivica Kostelic | CRO | 2:58,11 |
3. | Romed Baumann | AUT | 2:58,13 |
4. | Andreas Romar | FIN | 2:58,30 |
5. | Sandro Viletta | SUI | 2:58,38 |
6. | Alexis Pinturault | FRA | 2:58,41 |
7. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:58,42 |
8. | Carlo Janka | SUI | 2:58,65 |
9. | Dominik Paris | ITA | 2:58,88 |
10. | Matthias Mayer | AUT | 2:59,37 |
11. | Ondrej Bank | CZE | 2:59,69 |
12. | Klemen Kosi | SLO | 3:00,93 |
13. | Adam Zampa | SVK | 3:01,24 |
14. | Kevin Esteve Rigail | AND | 3:03,12 |
15. | Martin Vrablik | CZE | 3:03,55 |
16. | Maciej Bydlinski | POL | 3:03,61 |
17. | Nikola Tschongarow | BUL | 3:04,77 |
18. | Paul de la Cuesta | ESP | 3:04,92 |
19. | Juri Danilotschkin | BLR | 3:04,98 |
20. | Maarten Meiners | NED | 3:06,24 |
21. | Igor Laikert | BIH | 3:06,50 |
22. | Cristian Javier Simari Birkner | ARG | 3:08,56 |
23. | Alexander Choroschilow | RUS | 3:09,17 |
24. | Arjan Wanders | NED | 3:12,40 |
25. | Marc Berthod | SUI | 3:13,25 |
26. | Rostislaw Feschtschuk | UKR | 3:13,96 |
27. | Marc Oliveras | AND | 3:15,68 |
28. | Matteo Marsaglia | ITA | 3:19,09 |
Out: | |||
. | Benjamin Raich | AUT | |
. | Aksel Lund Svindal | NOR | |
. | Christof Innerhofer | ITA | |
. | Adrien Theaux | FRA | |
. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | |
. | Douglas Hedin | SWE | |
. | Thomas Biesemeyer | USA |
Steckbrief von Ted Ligety
Steckbrief des US-Amerikaners Ted Ligety, der am Montag bei den 42. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schladming die Goldmedaille in der Super-Kombination gewonnen hat:
Ted LIGETY (28 Jahre):
Geboren am 31. August 1984 in Park City
Wohnort: Park City (Utah)
Größe/Gewicht: 1,80 m/81 kg
Familienstand: ledig
Ski: Head
Schuhe: Head
Verein: Park City Ski Education Foundation
Hobbys: Mountainbike, Wasserski, Tennis, Eishockey
Homepage: http://www.tedligety.com/
Größte Erfolge:
Olympia: Gold Super-Kombination 2006 Turin
WM: Weltmeister 2011 im Riesentorlauf, 2013 im Super-G und in der Super-Kombination, WM-Dritter 2009 im Riesentorlauf
Weltcup: 15 Siege (alle im RTL) und 19 weitere Podestplätze (12 RTL, 6 Slalom, 1 Super-G), Riesentorlauf-Sieger 2007/08, 2009/10 und 2010/11
Junioren-WM: WM-Zweiter 2004 im Slalom
(APA)