AA

Konstituierende Sitzung im Vereinshaus

Die konstituierende Sitzung der neugewählten Gemeindevertretung von Silbertal wird am 10. April über die Bühne gehen.
Die konstituierende Sitzung der neugewählten Gemeindevertretung von Silbertal wird am 10. April über die Bühne gehen. ©Gerhard Scopoli
7. April 2010

Silbertal. Die neugewählte lokale Gemeindevertretung wird sich am Samstag, dem 10. April, um 20 Uhr im Vereinshaus Silbertal zur ersten und zugleich konstituierenden Sitzung versammeln.

Nach der Eröffnung der Sitzung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, werden die Gemeindevertreter angelobt. Weiters wird ein Schriftführer bestellt, die Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes festgesetzt und der Gemeindevorstand sowie der Vizebürgermeister gewählt. Die beiden letzten der insgesamt acht Punkte auf der Tagesordnung betreffen die Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten öffentlichen Sitzung und Allfälliges.

GEMEINDEVERTRETUNGSWAHL

Bei der Gemeindevertretungswahl am 14. März 2010 in der Gemeinde Silbertal waren 707 Personen wahlberechtigt. Es wurden 632 Stimmen abgegeben, davon waren 610 gültig und 22 ungültig. 42 Bürgerinnen und Bürger wählten mit einer Wahlkarte. Die Wahlbeteiligung lag bei 89,39 Prozent.

ERGEBNIS

Silbertaler Volkspartei und freie Kandidaten (SVP):
52,95 Prozent, 323 Stimmen, 7 Mandate.
Freiheitliche und Parteifreie Silbertal (FPÖ):
27,54 Prozent, 168 Stimmen, 3 Mandate.
Sozialdemokratische Partei Österreichs und Parteifreie (SPÖ):
15,25 Prozent, 93 Stimmen, 2 Mandate.
Bürgerliste Schattawald (Bürgerliste):
4,26 Prozent, 26 Stimmen, kein Mandat.

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 14. März 2010 sind gewählt (Zahl der Vorzugsstimmen in Klammer):

A. Silbertaler Volkspartei und freie Kandidaten

I. Gemeindevertreter

01. ZUDRELL Thomas, 1971, Masseur, 6780 Silbertal 170 (260)
02. DÖNZ Anita,1959, Buchhalterin, 6780 Silbertal 386 (99)
03. ZUDRELL Jürgen, 1972, Geschäftsführer, 6780 Silbertal 240 (77)
04. BARGEHR Herbert, 1972, Installateur, 6780 Silbertal 39 (49)
05. KESSLER Katharina, 1968, Dipl.-Krankenschw., 6780 Silbertal 35 (61)
06. NETZER Hans, 1957, Schlosser, 6780 Silbertal 299, (38)
07. DÖNZ Andreas, 1966, Forstschutzorgan, 6780 Silbertal 18 (109)

II. Ersatzmitglieder:

08. ZUDRELL Ludwig, 1960, Gemeindebediensteter, 6780 Silbertal 137 (41)
09. BERTHOLD Erich, 1963, Bezirksanwalt, 6780 Silbertal 97 (116)
10. BITSCHNAU Willi, 1961, Vorarbeiter, 6780 Silbertal 166 (43)
11. THÖNY Helmut, 1967, Landwirt, 6780 Silbertal 139 (28)
12. BRUGGER Michael, 1967, Tischler, 6780 Silbertal 418 (48)
13. ERHARD Willi, 1965, Geschäftsführer, 6780 Silbertal 51 (56)
14. BITSCHNAU Christian, jun., 1979, Säger, 6780 Silbertal 444 (23)
15. GANAHL Thomas, 1983, Zimmermann, 6780 Silbertal 355 (27)
16. DÖNZ Christoph, 1982, Konstrukteur, 6780 Silbertal 386 (20)
17. NETZER Matthias, 1991, Konstrukteur, 6780 Silbertal 299 (24)
18. ZUDRELL Lukas, 1987, Magazineur, 6780 Silbertal 137 (5)
19. FITSCH Roland, 1962, Zimmermann, 6780 Silbertal 403 (34)
20. DREXEL Marissa, 1976, Hausfrau, 6780 Silbertal 430 (11)
21. STEMER Elmar, 1964, Messtechniker, 6780 Silbertal 131 (22)
22. BARGEHR Adolf, 1963, Kfm. Angestellter, 6780 Silbertal 61 (22)

III. Freie Wahlwerber:

23. Mag. BORIC Johannes, 6780 Silbertal 291 (16)
24. WILLI Manfred, 6780 Silbertal 7 (1)

B. Freiheitliche und Parteifreie Silbertal

I. Gemeindevertreter:

01. WILLI Manfred, 1961, Selbständig, 6780 Silbertal 7 (189)
02. NETZER Herbert, 1961, Hotelier, 6780 Silbertal 127 (94)
03. FITSCH Reiner, 1972, Selbständig, 6780 Silbertal 313 (39)

II. Ersatzmitglieder:

04. HOLLAUF Andreas, 1971, Selbständig, 6780 Silbertal 342 (57)
05. DÖNZ Markus, 1967, Jagdschutzorgan, 6780 Silbertal 421 (28)
06. KNOBL Thomas, 1968, Kraftfahrer, 6780 Silbertal 438 (19)
07. ERHARD Walter, 1960, Angestellter, 6780 Silbertal 31 (20)

III. Freie Wahlwerber:

08. Mag. BORIC Johannes, 6780 Silbertal 291 (86)
09. Dr. AMMANN Hermann, 6780 Silbertal 333 (19)
10. NETZER Peter, 6780 Silbertal 328 (6)
11. VOGT Sonja, 6780 Silbertal 49 (4)

C. Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Parteifreie

I. Gemeindevertreter:

01. SCHWARZHANS Markus, 1974, Bahnbedienst., 6780 Silbertal 320a (54)
02. ERHARD Herbert, 1960, Postbedienst., 6780 Silbertal 396 (45)

II. Ersatzmitglieder:

04. NETZER Hans, 1948, Pensionist, 6780 Silbertal 307 (45)
05. GABL Brigitte, 1952, Hausfrau, 6780 Silbertal 118 (37)
06. LECHNER Manfred, 1953, Kraftfahrer, 6780 Silbertal 340 (30)
07. KARL Dietmar, 1959, Maschinist, 6780 Silbertal 398 (17)

D. Bürgerliste Schattawald

01. Mag. HOLZNER Waltraud, 1975, Gastwirtin, 6780 Silbertal 364 (31)
02. RUPRECHT Wolfgang, 1972, Gastwirt, 6780 Silbertal 364 (25)
03. GALEHR Jakob, 1966, Lehrer, 6780 Silbertal 308 (18)
04. SCHULER Christian, 1974, Landwirt, 6780 Silbertal 102 (9)

WAHL DES BÜRGERMEISTERS

Auf Grund des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters am 14. März 2010 ist mit 349 Stimmen (62,30 Prozent) der Wahlwerber ZUDRELL Thomas, 6780 Silbertal 170, zum Bürgermeister der Gemeinde Silbertal gewählt.

  • VIENNA.AT
  • Silbertal
  • Konstituierende Sitzung im Vereinshaus
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen