Jacobsen siegte auch in Garmisch vor Schlierenzauer
Anders Jacobsen sieht beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.
©EPA
Gregor Schlierenzauer hat auch auf der zweiten Station der Vierschanzen-Tournee dem Norweger Anders Jacobsen den Vortritt lassen müssen.
Der Vorjahrssieger und Tournee-Titelverteidiger hatte nach Sprüngen auf 134 und 136,5 Meter 0,9 Punkte Rückstand auf Jacobsen (131/143), der im Finale mit Tagesbestweite vom neunten Rang an die Spitze flog. Vor dem nächsten Bewerb in Innsbruck hat Schlierenzauer als Gesamt-Zweiter 12,5 Punkte Rückstand auf Jacobsen.
Thomas Morgenstern landete als zweitbester Österreicher an der elften Stelle. Wolfgang Loitzl, Michael Hayböck und Martin Koch hatten das Finale verpasst.
| Endstand: | ||||
| 1. | Anders Jacobsen | NOR | 131,0 / 143,0 | 277,7 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 134,0 / 136,5 | 276,8 |
| 3. | Anders Bardal | NOR | 136,5 / 135,5 | 267,2 |
| 4. | Tom Hilde | NOR | 133,5 / 138,0 | 266,4 |
| 5. | Maciej Kot | POL | 134,5 / 135,0 | 265,7 |
| 6. | Kamil Stoch | POL | 142,0 / 131,5 | 261,8 |
| . | Dimitri Wassiliew | RUS | 132,5 / 132,0 | 261,8 |
| 8. | Jaka Hvala | SLO | 136,0 / 130,0 | 254,2 |
| 9. | Andreas Wellinger | GER | 133,0 / 131,5 | 253,0 |
| 10. | Peter Prevc | SLO | 131,5 / 131,0 | 252,6 |
| 11. | Thomas Morgenstern | AUT | 133,0 / 133,0 | 252,5 |
| . | Andreas Wank | GER | 128,0 / 132,0 | 252,5 |
| 13. | Robert Kranjec | SLO | 130,5 / 132,0 | 252,3 |
| 14. | Martin Schmitt | GER | 131,0 / 129,0 | 252,0 |
| 15. | Severin Freund | GER | 129,5 / 130,5 | 251,9 |
| 16. | Jan Matura | CZE | 132,0 / 129,0 | 251,7 |
| 17. | Wladimir Sografski | BUL | 127,0 / 134,0 | 251,2 |
| 18. | Roman Koudelka | CZE | 130,0 / 130,0 | 250,8 |
| 19. | Andreas Kofler | AUT | 130,5 / 132,0 | 249,6 |
| 20. | Anders Fannemel | NOR | 132,0 / 129,0 | 247,7 |
| 21. | Michael Neumayer | GER | 127,5 / 132,0 | 246,1 |
| 22. | Maximilan Mechler | GER | 125,5 / 132,0 | 245,1 |
| 23. | Danny Queck | GER | 129,5 / 126,0 | 242,8 |
| 24. | Manuel Fettner | AUT | 131,5 / 125,0 | 241,4 |
| 25. | Richard Freitag | GER | 127,5 / 129,5 | 241,2 |
| 26. | Rune Velta | NOR | 128,5 / 126,0 | 240,4 |
| 27. | Lauri Asikainen | FIN | 127,0 / 127,5 | 236,4 |
| 28. | Dawid Kubacki | POL | 126,5 / 126,5 | 233,1 |
| 29. | Matjaz Pungertar | SLO | 125,0 / 125,0 | 227,1 |
| 30. | Piotr Zyla | POL | 128,0 / 122,0 | 222,7 |
| Nicht für das Finale qualifiziert: | ||||
| 31. | Michael Hayböck | AUT | 127,5 | 118,1 |
| 33. | Wolfgang Loitzl | AUT | 126,0 | 117,6 |
| 39. | Martin Koch | AUT | 126,0 | 113,9 |
| 42. | Simon Ammann | SUI | 124,0 | 112,8 |
(APA)