Höfl-Riesch holt ersten Saisonsieg

Die Deutsche siegte mit 3/100 Sekunden Vorsprung auf Vonn, Dritte wurde die Tirolerin Nicole Hosp, die sich von Platz 28 nach dem Super-G mit Torlauf-Bestzeit auf das Podest verbesserte. Mit Elisabeth Görgl auf Platz vier und Kathrin Zettel auf neun schafften es zwei weitere Österreicherinnen unter die besten zehn.
Endstand alpine Ski-Weltcup-Super-Kombination der Damen in St. Moritz:
St. Moritz. 1. Maria Höfl-Riesch (GER) 2:08,41 1:20,13 48,28
2. Lindsey Vonn (USA) 2:08,44 +00,03 1:19,90 48,54
3. Nicole Hosp (AUT) 2:08,92 +00,51 1:21,94 46,98
4. Elisabeth Görgl (AUT) 2:09,22 +00,81 1:20,67 48,55
5. Tina Maze (SLO) 2:09,40 +00,99 1:21,03 48,37
6. Lotte Smiseth Sejersted (NOR) 2:09,43 +01,02 1:21,22 48,21
7. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:09,77 +01,36 1:22,13 47,64
8. Johanna Schnarf (ITA) 2:09,89 +01,48 1:20,83 49,06
9. Kathrin Zettel (AUT) 2:10,00 +01,59 1:20,88 49,12
10. Anja Pärson (SWE) 2:10,30 +01,89 1:20,98 49,32
11. Elena Curtoni (ITA) 2:10,31 +01,90 1:21,71 48,60
12. Denise Feierabend (SUI) 2:10,54 +02,13 1:21,22 49,32
13. Anna Fenninger (AUT) 2:10,61 +02,20 1:20,58 50,03
14. Marusa Ferk (SLO) 2:10,64 +02,23 1:22,01 48,63
15. Francesca Marsaglia (ITA) 2:10,94 +02,53 1:20,88 50,06
16. Camilla Borsotti (ITA) 2:10,95 +02,54 1:21,45 49,50
17. Daniela Merighetti (ITA) 2:10,96 +02,55 1:21,02 49,94
18. Marion Pellissier (FRA) 2:11,03 +02,62 1:20,94 50,09
19. Margret Altacher (AUT) 2:11,11 +02,70 1:21,19 49,92
20. Tessa Worley (FRA) 2:11,19 +02,78 1:21,81 49,38
21. Lisa Magdalena Agerer (ITA) 2:11,24 +02,83 1:21,31 49,93
22. Lara Gut (SUI) 2:11,27 +02,86 1:21,86 49,41
23. Wendy Holdener (SUI) 2:11,44 +03,03 1:22,61 48,83
24. Stefanie Moser (AUT) 2:11,88 +03,47 1:21,71 50,17
25. Lena Dürr (GER) 2:11,91 +03,50 1:21,00 50,91
26. Tina Weirather (LIE) 2:11,95 +03,54 1:21,61 50,34
27. Elena Fanchini (ITA) 2:12,15 +03,74 1:21,06 51,09
28. Marie Marchand-Arvier (FRA) 2:12,40 +03,99 1:21,34 51,06
29. Laurenne Ross (USA) 2:12,43 +04,02 1:21,64 50,79
30. Priska Nufer (SUI) 2:12,97 +04,56 1:22,42 50,55
Weiter:
33. Regina Mader (AUT) 2:14,10 +05,69 1:22,24 51,86
Ausgeschieden im Super-G u.a.: Andrea Fischbacher (AUT), Stacey Cook (USA)Ausgeschieden im Slalom u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Julia Mancuso (USA), Leanne Smith (USA)
(APA)