Hirscher führt im Adelboden-Riesentorlauf vor Ligety
Hirscher greift nach Stockerl-Jubiläum.
©EPA
Marcel Hirscher steht auch im zehnten Technik-Rennen des alpinen Ski-Weltcups vor einem Podestplatz.
Der österreichische Weltcup-Führende liegt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Adelboden 0,17 Sekunden vor dem US-Amerikaner Ted Ligety in Führung, Dritter ist der Franzose Thomas Fanara mit bereits über einer Sekunde Rückstand (+1,06). Benjamin Raich (+1,80) und Philipp Schörghofer (+1,95) lagen nach 35 von 65 Läufern auf den Plätzen zehn bzw. zwölf. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.
Herren-RTL in Adelboden:
| Stand nach dem ersten Durchgang: | |||
| 1. | Marcel Hirscher | AUT | 1:14,22 |
| 2. | Ted Ligety | USA | 1:14,39 |
| 3. | Thomas Fanara | FRA | 1:15,28 |
| 4. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:15,47 |
| 5. | Alexis Pinturault | FRA | 1:15,59 |
| 6. | Ivica Kostelic | CRO | 1:15,65 |
| 7. | Massimiliano Blardone | ITA | 1:15,68 |
| 8. | Fritz Dopfer | GER | 1:15,73 |
| 9. | Felix Neureuther | GER | 1:15,85 |
| 10. | Benjamin Raich | AUT | 1:16,02 |
| 11. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:16,06 |
| 12. | Philipp Schörghofer | AUT | 1:16,17 |
| . | Manfred Mölgg | ITA | 1:16,17 |
| 14. | Matts Olsson | SWE | 1:16,18 |
| 15. | Cyprien Richard | FRA | 1:16,28 |
| 16. | Marcus Sandell | FIN | 1:16,34 |
| 17. | Mathieu Faivre | FRA | 1:16,47 |
| 18. | Leif Kristian Haugen | NOR | 1:16,66 |
| 19. | Davide Simoncelli | ITA | 1:16,74 |
| 20. | Andre Myhrer | SWE | 1:16,94 |
| 21. | Hannes Reichelt | AUT | 1:16,98 |
| 22. | Steve Missillier | FRA | 1:17,01 |
| 23. | Gino Caviezel | SUI | 1:17,06 |
| . | Stefan Luitz | GER | 1:17,06 |
| 25. | Victor Muffat Jeandet | FRA | 1:17,15 |
| 26. | Romed Baumann | AUT | 1:17,17 |
| 27. | Robby Kelley | USA | 1:17,18 |
| 28. | Florian Eisath | ITA | 1:17,44 |
| 29. | Brennan Rubie | USA | 1:17,47 |
| 30. | Marc Berthod | SUI | 1:17,48 |
| Nicht qualifiziert: | |||
| 31. | Christoph Nösig | AUT | 1:17,52 |
| 33. | Marcel Mathis | AUT | 1:17,70 |
| Ausgeschieden u.a. | |||
| . | Manuel Feller | AUT | |
| . | Matthias Mayer | AUT | |
| . | Carlo Janka | SUI | |
| . | Truls Ove Karlsen | NOR | |
(APA)