Hamilton erobert mit Monza-Sieg WM-Führung

Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel durch.
©AFP
Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen und steht damit erstmals in diesem Jahr alleine an der WM-Spitze.
Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel durch – es war der insgesamt 59. Formel-1-Sieg des Briten. In der Gesamtwertung liegt Hamilton nach 13 WM-Läufen drei Punkte vor Vettel.
Grand Prix von Italien
Endstand nach 53 Runden: | |||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | |
2. | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | + 4,4 | 1 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 36,1 | 1 |
4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 40,3 | 1 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 54,4 | 1 |
6. | Esteban Ocon | FRA | Force India | 1:05,8 | 1 |
7. | Lance Stroll | CAN | Williams | 1:07,2 | 1 |
8. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:07,7 | 1 |
9. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:09,1 | 1 |
10. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1 Runde | 2 |
(APA/Red.)