Freitag fing Morgenstern ab und beendete ÖSV-Auftaktserie

Richard Freitag fliegt zum Sieg in Harrachov vor Thomas Morgenstern.
©EPA
Die österreichische Sieges-Serie nach den ersten vier Einzelbewerben der Skisprung-Weltcup-Saison ist am Sonntag vorläufig zu Ende gegangen.
Der Deutsche Richard Freitag feierte in Harrachov nach Sprüngen auf 129 und 137,5 m seinen ersten Weltcupsieg, 8,5 Zähler vor Österreichs Sportler des Jahres, Thomas Morgenstern, und seinem Landsmann Severin Freund.Die ÖSV-Mannschaft präsentierte sich mit Andreas Kofler, David Zauner und Freitag-Sieger Gregor Schlierenzauer auf den Rängen fünf, sieben und acht sehr stark.
Herren-Weltcup in Harrachov
Endstand: | ||||
1. | Richard Freitag | GER | 129,0/137,5 | 292,4 |
2. | Thomas Morgenstern | AUT | 129,5/136,0 | 283,9 |
3. | Severin Freund | GER | 126,5/133,5 | 277,8 |
4. | Anders Bardal | NOR | 128,0/132,0 | 276,2 |
5. | Andreas Kofler | AUT | 128,0/133,0 | 275,6 |
6. | Robert Kranjec | SLO | 128,5/129,0 | 271,6 |
7. | David Zauner | AUT | 128,0/129,0 | 270,3 |
8. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 125,5/132,0 | 270,0 |
9. | Michael Neumayer | GER | 128,5/133,0 | 268,9 |
10. | Simon Ammann | SUI | 127,0/129,0 | 267,9 |
11. | Jernej Damjan | SLO | 121,0/133,0 | 266,4 |
12. | Manuel Fettner | AUT | 125,0/128,5 | 266,3 |
13. | Kamil Stoch | POL | 124,0/130,0 | 263,8 |
. | Lukas Hlava | CZE | 126,5/127,5 | 263,8 |
15. | Martin Koch | AUT | 123,0/131,0 | 261,8 |
16. | Daiki Ito | JPN | 123,0/128,0 | 260,3 |
17. | Janne Happonen | FIN | 121,5/128,5 | 259,7 |
18. | Vegard-Haukö Sklett | NOR | 125,0/128,5 | 259,3 |
19. | Björn Einar Romören | NOR | 124,5/128,5 | 258,6 |
20. | Jan Matura | CZE | 125,5/128,5 | 257,1 |
21. | Peter Prevc | SLO | 123,0/129,5 | 256,5 |
22. | Sebastian Colloredo | ITA | 127,0/125,0 | 255,0 |
23. | Tom Hilde | NOR | 122,0/128,5 | 254,4 |
24. | Jakub Janda | CZE | 121,5/128,5 | 252,8 |
25. | Piotr Zyla | POL | 126,0/122,5 | 250,7 |
26. | Anton Kalinitschenko | RUS | 123,5/127,5 | 250,6 |
27. | Jurij Tepes | SLO | 121,5/126,5 | 248,5 |
28. | Junshiro Kobayashi | JPN | 122,5/125,0 | 248,0 |
29. | Nicolas Mayer | FRA | 123,0/124,5 | 243,0 |
30. | Maximilian Mechler | GER | 127,5/112,5 | 233,1 |
(APA)