Ergebnisse der 2. Tour & Climb Trophy Gargellen

Damen
Rang Startnummer Name Jahrg. nur Aufstieg
Aufstieg
und Abfahrt Klettern Gesamt
1 16 Märk Angelika 1962 01:16:13,46 01:18:27,80 00:00:19,84 02:24:35,80
2 20 Rüdisser Hildegard 1963 01:23:41,35 01:26:06,39 00:00:24,68 02:48:22,39
Damen
Rang Startnummer Name Jahrg. nur Aufstieg
Aufstieg
und Abfahrt Klettern Gesamt
1 12 Peis Julia 1984 01:09:52,91 01:12:06,01 00:00:17,00 02:08:46,01
2 5 Both Simone 1983 01:13:24,36 01:15:26,40 00:00:19,16 02:19:18,40
3 3 Mathies Michaela 1988 01:06:29,66 01:08:36,34 00:00:23,90 02:28:16,34
4 33 Ganahl Angelika 1968 01:20:14,05 01:22:04,24 00:00:21,72 02:34:28,24
5 32 Reisch Heike 1969 01:21:31,85 01:23:21,06 00:00:21,96 02:36:33,06
6 24 Kathan Jasmine 1986 01:37:17,55 01:40:06,62 00:00:17,11 02:37:08,62
Herren
Rang Startnummer Name Jahrg. nur Aufstieg
Aufstieg
und Abfahrt Klettern Gesamt
1 27 Ganahl Ignaz 1964 00:57:49,90 00:59:11,64 00:00:11,24 01:36:39,64
2 40 Innerhofer Hans 1960 00:51:48,00 00:53:04,81 00:00:15,35 01:44:14,81
3 19 Burtscher Christian 1962 01:06:03,47 01:08:19,70 00:00:11,90 01:47:59,70
4 14 Märk Rainer 1961 01:02:50,19 01:04:27,28 00:00:13,34 01:48:55,28
5 25 Marlin Walter 1956 01:09:30,08 01:11:25,46 00:00:12,20 01:52:05,46
6 44 Belek Thomas 1963 00:59:49,75 01:01:35,45 00:00:15,26 01:52:27,45
7 1 Zugg Markus 1963 00:59:28,73 01:00:50,14 00:00:15,51 01:52:32,14
8 13 Wachter Georg 1961 01:11:48,29 01:13:58,35 00:00:11,64 01:52:46,35
9 17 Ritter Guntram 1962 01:17:31,17 01:19:47,18 00:00:10,34 01:54:15,18
10 2 Zugg Horst 1963 01:05:00,95 01:06:41,72 00:00:14,78 01:55:57,72
11 269 Schapler Peter 1956 01:03:26,60 01:05:21,03 00:00:15,40 01:56:41,03
12 7 Sauerwein Liebreich 1962 01:11:56,12 01:13:43,11 00:00:13,36 01:58:15,11
13 50 Mathies Franz 1958 01:15:03,90 01:17:18,33 00:00:18,10 02:17:38,33
14 31 Tschofen Josef 1948 01:05:27,02 01:07:10,42 00:00:21,18 02:17:46,42
15 49 Mysliviec Steffen 1963 01:08:09,20 01:11:16,60 00:00:21,59 02:23:14,60
16 30 Waltl Werner 1956 01:21:41,00 01:23:13,24 00:00:19,05 02:26:43,24
Herren
Rang Startnummer Name Jahrg. nur Aufstieg
Aufstieg
und Abfahrt Klettern Gesamt
1 34 Boll Michael 1972 00:49:20,77 00:50:58,38 00:00:11,28 01:28:34,38
2 22 Ilg Jürgen 1966 00:50:52,14 00:52:02,24 00:00:11,33 01:29:48,24
3 10 Juen Reinhard 1982 00:59:11,36 01:00:28,72 00:00:09,46 01:32:00,72
4 15 Klehenz Julian 1986 00:59:15,82 01:01:15,39 00:00:09,56 01:33:07,39
5 9 Fleisch Philipp 1981 00:59:21,73 01:00:57,03 00:00:09,66 01:33:09,03
6 21 Seiß Alexander 1971 00:58:38,90 01:00:19,81 00:00:10,06 01:33:51,81
7 23 Neuper Andreas 1972 00:50:17,64 00:51:48,35 00:00:13,10 01:35:28,35
8 11 Vallaster Andreas 1979 01:00:34,12 01:02:08,88 00:00:12,20 01:42:48,88
9 4 Mathies Martin 1992 01:06:10,73 01:08:04,24 00:00:11,76 01:47:16,24
10 18 Metzler Heinz 1967 01:10:13,98 01:12:17,63 00:00:10,55 01:47:27,63
11 47 Weiss Steffen 1988 01:06:48,46 01:08:28,65 00:00:11,72 01:47:32,65
12 36 Amann Jürgen 1972 01:00:27,50 01:02:05,09 00:00:14,62 01:50:49,09
13 43 Zugg Daniel 1992 00:59:28,73 01:00:50,14 00:00:15,51 01:52:32,14
14 51 Flöry Klaus 1990 01:10:07,67 01:11:51,13 00:00:12,44 01:53:19,13
15 8 Schoder Dominik 1981 01:11:58,04 01:13:54,64 00:00:12,77 01:56:28,64
16 48 Lang Thomas 1971 01:02:15,52 01:04:19,83 00:00:15,92 01:57:23,83
17 37 Lechleitner Markus 1984 01:11:11,29 01:13:33,20 00:00:13,38 01:58:09,20
18 46 Flad Andreas 1990 01:05:24,92 01:07:52,90 00:00:15,62 01:59:56,90
19 6 Lerch Matthias 1973 01:18:21,51 01:20:08,72 00:00:15,18 02:10:44,72
20 29 Netzer Dietmar 1968 01:30:51,75 01:33:12,62 00:01:11,60 05:31:52,62
21 41 Schmiedel Patrick 1987 01:31:33,16 01:35:06,28 00:00:11,70 02:14:06,28
22 38 Lauterbach Patrick 1981 01:22:42,42 01:25:57,42 00:00:14,62 02:14:41,42
23 42 Schwaiger Lukas 1984 01:33:23,01 01:36:04,78 00:00:15,74 02:28:32,78
24 45 Kunz Ralf 1981 02:15:00,00 02:30:00,00 00:00:11,34 03:07:48,00
Jahrgang 1965 und jünger
2. Tour & Climb Trophy Gargellen
10. April 2010
Jahrgang 1964 und älter
Jahrgang 1965 und jünger
Jahrgang 1964 und älter