Der Zwischenstand im WM-Tippspiel

Mit VOL.AT im WM-Fieber - ZWischenstand im Tippspiel nach der Vorrunde.
©VOL.AT
Die Vorrunde bei der Fußball-WM in Brasilien 2014 ist vorbei. Zeit für einen Zwischenstand im VOL.AT-Tippspiel. Wer hat bei den vielen Überraschungen der Vorrunde am treffsichersten getippt?
Der User roman.koeck führt punktegleich mit User michi die Tabelle mit 99 Punkten an. Platz eins sichert sich roman.koeck durch einen Tagessieg mehr, nur bei den Spezial-Fragen lässt er im Vergleich zu seinen beiden ersten Verfolgern vier Punkte liegen. Die ersten zehn Tipper liegen innerhalb von nur sieben Punkten, Spannung ist für den Rest der WM also garantiert.
Die Tipper-Tabelle
Rang | User | Fragen | Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | roman.koeck | 20 | 12 | 9 | 8 | 13 | 9 | 16 | 12 | 99 | |
2 | michi | 24 | 13 | 8 | 6 | 13 | 7 | 12 | 16 | 99 | |
3 | malliw | 24 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 21 | 98 | |
4 | Lichtgestalt | 20 | 18 | 13 | 6 | 9 | 5 | 13 | 14 | 98 | |
5 | AAA_Plus | 24 | 15 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 95 | |
6 | moesi | 24 | 15 | 13 | 8 | 4 | 5 | 9 | 17 | 95 | |
7 | Tango | 24 | 13 | 16 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 95 | |
8 | hagi75 | 20 | 16 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 16 | 95 | |
9 | kjchief | 24 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 94 | |
10 | Stevo21 | 24 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 92 |
(Red.)