AA

Der Saisonstart kam für eine Woche zu früh

©vmh
Drei Niederlagen zum Auftakt für die heimischen Fußballtalente.

Ganz und gar nicht nach Wunsch verlief der Saisonstart der drei heimischen Akademie Mannschaften. 0:15 lautet das Torverhältnis in den drei Auswärtsspielen gegen die zu große Nummer von AKA RB Salzburg. Dabei hatte die Unter-18-Elf mit Trainer Heinz Fuchsbichler viele gute Momente im ersten Auftritt gegen den regierenden Meister aus der Mozartstadt. Erst in der Schlussphase kassierte man die Gegentreffer zwei und drei. Chancenlos waren die Unter-16-Teams (0:5) und U-15-Mannschaft (0:7). Im Vorjahr hatten die Unter-18 bzw. Unter-16-Jährigen gegen Salzburg noch gewonnen und für eine Riesensensation gesorgt, diesmal war man von einer Überraschung meilenweit entfernt. Für die Ländle-Auswahl beginnt die eigentliche Meisterschaft nächsten Samstag mit dem Heimspiel gegen SK Rapid Wien in Bregenz.

Jetzt auf VOL.AT lesen

Fußball

ÖFB Nachwuchsmeisterschaft 2022/2023

1.Spieltag

Unter-18-Bewerb

AKA FC RB Salzburg – AKA Hypo Vorarlberg 3:0 (1:0)

Torfolge: 21. 1:0 Tim Paumgartner, 77. 2:0 Moritz Neumann, 87. 3:0 Moritz Neumann

AKA Hypo Vorarlberg: Piffer; Thalmann, Moosbrugger (75, Gassner), Vojic (84. Welte), Wieser, Thurnher, Canazlar, Rehm, Yalcin (75. Saygin), Crnkic (60. Unlü), Osahenmwenda Amenaghawon (84. Kucher)

Tabelle

1. Ried                             1  1  0  0    5:0   3

2. Admira Wacker           1  1  0  0    4:0   3

3. Rapid Wien                  1  1  0  0    4:0   3

4. Salzburg                       1  1  0  0    3:0   3

5. FK Austria Wien          1  1  0  0    3:0   3

6. SK Sturm Graz             0  0  0  0    0:0   0

7. SK Austria Klagenfurt 0  0  0  0    0:0   0

8. Burgenland                   0  0  0  0    0:0   0

9. Vorarlberg                    1  0  0  1    0:3   0

10. St. Pölten                    1  0  0  1    0:3   0

11. Tirol                           1  0  0  1     0:4  0

12. Wolfsberg                  1  0  0  1     0:4  0

13. LASK OÖ                  1 0  0  1     0:5   0

Unter-16-Bewerb

AKA FC RB Salzburg – AKA Hypo Vorarlberg 5:0 (3:0)

Torfolge: 34. 1:0 Ilia Ivanschitz, 36. 2:0 Marco Brandt, 43. 3:0 Marco Brandt, 49. 4:0 Tobias Lerchbacher, 58. 5:0 Marco Brandt

AKA Hypo Vorarlberg: Flatz; Lucic, Paterno, Spalt, Makwaya (57. Zerlauth), Akubulut, Hämmerle, Cergic (66. Kogler), Gruber, Dobler, Marold (59. Pfanner)

Tabelle

1. LASK OÖ                     1  1  0  0     5:0  3

2. Salzburg                        1  1  0  0     5:0  3

3. Admira Wacker             1  1  0  0     3:0  3

4. Rapid Wien                   1  1  0  0     3:1  3

5. St. Pölten                       1  1  0  0    3:2   3

6. SK Austria Klagenfurt  1  1  0  0    2:1   3

7. Burgenland                    0  0  0  0    0:0   0

8. FK Austria Wien           1  0  0  1    2:3   0

9. SK Sturm Graz              1  0  0  1    1:2   0

10. Wolfsberg                    1  0  0  1    1:3   0

11. Tirol                             1  0  0  1    0:3   0

12. Ried                             1  0  0  1     0:5  0

13. Vorarlberg                   1  0  0  1   0:5   0

Unter-15-Bewerb

AKA FC RB Salzburg – AKA Hypo Vorarlberg 7:0 (5:0)

Torfolge: 1. 1:0 Nicolas Jozepovic, 6. 2:0 Nicolas Jozepovic, 13. 3:0 Dominik Dobis, 29. 4:0 Nicoas Jozepovic, 32. 5:0 Dominik Dobis, 46. 6:0 Dominik Dobis, 53. 7:0 Said Nisic

AKA Hypo Vorarlberg: Wirth; Susic (46. Rajic), Albrecht (64. Heinzle), Karpenko (46. Krstovic), Yilmaz, Sakarya (32. Dobler), Demirkiran, Tonetti, Vonbrül, Paduanello (46. Dür), Ebner (51. Mihci)

Tabelle

1. Salzburg                        1  1  0  0    7:0  3

2. Rapid Wien                   1  1  0  0    5:1  3

3. LASK OÖ                     1  1  0  0    4:2  3

4. SK Sturm Graz              1  1  0  0    3:1 3

5. Tirol                               1  1  0  0   3:1 3

6. FK Austria Wien           1  1  0  0   3:1  3

7. Burgenland                    0  0  0  0   0:0  0

8. Ried                               1  0  0  1    2:4  0

9. St. Pölten                       1  0  0  1    1:3  0

10. Admira Wacker           1  0  0  1    1:3  0

11. SK Austria Klagenfurt 1  0  0  1    1:3  0

12. Wolfsberg                    1  0  0  1    1:5  0

13. Vorarlberg                   1  0  0  1     0:7  0

  • VIENNA.AT
  • Bregenz
  • Der Saisonstart kam für eine Woche zu früh