Vizeweltmeister Benjamin Raich aus Tirol landete als bester Österreicher auf Rang fünf (+1,45) und verpasste damit beim Saisonauftakt im Ötztal erneut einen Podestplatz.
Endstand des Herren-Weltcup-Riesentorlaufs am Sonntag in Sölden:
1. Didier Cuche (SUI) 2:21,45 Min. (1:09,89-1:11,56)
2. Ted Ligety (USA) 2:22,05 + 0,60 (1:10,25-1:11,80)
3. Carlo Janka (SUI) 2:22,40 + 0,95 (1:10,40-1:12,00)
4. Massimiliano Blardone (ITA) 2:22,41 + 0,96 (1:10,48-1:11,93)
5. Benjamin Raich (AUT) 2:22,90 + 1,45 (1:10,64-1:12,26)
6. Kjetil Jansrud (NOR) 2:23,27 + 1,82 (1:11,88-1:11,39)
7. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:23,87 + 2,42 (1:11,51-1:12,36)
8. Davide Simoncelli (ITA) 2:24,03 + 2,58 (1:12,13-1:11,90)
9. Jean-Philippe Roy (CAN) 2:24,08 + 2,63 (1:11,37-1:12,71)
10. Cyprien Richard (FRA) 2:24,13 + 2,68 (1:11,98-1:12,15)
11. Alexander Ploner (ITA) 2:24,24 + 2,79 (1:11,79-1:12,45)
12. Ivica Kostelic (CRO) 2:24,26 + 2,81 (1:11,94-1:12,32)
13. Romed Baumann (AUT) 2:24,37 + 2,92 (1:11,89-1:12,48)
14. Marcel Hirscher (AUT) 2:24,42 + 2,97 (1:11,57-1:12,85)
15. Marc Berthod (SUI) 2:24,48 + 3,03 (1:12,62-1:11,86)
16. Robbie Dixon (CAN) 2:24,65 + 3,20 (1:13,10-1:11,55)
17. Sandro Viletta (SUI) 2:24,71 + 3,26 (1:13,01-1:11,70)
18. Hannes Reichelt (AUT) 2:24,72 + 3,27 (1:12,77-1:11,95)
19. Truls Ove Karlsen (NOR) 2:24,75 + 3,30 (1:12,46-1:12,29)
20. Silvan Zurbriggen (SUI) 2:24,82 + 3,37 (1:12,87-1:11,95)
21. Alberto Schieppati (ITA) 2:24,94 + 3,49 (1:13,14-1:11,80)
22. Steve Missillier (FRA) 2:25,20 + 3,75 (1:12,91-1:12,29)
23. Thomas Fanara (FRA) 2:25,29 + 3,84 (1:11,98-1:13,31)
24. Ondrej Bank (CZE) 2:25,47 + 4,02 (1:13,11-1:12,36)
25. Philipp Schörghofer (AUT) 2:25,66 + 4,21 (1:12,40-1:13,26)
26. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:25,72 + 4,27 (1:12,97-1:12,75)
27. Stephan Görgl (AUT) 2:25,84 + 4,39 (1:12,68-1:13,16)
28. Francois Bourque (CAN) 2:26,15 + 4,70 (1:12,63-1:13,52)
Ausgeschieden:
Im zweiten Lauf: Aksel Lund Svindal (NOR), Manfred Mölgg (ITA)
Im ersten Lauf u.a.: Mario Scheiber, Bernhard Graf (beide AUT), John Kucera (CAN), Jukka Leino (FIN)
U.a. nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: Christoph Gruber (36.), Florian Scheiber (47./beide AUT)