Comeback-Sieg von Vonn in Cortina-Abfahrt
Lindsey Vonn hat das Siegen nicht verlernt.
©EPA
Lindsey Vonn hat am Samstag die Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo gewonnen, es war ihr 58. Weltcupsieg, der 29. in der Abfahrt.
Für die US-Amerikanerin war es der erste Erfolg seit 8. Dezember 2012 im Super-G von St. Moritz, danach war die 28-Jährige ins Straucheln gekommen und hatte auch eine einmonatige Rennpause eingelegt. Auf Rang zwei landete die im alpinen Ski-Gesamtweltcup überlegen führende Slowenin Tina Maze (+0,43 Sek.), Dritte wurde mit Leanne Smith eine weitere US-Läuferin (0,89).
Platz fünf und sechs für ÖSV-Damen
Als beste Österreicherin kam Regina Sterz auf den fünften Platz (1,25), sie wird sich damit auch das WM-Ticket für Schladming endgültig gesichert haben. Anna Fenninger wurde Sechste (1,40), Weltmeisterin Elisabeth Görgl hatte 2,55 Sekunden Rückstand.
| Endstand: | |||
| 1. | Lindsey Vonn | USA | 1:38,25 |
| 2. | Tina Maze | SLO | 1:38,68 |
| 3. | Leanne Smith | USA | 1:39,14 |
| 4. | Marion Rolland | FRA | 1:39,33 |
| 5. | Regina Sterz | AUT | 1:39,50 |
| 6. | Anna Fenninger | AUT | 1:39,65 |
| 7. | Elena Fanchini | ITA | 1:39,79 |
| 8. | Lara Gut | SUI | 1:39,81 |
| 9. | Julia Mancuso | USA | 1:39,89 |
| 10. | Carolina Ruiz Castillo | ESP | 1:40,00 |
| 11. | Alice McKennis | USA | 1:40,16 |
| 12. | Dominique Gisin | SUI | 1:40,19 |
| 13. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 1:40,35 |
| 14. | Viktoria Rebensburg | GER | 1:40,61 |
| 15. | Stacey Cook | USA | 1:40,71 |
| 16. | Tina Weirather | LIE | 1:40,73 |
| 17. | Verena Stuffer | ITA | 1:40,76 |
| 18. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:40,80 |
| . | Marianne Kaufmann-Abderhalden | SUI | 1:40,80 |
| 20. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:40,81 |
| 21. | Fabienne Suter | SUI | 1:40,91 |
| 22. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:40,95 |
| 23. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:41,03 |
| 24. | Nadia Fanchini | ITA | 1:41,04 |
| 25. | Francesca Marsaglia | ITA | 1:41,05 |
| 26. | Veronique Hronek | GER | 1:41,21 |
| 27. | Laurenne Ross | USA | 1:41,31 |
| 28. | Daniela Merighetti | ITA | 1:41,34 |
| 29. | Stefanie Moser | AUT | 1:41,39 |
| 30. | Andrea Dettling | SUI | 1:41,41 |
| Weiters: | |||
| 34. | Nicole Hosp | AUT | 1:41,85 |
| 47. | Stephanie Venier | AUT | 1:42,93 |
Out u.a.: Maria Höfl-Riesch (GER), Cornelia Hütter (AUT)
(APA)