AA

Überlegener Riesch-Erfolg in La Molina

Maria Riesch hat am Sonntag in eindrucksvoller Manier den Ski-Weltcup-Slalom der Damen in La Molina gewonnen.

Die Deutsche siegte mit 1,48 Sekunden Vorsprung auf Lindsey Vonn, die US-Amerikanerin holte sich damit wieder die Führung im Gesamt-Weltcup zurück.

Die Niederösterreicherin Kathrin Zettel belegte mit bereits 2,36 Sekunden Rückstand Rang drei, die Tirolerin Nicole Hosp belegte Rang neun.

 

Für Riesch war es der siebente Weltcup-Erfolg, der zweite im Slalom. Ihren bis dato einzigen Slalom-Erfolg hatte die 24-Jährige am 29. Februar 2004 in Levi gefeiert. Der Damen-Weltcup geht in St. Moritz weiter, im Schweizer WM-Ort 2003 stehen eine Superkombination (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und ein Super G (Sonntag) auf dem Programm.

 

Endstand:
1. Maria Riesch (GER) 1:52,98 Min. (53,81- 59,17)
2. Lindsey Vonn (USA) 1:54,46 + 1,48 (55,09- 59,37)
3. Kathrin Zettel (AUT) 1:55,34 + 2,36 (54,70-1:00,64)
4. Sarka Zahrobska (CZE) 1:55,53 + 2,55 (55,15-1:00,38)
5. Anja Pärson (SWE) 1:55,64 + 2,66 (55,05-1:00,59)
6. Tanja Poutiainen (FIN) 1:55,67 + 2,69 (55,44-1:00,23)
7. Sandrine Aubert (FRA) 1:55,75 + 2,77 (55,75-1:00,00)
8. Nicole Gius (ITA) 1:55,91 + 2,93 (55,82-1:00,09)
9. Nicole Hosp (AUT) 1:56,20 + 3,22 (56,69- 59,51)
10. Nina Löseth (NOR) 1:56,31 + 3,33 (55,74-1:00,57)
11. Therese Borssen (SWE) 1:56,36 + 3,38 (55,92-1:00,44)
12. Manuela Mölgg (ITA) 1:56,40 + 3,42 (55,81-1:00,59)
13. Ana Jelusic (CRO) 1:56,83 + 3,85 (55,76-1:01,07)
14. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:56,95 + 3,97 (55,40-1:01,55)
15. Frida Hansdotter (SWE) 1:57,19 + 4,21 (57,00-1:00,19)
16. Nika Fleiss (CRO) 1:57,29 + 4,31 (56,15-1:01,14)
17. Veronika Zuzulova (SVK) 1:57,33 + 4,35 (56,32-1:01,01)
18. Irene Curtoni (ITA) 1:57,42 + 4,44 (56,47-1:00,95)
19. Monika Bergmann (GER) 1:57,47 + 4,49 (55,39-1:02,08)
20. Anna Fenninger (AUT) 1:57,52 + 4,54 (56,78-1:00,74)
21. Anna Goodman (CAN) 1:57,53 + 4,55 (56,03-1:01,50)
22. Fanny Chmelar (GER) 1:58,07 + 5,09 (56,26-1:01,81)
23. Sandra Gini (SUI) 1:58,13 + 5,15 (56,00-1:02,13)
24. Marina Nigg (LIE) 1:58,97 + 5,99 (57,52-1:01,45)
25. Sarah Schleper (USA) 1:59,24 + 6,26 (57,02-1:02,22)
26. Julia Mancuso (USA) 1:59,32 + 6,34 (56,70-1:02,62)
27. Marusa Ferk (SLO) 2:01,45 + 8,47 (55,70-1:05,75)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Überlegener Riesch-Erfolg in La Molina
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen