Alle Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeister seit 1950
Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten mit sieben WM-Titeln: Michal Schumacher
©EPA
Alle Titelträger bei den Fahrern und den Konstrukteuren seit 1950, inklusive aller Weltmeister nach der Zahl ihrer Titel und nach Nationen aufgeteilt:
| Jahr | Fahrer-WM | Wagen | Konstrukteurs-WM |
| 1950 | Giuseppe Farina (ITA) | Alfa Romeo | – |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Alfa Romeo | – |
| 1952 | Alberto Ascari (ITA) | Ferrari | – |
| 1953 | Alberto Ascari (ITA) | Ferrari | – |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Mercedes/Maserati | – |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Mercedes | – |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Lancia/Ferrari | – |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Maserati | – |
| 1958 | Mike Hawthorn (GBR) | Ferrari | Vanwall |
| 1959 | Jack Brabham (AUS) | Cooper-Climax | Cooper |
| 1960 | Jack Brabham (AUS) | Cooper-Climax | Cooper |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill (GBR) | BRM | BRM |
| 1963 | Jim Clark (GBR) | Lotus-Climax | Lotus |
| 1964 | John Surtees (GBR) | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark (GBR) | Lotus-Climax | Lotus |
| 1966 | Jack Brabham (AUS) | Brabham-Repco | Brabham |
| 1967 | Dennis Hulme (NZL) | Brabham-Repco | Brabham |
| 1968 | Graham Hill (GBR) | Lotus-Ford | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart (GBR) | Matra-Ford | Matra |
| 1970 | Jochen Rindt (AUT) | Lotus-Ford | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart (GBR) | Tyrrell-Ford | Tyrrell |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (BRA) | Lotus-Ford | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart (GBR) | Tyrrell-Ford | Lotus |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (BRA) | McLaren-Ford | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda (AUT) | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (GBR) | McLaren-Ford | Ferrari |
| 1977 | Niki Lauda (AUT) | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti (USA) | Lotus-Ford | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter (RSA) | Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones (AUS) | Williams-Ford | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet (BRA) | Brabham-Ford | Williams |
| 1982 | Keke Rosberg (FIN) | Williams-Ford | Ferrari |
| 1983 | Nelson Piquet (BRA) | Brabham-BMW Turbo | Ferrari |
| 1984 | Niki Lauda (AUT) | McLaren-Porsche Turbo | McLaren |
| 1985 | Alain Prost (FRA) | McLaren-Porsche Turbo | McLaren |
| 1986 | Alain Prost (FRA) | McLaren-Porsche Turbo | Williams |
| 1987 | Nelson Piquet (BRA) | Williams-Honda Turbo | Williams |
| 1998 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren-Honda Turbo | McLaren |
| 1989 | Alain Prost (FRA) | McLaren-Honda | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren-Honda | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren-Honda | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell (GBR) | Williams-Renault | Williams |
| 1993 | Alain Prost (FRA) | Williams-Renault | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher (GER) | Benetton-Ford | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher (GER) | Benetton-Renault | Benetton |
| 1996 | Damon Hill (GBR) | Williams-Renault | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve (CAN) | Williams-Renault | Williams |
| 1998 | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren-Mercedes | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren-Mercedes | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button (GBR) | Brawn-Mercedes | Brawn |
| 2010 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull-Renault | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull-Renault | Red Bull |
Alle Weltmeister nach der Zahl ihrer Titel
| Weltmeister | Zahl der Titel | Jahr |
| Michael Schumacher (GER) * | 7 | (1994,1995,2000-04) |
| Juan Manuel Fangio (ARG) | 5 | (1951,1954-57) |
| Alain Prost (FRA) | 4 | (1985-86,1989,1993) |
| Jack Brabham (AUS) | 3 | (1959-60,1966) |
| Jackie Stewart (GBR | 3 | (1969,1971,1973) |
| Niki Lauda (AUT) | 3 | (1975,1977,1984) |
| Nelson Piquet (BRA) | 3 | (1981,1983,1987) |
| Ayrton Senna (BRA) | 3 | (1988,1990-91) |
| Alberto Ascari (ITA) | 2 | (1952-53) |
| Graham Hill (GBR | 2 | (1962,1968) |
| Jim Clark (GBR) | 2 | (1963,1965) |
| Emerson Fittipaldi (BRA) | 2 | (1972,1974) |
| Mika Häkkinen (FIN) | 2 | (1998-99) |
| Fernando Alonso (ESP) * | 2 | (1998-99) |
| Sebastian Vettel (GER) * | 2 | (2010-11) |
| Giuseppe Farina (ITA) | 1 | (1950) |
| Mike Hawthorn (GBR) | 1 | (1958) |
| Phil Hill (USA) | 1 | (1961) |
| John Surtees (GBR) | 1 | (1964) |
| Dennis Hulme (NZL) | 1 | (1967) |
| Jochen Rindt (AUT) | 1 | (1970) |
| James Hunt (GBR) | 1 | (1976) |
| Mario Andretti (USA) | 1 | (1978) |
| Jody Scheckter (RSA) | 1 | (1979) |
| Alan Jones (AUS) | 1 | (1980) |
| Keke Rosberg (FIN) | 1 | (1982) |
| Nigel Mansell (GBR) | 1 | (1992) |
| Damon Hill (GBR) | 1 | (1996) |
| Jacques Villeneuve (CAN) | 1 | (1997) |
| Kimi Räikkönen (FIN) * | 1 | (2007) |
| Lewis Hamilton (GBR) * | 1 | (2008) |
| Jenson Button (GBR) * | 1 | (2009) |
* = Fahrer 2012 WM-Teilnehmer
WM-Titel nach Nationen
- Großbritannien 14
- Deutschland 9
- Brasilien 8
- Argentinien 5
- Österreich, Finnland, Australien und Frankreich je 4
- Italien 3
- USA und Spanien je 2
- Kanada, Neuseeland und Südafrika je 1
Konstrukteurs-Weltmeister
| Konstrukteur | Zahl der Titel | Jahr |
| Ferrari (ITA) | 16 | (1961,1964,1975-77,1979,1982-83,1999-2004,2007-08) |
| Williams (GBR) | 9 | (1980-81,1986-87,1992-94,1996-97) |
| McLaren (GBR) | 8 | (1974,1984-85,1988-91,1998) |
| Lotus (GBR) | 7 | (1963,1965,1968,1970,1972-73,1978) |
| Brabham (GBR) | 2 | (1966-67) |
| Renault (FRA) | 2 | (2005-06) |
| Red Bull (AUT | 2 | (2010-11) |
| Vanwall (GBR) | 1 | (1958) |
| BRM (GBR) | 1 | (1962) |
| Matra (FRA) | 1 | (1969) |
| Tyrrell (GBR) | 1 | (1971) |
| Benetton (GBR) | 1 | (1995) |
| Brawn (GBR) | 1 | (2009) |
Konstrukteurs-Titel nach Nationen
- Großbritannien 33
- Italien 16
- Frankreich 3
- Österreich 2
(APA)