Beim Internationalen Turnier des Eisschützenclubs Bregenz am Samstag, 24. Mai 2025, sicherte sich der SV Lochau den ersten Platz.


Die Mannschaft rund um Christoph Sohm und Erich Pienz setzte sich in spannenden Spielen gegen starke Konkurrenz durch. Den zweiten Platz belegte das Team HC Ambri Piotta aus der Schweiz, ESC Hard komplettierte das Podium.

Freundschaftliche Bande mit KSV Böhlerwerk
Besonders erfreulich: Auch die Stockschützen vom KSV Böhlerwerk aus Niederösterreich waren wieder mit dabei. Seit Jahren ist die Verbindung zum ESC Bregenz freundschaftlich gewachsen – die Anreise an den Bodensee ist für viele im Team längst zu einem Fixpunkt im Turnierkalender geworden.


ESC Bregenz begeistert mit Seelage und familiärer Atmosphäre
Für viele Teilnehmer und Zuschauer gilt das Bregenzer Turnier als das schönste des Jahres. Die Anlage liegt nur wenige Meter vom Bodensee entfernt – ein Standortvorteil, der sich auch in der Stimmung widerspiegelt. Zuschauer können die Bewerbe hautnah mitverfolgen, was das Event besonders intim und publikumsnah macht.

Gastfreundschaft, Kulinarik und Top-Organisation
Neben den sportlichen Leistungen punktete der ESC Bregenz erneut mit perfekter Organisation und einer herzlichen Gastfreundschaft. Das kulinarische Angebot wurde ebenso gelobt wie der reibungslose Ablauf der Platzierungsspiele. Für viele Teams ist das Turnier längst ein Fixpunkt im Jahreskalender.
Sonntag folgt Bewerb im Zielschießen
Das Turnierwochenende ist damit aber noch nicht vorbei: Am Sonntag, 25. Mai, steht ein weiterer Bewerb auf dem Programm – dann geht es beim Zielschießen um Präzision und Nervenstärke. (VOL.AT)










Endergebnis
Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Spieler*innen | Eigene | Gegner |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Lochau | Sohm Christoph, Pienz Stefan, Plangger Patrick, Pienz Erich | 9 | 6 |
2 | 1 | HC Ambri Piotta | Bühler Marsel, Feuerstein Hubert, Bühler Magrit, Rehm Holger | 6 | 9 |
3 | 3 | ESC Hard | Herzog Sonja, Kolleritsch Werner, Laner Geri, Herzog Toni | 7 | 4 |
4 | 4 | KSV Böhlerwerk | Nitsche Lisa, Sig Manfred, Ruppitsch Alexander, Hengöl Heimo, Fiblinger Johan | 4 | 7 |
5 | 5 | EC Hörbranz | Gauster Armin, Pichler Bernhard, Marinelli Manfred, Ruppitsch Alexander | 9 | 5 |
6 | 6 | ESC Götzis – Paul | Lettenbichler Wolfgang, Lettenbichler Angelika, Siegele Paul, Burtscher Werner | 5 | 9 |
7 | 7 | SC Mühlebach | Metzler Werner, Amann Klaus, Fässler Michael, Mair Christian | 9 | 2 |
8 | 9 | ESC Hohenems | Aberer Mario, Tschemer Markus, Bertsch Werner, Naumann Olaf | 2 | 9 |
9 | 8 | ESC Götzis – Franz | Erlacher Franz, Lampacher Walter, Hubinger Erwin, Strasser Hans | 5 | 4 |
10 | 10 | ESC Bludenz | Walch Raimund, Burtscher Hansjörg, Kleineberg Gerhard, Ströhle Karl-Heinz | 4 | 5 |
11 | 11 | ESC Nenzing | Liebminger Martin, Zimmermann Hans, Puntigamer Albert, Wallis Gerhart, Breuss Kevin | 11 | 4 |
12 | 12 | SSK Mäder | Petritsch Franz, Kassler Raimund, Brauchart Anton, Nikolic Milosav, Sandozder Ewald | 4 | 11 |
13 | 14 | CdE Dornbirn | Permutsch Heribert, Schaffernek Peter, Haselwanter Alexander, Koch Petra, Di Santo Sabine | 11 | 4 |
14 | 13 | STV Dornbirn | Tavemario, Gruber, Bereuder, Libiszewski | 4 | 11 |
Schiedsrichter: Ferdinand Hofmarcher
Wettbewerbsleiter: Stefan Endrich
Schriftführer: Sepp Suppan