Drittes Gold für Ligety - Hirscher gewinnt Silber

Ligety feiert mit dem Sieg im RTL seine dritte Goldmedaille bei der WM in Schladming.
©APA
Titelverteidiger Ted Ligety hat am Freitag mit seinem Triumph im Riesentorlauf schon seine dritte Goldmedaille bei der 42. alpinen Ski-WM in Schladming erobert. Der 28-jährige US-Amerikaner, der bereits den Super-G und die Super-Kombination auf der Planai gewonnen hatte, siegte überlegen 0,81 Sekunden vor dem Salzburger Marcel Hirscher, der nach Gold mit dem ÖSV-Team sein zweites WM-Edelmetall eroberte. Bronze ging an den Südtiroler Manfred Mölgg (+1,75).
Der Salzburger Philipp Schörghofer landete unmittelbar vor dem Tiroler Benjamin Raich auf Rang acht, der Vorarlberger Marcel Mathis wurde 13. Ligety ist der erste Skirennläufer bei den Herren mit drei Goldenen bei einer WM seit dem legendären Franzosen Jean-Claude Killy, der 1968 in Grenoble sogar viermal Weltmeister geworden war. In Summe ist es bereits der vierte WM-Titel für den alpinen US-Superstar. Dank Ligety führen die USA auch wieder im Medaillenspiegel, Österreich ist nach der fünften Medaille weiter Vierter.
Endstand: | |||
1. | Ted Ligety | USA | 2:28,92 |
2. | Marcel Hirscher | AUT | 2:29,73 |
3. | Manfred Mölgg | ITA | 2:30,67 |
4. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:30,71 |
5. | Alexis Pinturault | FRA | 2:30,86 |
6. | Davide Simoncelli | ITA | 2:31,00 |
7. | Fritz Dopfer | GER | 2:31,11 |
8. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:31,17 |
9. | Benjamin Raich | AUT | 2:31,32 |
10. | Felix Neureuther | GER | 2:31,70 |
11. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:31,74 |
12. | Marcus Sandell | FIN | 2:31,98 |
13. | Marcel Mathis | AUT | 2:32,17 |
14. | Andre Myhrer | SWE | 2:32,47 |
15. | Gino Caviezel | SUI | 2:32,95 |
16. | Tim Jitloff | USA | 2:33,08 |
17. | Adam Zampa | SVK | 2:33,27 |
18. | Matts Olsson | SWE | 2:33,33 |
19. | Cyprien Richard | FRA | 2:33,54 |
20. | Henrik Kristoffersen | NOR | 2:33,81 |
21. | Mathieu Faivre | FRA | 2:33,85 |
22. | Zan Kranjec | SLO | 2:33,97 |
23. | Roberto Nani | ITA | 2:34,03 |
24. | Leif Kristian Haugen | NOR | 2:34,42 |
25. | Ivica Kostelic | CRO | 2:34,72 |
26. | Robby Kelley | USA | 2:34,91 |
27. | Pawel Trichitschew | RUS | 2:35,38 |
28. | Filip Zubcic | CRO | 2:36,42 |
Out: | |||
. | Didier Defago | SUI | |
Nicht am Start: | |||
. | Carlo Janka | SUI |
(APA)