Aksel Lund Svindal hat am Samstag die WM-Abfahrt in Schladming gewonnen, Österreichs Ski-Herren mussten sich erneut mit "Blech" begnügen. Der 30-jährige Norweger triumphierte vor Mitfavorit Dominik Paris aus Italien (+0,46 Sek.) sowie dem Franzosen David Poisson (0,97).
Der steirische Lokalmatador Klaus Kröll (1,35) lag nach den Top 30 als bester Österreicher auf dem ungeliebten vierten Rang, 38/100 fehlten ihm auf Bronze.
Die Kärntner Matthias Mayer (+1,95) und Max Franz (3,27), der sich beim Abschlusstraining unmittelbar vor dem Rennen am Knie verletzt hatte, landeten außerhalb der Top Ten, der Salzburger Hannes Reichelt schied aus. Für Svindal, der bereits im Super-G Bronze geholt hatte, ist es schon der fünfte Weltmeistertitel und die insgesamt achte WM-Medaille, womit er im Ranking der erfolgreichsten Medaillensammler bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften auf Rang fünf vorstieß.
Abfahrt der Herren
Endstand: | |||
1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:01,32 |
2. | Dominik Paris | ITA | 2:01,78 |
3. | David Poisson | FRA | 2:02,29 |
4. | Klaus Kröll | AUT | 2:02,67 |
5. | Andreas Romar | FIN | 2:02,68 |
6. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:02,69 |
7. | Patrick Küng | SUI | 2:02,86 |
8. | Didier Defago | SUI | 2:02,91 |
9. | Jan Hudec | CAN | 2:02,99 |
10. | Adrien Theaux | FRA | 2:03,03 |
11. | Andrej Sporn | SLO | 2:03,08 |
12. | Peter Fill | ITA | 2:03,18 |
13. | Matthias Mayer | AUT | 2:03,27 |
14. | Christof Innerhofer | ITA | 2:03,40 |
15. | Brice Roger | FRA | 2:03,46 |
16. | Werner Heel | ITA | 2:03,50 |
17. | Benjamin Thomsen | CAN | 2:03,54 |
18. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 2:03,58 |
19. | Carlo Janka | SUI | 2:03,91 |
20. | Ivica Kostelic | CRO | 2:04,18 |
21. | Guillermo Fayed | FRA | 2:04,39 |
22. | Andrew Weibrecht | USA | 2:04,57 |
23. | Max Franz | AUT | 2:04,59 |
24. | Stephan Keppler | GER | 2:05,00 |
25. | Steven Nyman | USA | 2:05,11 |
26. | Douglas Hedin | SWE | 2:05,25 |
27. | Ondrej Bank | CZE | 2:05,68 |
28. | Alexander Glebow | RUS | 2:05,73 |
29. | Klemen Kosi | SLO | 2:06,27 |
30. | Kevin Esteve | AND | 2:06,90 |
Out u.a.: Hannes Reichelt (AUT), Erik Guay (CAN), Marco Sullivan USA)
(APA)