Höfl-Riesch Super-Kombi-Weltmeisterin - Bronze für Hosp


Die Salzburgerin Michaela Kirchgasser (1,64), die Niederösterreicherin Kathrin Zettel (1,79) und die Steirerin Elisabeth Görgl (2,32) landeten unmittelbar hinter ihrer ÖSV-Teamkollegin geschlossen auf den Rängen vier bis sechs. Die nach der Abfahrt ex aequo mit Maze führende Salzburgerin Anna Fenninger schied im Slalom aus. Für Höfl-Riesch war es der zweite WM-Titel nach jenem im Slalom vor vier Jahren in Val d’Isere.
ÖSV-Slalom-Damen mit Fehlern
Im Finale auf dem durchaus anspruchsvollen und vom Maze-Coach Livio Magoni gesetzten Kurs patzten zwei der drei ÖSV-Slalomdamen. Kirchgasser saß nach einem Fehler bei einem Rechtsschwung kurz auf dem Hosenboden, gleich danach bremste sich auch Zettel so stark ein, dass sie im Kampf um eine Medaille chancenlos war.
Auch Görgl fiel zurück, Fenninger schied schon nach wenigen Toren aus. Trotz allem gingen sich für die Mandl-Truppe am Ende die Plätze drei (Hosp), vier (Kirchgasser), fünf (Zettel) und sechs (Görgl) aus.
Plätze drei bis sechs für ÖSV-Damen
“Ein klassischer Einfädler. Es ist halt schwierig, wenn man so selten Slalom fährt. Ich war ziemlich nervös heute”, sagte Fenninger nach ihrem bereits zweiten WM-Aus. “Die Abfahrt war aber gut, ich blicke nach vorne”, tröstete sie sich.
Während Zettel zugab, dass Platz drei für sie so oder so nur schwer möglich gewesen wäre, reagierte Kirchgasser verärgert. “Mir tut das Herz weh. Ich habe trotz dieses Liegers gezittert bis zum Schluss. Das jetzt ist ziemlich besch… eiden.”
Endstand: | |||
1. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:39,92 |
2. | Tina Maze | SLO | 2:40,38 |
3. | Nicole Hosp | AUT | 2:40,92 |
4. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:41,56 |
5. | Kathrin Zettel | AUT | 2:41,71 |
6. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:42,24 |
7. | Sofia Goggia | ITA | 2:42,69 |
8. | Julia Mancuso | USA | 2:43,25 |
9. | Sara Hector | SWE | 2:43,59 |
10. | Dominique Gisin | SUI | 2:43,60 |
11. | Laurenne Ross | USA | 2:43,88 |
12. | Veronique Hronek | GER | 2:43,89 |
13. | Elena Curtoni | ITA | 2:44,20 |
14. | Marianne Kaufmann-Abderhalden | SUI | 2:44,70 |
15. | Elena Fanchini | ITA | 2:45,06 |
16. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 2:45,63 |
17. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 2:45,76 |
18. | Stacey Cook | USA | 2:46,70 |
19. | Edit Miklos | HUN | 2:47,18 |
20. | Vanja Brodnik | SLO | 2:47,67 |
21. | Jelena Jakowischina | RUS | 2:48,24 |
22. | Jana Gantnerova | SVK | 2:48,58 |
23. | Alexandra Prokopjewa | RUS | 2:49,82 |
24. | Anastasia Kedrina | RUS | 2:50,92 |
25. | Greta Small | AUS | 2:51,40 |
26. | Macarena Simari Birkner | ARG | 2:52,18 |
27. | Karolina Chrapek | POL | 2:52,31 |
28. | Maria Bedarewa | RUS | 2:52,88 |
29. | Isabel van Buynder | BEL | 2:53,34 |
30. | Maria Schkanowa | BLR | 2:54,64 |
(APA)