AA

Engelberg: Schlierenzauer siegt

Sieg für Schlierenzauer.
Sieg für Schlierenzauer. ©EPA
Gregor Schlierenzauer hat am Sonntag den zweiten Skisprung-Weltcupbewerb in Engelberg vor Vortages-Sieger Andreas Kofler und dem Ex-aequo-Zweiten Andreas Wellinger (GER) gewonnen.
Kofler macht das Dutzend voll
Skispringen in Engelberg/CH

Wolfgang Loitzl wurde Vierter. Titelverteidiger Schlierenzauer reist damit als 43-facher Weltcupsieger zur am 30. Dezember beginnenden Vierschanzen-Tournee.

Zweites Weltcup-Springen in Engelberg

Endstand:
1. Gregor Schlierenzauer AUT 136,0/131,0 273,7
2. Andreas Kofler AUT 137,5/126,0 270,3
. Andreas Wellinger GER 130,0/138,5 270,3
4. Wolfgang Loitzl AUT 135,0/128,5 262,7
5. Michael Neumayer GER 133,0/127,0 261,3
6. Severin Freund GER 133,5/126,5 261,1
. Peter Prevc SLO 132,0/127,0 261,1
8. Richard Freitag GER 126,5/136,5 261,0
9. Tom Hilde NOR 129,0/133,0 259,0
10. Denis Kornilow RUS 128,5/132,5 258,5
11. Anders Bardal NOR 132,0/126,5 254,3
12. Jaka Hvala SLO 124,5/133,0 253,4
13. Maciej Kot POL 131,5/123,5 252,6
14. Kamil Stoch POL 131,0/123,5 252,3
15. Michael Hayböck AUT 127,0/131,5 251,7
16. Lauri Asikainen FIN 129,5/129,0 250,7
17. Dawid Kubacki POL 128,0/130,0 250,4
18. Manuel Fettner AUT 126,5/129,5 250,3
19. Jurij Tepes SLO 130,0/123,0 249,4
20. Andreas Wank GER 124,0/130,5 246,6
21. Dimitri Wassilijew RUS 126,5/132,5 245,9
22. Lukas Hlava CZE 124,0/128,0 242,1
23. Rune Velta NOR 123,5/127,5 241,6
24. Noriaki Kasai JPN 124,5/130,0 239,6
25. Anders Jacobsen NOR 125,5/126,5 239,2
26. Simon Ammann SUI 126,5/123,5 238,0
27. Taku Takeuchi JPN 127,5/124,0 237,1
28. Reruhi Shimizu JPN 124,0/125,5 234,8
29. Yuta Watase JPN 126,5/126,0 234,6
30. Thomas Morgenstern AUT 127,0/120,0 231,5
31. Krzystof Mietus POL 126,0/122,5 230,3

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Engelberg: Schlierenzauer siegt
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen