Maze-Triumph in Super-Kombi in St. Moritz vor Hosp und Zettel

Maze-Sieg in St. Moritz.
©EPA
Tina Maze hat am Freitag mit dem Sieg in der Super-Kombination von St. Moritz ihre Führung im Gesamt-Weltcup ausgebaut. Die Slowenin triumphierte nach Super-G und Slalom klar vor den Österreicherinnen Nicole Hosp (+0,88) und Kathrin Zettel (1,08).
Für Maze war es nach den Riesentorlauf-Erfolgen in Sölden und Aspen bereits der dritte Saisonsieg, der insgesamt 14. ihrer Karriere und zweite in dieser Disziplin. St. Moritz. In der Gesamtwertung liegt sie nun 128 Punkte vor der Deutschen Maria Höfl-Riesch, die Vierte wurde. Titelverteidiger Lindsey Vonn aus den USA, die zuletzt alle drei Speed-Rennen in Lake Louise gewonnen hatte, schied im Slalom aus und fiel hinter Zettel auf Rang vier zurück.
Endstand nach Super-G und Slalom: |
|||
1. | Tina Maze | SLO | 2:01,76 |
2. | Nicole Hosp | AUT | 2:02,64 |
3. | Kathrin Zettel | AUT | 2:02,84 |
4. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:02,95 |
5. | Lara Gut | SUI | 2:03,15 |
6. | Lena Dürr | GER | 2:03,30 |
7. | Anna Fenninger | AUT | 2:03,66 |
8. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:03,83 |
9. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:04,08 |
10. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:04,23 |
11. | Julia Mancuso | USA | 2:04,50 |
12. | Elena Curtoni | ITA | 2:04,57 |
13. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 2:04,76 |
14. | Dominique Gisin | SUI | 2:04,89 |
15. | Tessa Worley | FRA | 2:05,00 |
16. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 2:05,18 |
17. | Daniela Merighetti | ITA | 2:05,21 |
18. | Federica Brignone | ITA | 2:05,29 |
19. | Margot Bailet | FRA | 2:05,36 |
20. | Wendy Holdener | SUI | 2:05,74 |
21. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 2:05,94 |
22. | Francesca Marsaglia | ITA | 2:06,00 |
23. | Margret Altacher | AUT | 2:06,01 |
24. | Ilka Stuhec | SLO | 2:06,09 |
25. | Laurenne Ross | USA | 2:06,13 |
26. | Elena Fanchini | ITA | 2:06,68 |
27. | Lisa Magdalena Agerer | ITA | 2:06,70 |
28. | Vanja Brodnik | SLO | 2:07,28 |
29. | Taina Barioz | FRA | 2:07,83 |
30. | Camilla Borsotti | ITA | 2:07,97 |
Ausgeschieden u.a.: | |||
Eva-Maria Brem | AUT | ||
. | Lindsey Vonn | USA |
(APA)