Button gewann Belgien-GP in Spa vor Vettel
Jenson Button gewinnt in Spa sein zweites Rennen in dieser Saison.
©EPA
McLaren-Pilot Jenson Button hat nach der fünfwöchigen Sommerpause aus der Pole-Position den Formel-1-Grand-Prix von Belgien gewonnen und in Spa seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.
Der britische Ex-Weltmeister holte sich 13,6 Sekunden vor Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull) und 25,3 vor dem Finnen Kimi Räikkönen (Lotus) seinen 14. GP-Erfolg mit einem Start-Ziel-Sieg.Spa-Francorchamps. Die großen Verlierer waren WM-Leader Fernando Alonso sowie Lewis Hamilton, die beide nach einer gefährlichen Start-Kollision früh ausschieden. Vor dem Italien-GP in Monza am kommenden Sonntag führt Alonso (164 Punkte) nur noch 24 Zähler vor Vettel (140).
| Endstand nach 44 Runden: | |||||
| 1. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:56,163 | 1* |
| 2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | + 13,6 | 1 |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 25,3 | 2 |
| 4. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 27,8 | 2 |
| 5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 29,8 | 2 |
| 6. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 31,2 | 2 |
| 7. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 53,5 | 2 |
| 8. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 58,8 | 2 |
| 9. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:02,9 | 2 |
| 10. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:03,7 | 2 |
| 11. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:05,1 | 2 |
| 12. | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:11,5 | 2 |
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:37,3 | 3 |
| 14. | Witali Petrow | RUS | Caterham | 1 Runde | 2 |
| 15. | Timo Glock | GER | Marussia | 1 Runde | 2 |
| 16. | Charles Pic | FRA | Marussia | 1 Runde | 1 |
| 17. | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1 Runde | 2 |
| 18. | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1 Runde | 3 |
* Boxenstopps
(APA)