Kröll und Feuz siegten ex aequo

Beat Feuz holt sich mit seinem Sieg die Führung im Gesamtweltcup.
©EPA
Der erste von zwei Weltcup-Super-G hat am Freitag in Kvitfjell einen Hundertstel-Krimi und einen Ex-aequo-Sieg durch den Österreicher Klaus Kröll und den Schweizer Beat Feuz gebracht.
Die beiden siegten drei Hundertstel vor dem Norweger Kjetil Jansrud und feierten jeweils ihren fünften Weltcupsieg. Feuz entriss durch seinen Triumph gleich im ersten von drei Speedrennen in Norwegen dem Österreicher Marcel Hirscher an dessen 23. Geburtstag wieder die Führung im Gesamtweltcup und liegt vor der Abfahrt am Samstag mit fünf Zähler vor dem Salzburger in Front.
Endstand: | |||
1. | Klaus Kröll | AUT | 1:32,35 |
. | Beat Feuz | SUI | 1:32,35 |
3. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:32,38 |
4. | Didier Cuche | SUI | 1:32,45 |
5. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:32,52 |
6. | Matthias Mayer | AUT | 1:32,84 |
7. | Joachim Puchner | AUT | 1:32,92 |
8. | Carlo Janka | SUI | 1:32,94 |
9. | Erik Guay | CAN | 1:32,97 |
10. | Max Franz | AUT | 1:32,98 |
11. | Georg Streitberger | AUT | 1:33,06 |
12. | Andreas Romar | FIN | 1:33,07 |
13. | Jan Hudec | CAN | 1:33,21 |
14. | Yannick Bertrand | FRA | 1:33,31 |
15. | Johan Clarey | FRA | 1:33,37 |
16. | Hannes Reichelt | AUT | 1:33,40 |
17. | Christof Innerhofer | ITA | 1:33,52 |
18. | Hans Olsson | SWE | 1:33,94 |
19. | Adrien Theaux | FRA | 1:33,99 |
20. | Florian Scheiber | AUT | 1:34,04 |
21. | Werner Heel | ITA | 1:34,07 |
22. | Didier Defago | SUI | 1:34,10 |
23. | Andrew Weibrecht | USA | 1:34,18 |
24. | Gauthier De Tessieres | FRA | 1:34,21 |
. | Peter Fill | ITA | 1:34,21 |
26. | Romed Baumann | AUT | 1:34,25 |
27. | Stephan Keppler | GER | 1:34,30 |
28. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:34,66 |
29. | Marco Sullivan | USA | 1:34,82 |
30. | Tobias Grünenfelder | SUI | 1:34,96 |
(APA)