Defago holte Bormio-Premierensieg für die Schweiz
Klaus Kröll belegt Rang drei in der Bormio-Abfahrt.
©AP
Die Schweizer Ski-Herren haben am Donnerstag bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio einen Doppelerfolg gefeiert.
Olympiasieger Didier Defago gewann in 2:01,81 Minuten 0,29 Sekunden vor seinem Landsmann Patrick Küng. Der Steirer Klaus Kröll landete mit 0,42 Sekunden Rückstand auf Platz drei.Bormio. Für die Schweizer war es der erste Abfahrts-Erfolg der Weltcup-Geschichte in Bormio. Der Herren-Weltcup geht am 5. Jänner mit dem Slalom in Zagreb weiter.
Herren-Abfahrt in Bormio
| Endstand: | |||
| 1. | Didier Defago | SUI | 2:01,81 |
| 2. | Patrick Küng | SUI | 2:02,10 |
| 3. | Klaus Kröll | AUT | 2:02,23 |
| 4. | Erik Guay | CAN | 2:02,45 |
| 5. | Bode Miller | USA | 2:02,59 |
| 6. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:02,74 |
| 7. | Johan Clarey | FRA | 2:02,85 |
| 8. | Didier Cuche | SUI | 2:02,97 |
| 9. | Hannes Reichelt | AUT | 2:03,04 |
| . | Dominik Paris | ITA | 2:03,04 |
| 11. | Yannick Bertrand | FRA | 2:03,08 |
| 12. | Joachim Puchner | AUT | 2:03,35 |
| 13. | Andrej Sporn | SLO | 2:03,44 |
| 14. | Adrien Theaux | FRA | 2:03,58 |
| 15. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:03,62 |
| 16. | Romed Baumann | AUT | 2:03,66 |
| 17. | Stephan Keppler | GER | 2:03,77 |
| 18. | Peter Fill | ITA | 2:03,95 |
| 19. | Marc Gisin | SUI | 2:04,03 |
| 20. | David Poisson | FRA | 2:04,08 |
| 21. | Guillermo Fayed | FRA | 2:04,16 |
| 22. | Mario Scheiber | AUT | 2:04,24 |
| 23. | Jan Hudec | CAN | 2:04,28 |
| 24. | Siegmar Klotz | ITA | 2:04,30 |
| 25. | Max Franz | AUT | 2:04,31 |
| 26. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 2:04,36 |
| 27. | Vitus Lüönd | SUI | 2:04,37 |
| 28. | Hans Olsson | SWE | 2:04,52 |
| 29. | Matteo Marsaglia | ITA | 2:04,58 |
| 30. | Roger Brice | FRA | 2:04,78 |
| . | Travis Ganong | USA | 2:04,78 |
| 36. | Matthias Mayer | AUT | 2:05,32 |
| 37. | Georg Streitberger | AUT | 2:05,48 |
| 41. | Manuel Kramer | AUT | 2:06,10 |
| 50. | Björn Sieber | AUT | 2:07,11 |
Out u.a.: Beat Feuz (SUI), Christof Innerhofer (ITA), Robbie Dixon (CAN)
(APA)