AA

Hirscher sorgte im Beaver-Creek-RTL für ersten ÖSV-Herren-Sieg

Erster Saisonsieg für Marcel Hirscher
Erster Saisonsieg für Marcel Hirscher ©EPA
Marcel Hirscher hat den ersten Sieg für das österreichische Herren-Team in der neuen alpinen Ski-Weltcupsaison eingefahren.

Der Salzburger setzte sich am Sonntag im Riesentorlauf in Beaver Creek mit 0,16 Sekunden Vorsprung auf Sölden-Gewinner Ted Ligety aus den USA durch. Überraschender Dritter wurde der Deutsche Fritz Dopfer (0,62). Der Halbzeitvierte Benjamin Raich schied im Finale aus. Im Gesamtweltcup führt der Norweger Aksel Lund Svindal vor dem Schweizer Didier Cuche. Für den 22-jährigen Hirscher war es der vierte Erfolg im Weltcup, der dritte im Riesentorlauf.

Ergebnis

 1. Marcel Hirscher (AUT)       2:38,45        1:18,74 1:19,71
 2. Ted Ligety (USA)            2:38,61 +00,16 1:18,53 1:20,08
 3. Fritz Dopfer (GER)          2:39,07 +00,62 1:19,12 1:19,95
 4. Kjetil Jansrud (NOR)        2:39,57 +01,12 1:19,24 1:20,33
 5. Marcus Sandell (FIN)        2:39,76 +01,31 1:19,83 1:19,93
 6. Cyprien Richard (FRA)       2:39,77 +01,32 1:19,47 1:20,30
 7. Philipp Schörghofer (AUT)   2:39,81 +01,36 1:19,48 1:20,33
 8. Carlo Janka (SUI)           2:40,01 +01,56 1:19,79 1:20,22
 9. Aksel Lund Svindal (NOR)    2:40,04 +01,59 1:19,72 1:20,32
  . Alexis Pinturault (FRA)     2:40,04 +01,59 1:19,58 1:20,46
11. Thomas Fanara (FRA)         2:40,07 +01,62 1:19,60 1:20,47
12. Didier Cuche (SUI)          2:40,11 +01,66 1:19,74 1:20,37
13. Davide Simoncelli (ITA)     2:40,17 +01,72 1:19,84 1:20,33
  . Leif Kristian Haugen (NOR)  2:40,17 +01,72 1:18,90 1:21,27
15. Hannes Reichelt (AUT)       2:40,58 +02,13 1:20,05 1:20,53
16. Beat Feuz (SUI)             2:40,69 +02,24 1:20,16 1:20,53
17. Giovanni Borsotti (ITA)     2:40,78 +02,33 1:20,30 1:20,48
18. Romed Baumann (AUT)         2:40,83 +02,38 1:19,68 1:21,15
19. Matts Olsson (SWE)          2:41,01 +02,56 1:19,99 1:21,02
20. Truls Ove Karlsen (NOR)     2:41,03 +02,58 1:20,05 1:20,98
21. Jean-Philippe Roy (CAN)     2:41,07 +02,62 1:20,16 1:20,91
22. Tommy Ford (USA)            2:41,41 +02,96 1:20,34 1:21,07
23. Steve Missillier (FRA)      2:41,49 +03,04 1:19,98 1:21,51
24. Didier Defago (SUI)         2:41,51 +03,06 1:20,36 1:21,15
25. Manfred Mölgg (ITA)         2:41,74 +03,29 1:20,50 1:21,24
26. Massimiliano Blardone (ITA) 2:41,88 +03,43 1:20,60 1:21,28
27. Marc Berthod (SUI)          2:42,10 +03,65 1:19,96 1:22,14
28. Andre Myhrer (SWE)          2:43,19 +04,74 1:20,03 1:23,16
  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • Hirscher sorgte im Beaver-Creek-RTL für ersten ÖSV-Herren-Sieg
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen