1. Simon Ammann (SUI) 286,8 (128,5/129,5)
2. Andreas Kofler (AUT) 282,3 (127,5/132,0)
3. Severin Freund (GER) 280,0 (128,0/130,0)
4. Anders Bardal (NOR) 278,5 (132,5/127,5)
5. Thomas Morgenstern (AUT) 276,5 (125,5/129,5)
6. Martin Koch (AUT) 275,3 (126,5/127,5)
7. Johan Remen Evensen (NOR) 272,9 (125,0/128,0)
8. Gregor Schlierenzauer (AUT) 271,4 (122,5/129,5)
9. Kamil Stoch (POL) 269,6 (123,5/128,5)
10. Matti Hautamäki (FIN) 267,6 (125,0/124,5)
. Daiki Ito (JPN) 267,6 (127,5/126,5)
12. Roman Koudelka (CZE) 261,4 (128,5/121,5)
13. Tom Hilde (NOR) 260,5 (120,5/128,5)
14. Richard Freitag (GER) 260,2 (125,0/126,5)
15. Adam Malysz (POL) 254,6 (122,0/124,0)
16. Peter Prevc (SLO) 253,4 (122,5/122,5)
17. Björn Einar Romören (NOR) 247,1 (120,5/123,0)
18. Pawel Karelin (RUS) 244,5 (121,0/122,0)
19. Wolfgang Loitzl (AUT) 242,0 (121,5/120,0)
20. Robert Kranjec (SLO) 240,7 (120,0/119,5)
21. Fumihisa Yumoto (JPN) 240,1 (119,5/120,5)
22. Jakub Janda (CZE) 231,3 (115,0/118,5)
23. Lukas Hlava (CZE) 230,5 (119,0/116,0)
24. Jan Matura (CZE) 229,0 (118,0/114,5)
25. Noriaki Kasai (JPN) 228,9 (117,5/115,5)
26. Michael Neumayer (GER) 228,7 (118,0/117,0)
27. Emmanuel Chedal (FRA) 228,5 (118,0/116,5)
28. Piotr Zyla (POL) 225,1 (117,0/115,5)
29. Martin Schmitt (GER) 223,3 (123,5/120,0-gestürzt)
30. Jakko Määttä (FIN) 206,2 (117,0/116,5-gestürzt)