AA

66. Weltcupsieg für Shiffrin im Super-G von Bansko

Shiffrin liebt Bansko
Shiffrin liebt Bansko ©APA (AFP)
Mikaela Shiffrin hat nach der ersten Abfahrt in Bansko auch den abschließenden Super-G gewonnen.
Super-G der Damen in Bansko
NEU

Die US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag 0,29 Sek. vor der Italienerin Marta Bassino durch. Nach ihrem 66. Weltcupsieg fehlt Shiffrin nur noch ein Triumph, um mit dem hinter Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn (82) auf Platz drei liegenden Marcel Hirscher (67) gleichzuziehen.

Jetzt auf VOL.AT lesen

Drei ÖSV-Damen in den Top 10

Beste Österreicherin im vom eigenen Trainer Roland Assinger sehr gefinkelt gesetzten Super-G wurde Stephanie Venier auf Platz 8, unmittelbar vor Nina Ortlieb (9.) und Anna Veith (10.). Weiter geht es für die Damen am kommenden Wochenende mit weiteren Speedrennen, nämlich Abfahrt und Super-G in Russland (Rosa Khutor).

Endstand Super-G in Bansko

  1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:10,88
  2. Marta Bassino (ITA) 1:11,17 +0,29
  3. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:11,58 +0,70
  4. Corinne Suter (SUI) 1:11,80 +0,92
  5. Tina Weirather (LIE) 1:11,88 +1,00
  6. Petra Vlhova (SVK) 1:12,01 +1,13
  7. Elena Curtoni (ITA) 1:12,11 +1,23
  8. Stephanie Venier (AUT) 1:12,13 +1,25
  9. Nina Ortlieb (AUT) 1:12,15 +1,27
  10. Anna Veith (AUT) 1:12,23 +1,35
  11. Romane Miradoli (FRA) 1:12,41 +1,53
  12. Viktoria Rebensburg (GER) 1:12,61 +1,73
  13. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:12,72 +1,84
  14. Michaela Heider (AUT) 1:12,73 +1,85
  15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:12,95 +2,07
  16. Priska Nufer (SUI) 1:13,20 +2,32
  17. Joana Hählen (SUI) 1:13,25 +2,37
  18. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:13,43 +2,55
  19. Alice Merryweather (USA) 1:13,54 +2,66
  20. Ilka Stuhec (SLO) 1:13,55 +2,67
  21. Tiffany Gauthier (FRA) 1:13,58 +2,70
  22. Jasmine Flury (SUI) 1:13,61 +2,73
  23. Veronique Hronek (GER) 1:13,78 +2,90
  24. Rahel Kopp (SUI) 1:13,81 +2,93
  25. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:13,96 +3,08
  26. Laura Pirovano (ITA) 1:13,97 +3,09
  27. Mirjam Puchner (AUT) 1:14,06 +3,18
  28. Michelle Gisin (SUI) 1:14,14 +3,26
  29. Julia Pleschkowa (RUS) 1:14,25 +3,37
  30. Nathalie Gröbli (SUI) 1:14,71 +3,83

(APA)

  • VIENNA.AT
  • Wintersport
  • 66. Weltcupsieg für Shiffrin im Super-G von Bansko