AA

Zwei sensationelle Siege der Akademie gegen Rapid Wien

©sams
Zwei der drei heimischen Akademie Mannschaften siegten auswärts in Hütteldorf

Zwei Sensationssiege gegen Rapid Wien

Jetzt auf VOL.AT lesen

Zwei der drei heimischen Akademie Mannschaften überraschten in ihrem Auswärtsspiel gegen das höher eingestufte Rapid Wien. Die Unter-18-Mannschaft mit Trainer Heinz Fuchsbichler feierte nach vier Niederlagen im Frühjahr den ersten vollen Erfolg. In Hütteldorf siegten die ältesten Talente des Landes ohne Torjäger Noah Bischof mit 3:2. Dabei gelang dem Rankweiler Thomas Baldauf zwei Treffer, ein Tor steuerte Hannes Küng aus Raggal bei. Jubeln durfte auch die Unter-16-Elf mit Coach Helmut Hafner. Der FC Dornbirn Spieler Lorenz Leopold Rusch und der Wolfurter Tamar Crnkic sorgten für eine 2:0-Führung. Erst kurz vor Schluss verkürzte Rapid noch auf 1:2 (86.). Zehn Punkte ergatterte die U-16-Truppe schon im starken Frühjahr. Die U-16 von Rapid Wien ist Zweiter in der Tabelle, der Erfolg der Ländle-Auswahl ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die U-15-Mannschaft unterlag dem Dritten Rapid Wien mit 0:5. Die Pawlowski Mannen konnten aus ihren vielen guten Einschussmöglichkeiten kein Kapital daraus schlagen. Alle drei heimischen Teams liegen auf eine einstelligen Tabellenplatz.

Fußball

ÖFB Nachwuchsmeisterschaft, 16. Spieltag

Unter-18-Bewerb

AKA SK Rapid Wien U-18 - AKA Hypo Vorarlberg U-18  2:3 (1:0)

Torfolge: 42. 1:0 David Budimir, 54. 1:1 Thomas Baldauf, 71. 1:2 Hannes Küng, 76. 1:3 Thomas Baldauf, 85. 2:3 Marvin Schuster

AKA Hypo Vorarlberg: Bodrazic; Küng, Berlinger, Imre (73. Rehm), Mathis (73. Islamchanow), Yalcin (67. Matkovic), Florian Rusch, Baldauf, Mischitz, Ellensohn (59. Bacic), Bitsche

Tabelle

1. Salzburg                  16  14  1  1  63:16   43

2. Wolfsberg               17  10  2  5  38:21   32

3. Austria Wien           16  10  1  5  30:26   31

4. Rapid Wien              15  8  1  6   56:38   25

5. Tirol                         16  7  4  5   32:36    25

6. Admira Wacker       16  7  1  8   40:36    22

7. Vorarlberg               16  6  2  8   32:44    20

8. Sturm Graz              16  5  4  7   31:34    19

9. St. Pölten                 15  5  3  7   34:53    18

10. Ried                       16  5  1  10  32:40    16

11. Burgenland            15  3  2  10  24:46    11

12. LASK Juniors        16  3  2 11  22:44    11

Unter-16-Bewerb

AKA SK Rapid Wien U-16 - AKA Hypo Vorarlberg U-16 1:2 (0:1)  

Torfolge: 38. 0:1 Lorenz Leopold Rusch, 55. 0:2 Tamar Crnkic, 86. 1:2 Ermin Mahmic

AKA Hypo Vorarlberg: Nesler; Lorenz Leopold Rusch, Yabantas, Milojevic, Gassner, Thurnher, Amenaghawon (87. Unlü), Moosbrugger, Wieser (77. Helbock), Crnkic (70. Riedlinger), Sismanlar

Tabelle

1. Salzburg               16  11  3  2  39:15  36

2. Rapid Wien          15   9  4  2  39:21  31

3. Tirol                     16  9  2  5  45:25  29

4. LASK Juniors      17  8  3  6  34:43  27

5. Admira Wacker   16  7  3  6  43:31  24

6. Burgenland          16  6  4  6  28:24  22

7. Austria Wien       16  7  1  8  25:42   22

8. Vorarlberg           16  5  4  7  32:36   19

9. Ried                     16  5  2  9  24:40   17

10. St. Pölten           15  4  4  7  29:32   16

11. Wolfsberg          17  3  5  9  17:34   14

12. Sturm Graz        16  3  3  10 26:38  12

Unter-15-Bewerb

AKA SK Rapid Wien U-15 - AKA Hypo Vorarlberg U-15 5:0 (2:0)

Torfolge: 4. 1:0 Lorenz Szladits, 15. 2:0 Jovan Zivkovic, 50. 3:0 Jovan Zivkovic, 77. 4:0 Louis Birkhahn, 80./+3 5:0 Simon Czaak

AKA Hypo Vorarlberg: Flatz; Oberwaditzer, Thalmann, Vojic, Canazlar, Prentner (41. Lukas Rusch), Akubulut, Spalt (70. Jan Nußbaumer), Sommergut (55. Yasin Ayhan), Dario Bokanovic (45. Welte), Marold

Tabelle

1. Salzburg                  16  12  2  2     56:22    38

2. Wolfsberg               17   10  2  5    41:22    32

3. Rapid Wien             15    9  3  3     51:35   30

4. Burgenland              16  10  0  6    34:25    30

5. Sturm Graz              16   9   1  6    39:28    28

6. Tirol                        16   8   2  6     46:38  26

7. Admira Wacker       16  8  2  6     34:32   26

8. Vorarlberg               16  7  1  8      31:34   22

9. Austria Wien          16     5  2  9    39:45  17

10. St. Pölten              16   5  1  10    30:40  16

11. LASK Juniors      17     1  4  12   16:47   7

12. Ried                      15     0  4 11   21:70   4

  • VIENNA.AT
  • Fußball
  • Zwei sensationelle Siege der Akademie gegen Rapid Wien