AA

Stockerlplatz für Simon Maier

Simon Maier in Aktion
Simon Maier in Aktion ©Verein
Stockerlplatz für Simon Maier vom SCU Hittisau beim 2. Loipi-Bewerb
Stockerlplatz für Wälder

Bei herrlichem Wetter und einer sehr anspruchsvollen Strecke in Partenen belegte Simon Maier vom SCU Hittisau in der Kinderklasse II mit 24 Sekunden Rückstand auf den Sieger Jakob Mayer vom SC Egg den tollen 2. Rang. Auf dem 3. Platz folgte Samuel Felder aus Gaschurn.

Ergebnisse:

Bambini weiblich
1 48 DENIFL Lorena 2007 SV Sulzberg 7:16.57 7:16.57
2 2 Stütz Florin 2006 VS Gaschurn 7:24.45 9.00 7:33.45
3 1 Riegler Sophia 2006 VS Partenen 7:43.85 9.00 7:52.85

Bambini männlich
1 5 Denifl Sebastian 2006 SV Sulzberg 5:33.64 9.00 5:42.64
2 6 Fritz Rochus 2006 VS Partenen 7:26.94 6.00 7:32.94
3 7 Pfefferkorn Marvin 2007 SCS Partenen 8:06.46 9.00 8:15.46
4 4 Hauser Julian 2007 Hexle Gaschurn 13:33.01 6.00 13:39.01

Kinder I weiblich
1 11 Bruggmüller Sarah 2004 VS Gaschurn 5:46.03 6.00 5:52.03
2 12 Vith Leonie 2004 SV Sulzberg 5:56.86 3.00 5:59.86
3 8 Roduner Amelie 2005 VS Gaschurn 6:40.62 3.00 6:43.62
4 13 Pfefferkorn Mariana 2005 VS Partenen 6:43.03 9.00 6:52.03
5 9 Schuchter Leonie 2005 VS Gaschurn 7:21.95 6.00 7:27.95
6 10 Klett Marielle 2004 VS Partenen 8:28.07 9.00 8:37.07

Kinder I männlich
1 16 Meusburger Simon 2004 SC Egg 4:59.83 6.00 5:05.83
2 18 Netzer Beat 2005 VS Gaschurn 6:57.81 3.00 7:00.81
3 14 Lentsch Laurin 2005 VS Partenen 7:44.11 9.00 7:53.11
4 17 Kofler Hannes 2005 VS Gaschurn 8:34.34 9.00 8:43.34
5 19 Rose Philip 2005 VS Partenen 8:37.28 9.00 8:46.28
6 20 Hauser Benjamin 2005 Hexle Gaschurn 11:56.54 6.00 12:02.54

Kinder II weiblich
1 24 Mayer Maria 2003 SC Egg 7:50.28 7:50.28
2 29 Rauch Marika 2002 SC Egg 8:54.71 8:54.71
3 22 Brugger Amalia 2003 VS Gaschurn 8:55.93 8:55.93
4 25 Hammer Laura 2003 VS Gaschurn 9:32.46 9:32.46
5 28 Brandtner Celine 2003 VS Partenen 9:50.44 9:50.44
6 23 Sahler Lena 2003 VS Gaschurn 10:04.95 10:04.95
7 27 Rudigier Cosima 2003 VS Gaschurn 11:07.88 11:07.88
8 26 Wohlesser Amadea 2003 VS Gaschurn 12:08.43 12:08.43

Kinder II männlich
1 32 Mayer Jakob 2002 SC Egg 5:40.66 5:40.66
2 35 Maier Simon 2003 SCU Hittisau 6:04.16 6:04.16
3 34 Felder Samuel 2003 VS Gaschurn 7:11.60 7:11.60
4 31 Wachter Nico 2002 VS Gaschurn 7:53.36 7:53.36
5 36 Pachole Felix 2003 VS Partenen 8:18.56 8:18.56
6 33 Tschanun Levin 2003 VS Gaschurn 8:27.32 8:27.32
7 30 Koidl Thomas 2002 WSV St. Gallenkirch 10:00.35 5.00 10:05.35

Schüler I weiblich
1 37 Kock Amy 2001 VS Gaschurn 16:15.82 16:15.82

Schüler I männlich
1 39 Meusburger Michael 2001 SC Egg 9:31.79 9:31.79
2 38 Rudigier Patrice 2001 SCS Partenen 15:09.79 15:09.79
3 41 Willi Eric 2001 WSV St. Gallenkirch 15:19.35 15:19.35
4 40 Kock Dave 2000 MS Innermontafon 18:36.85 18:36.85

Schüler II männlich
1 47 Mayer Max 1998 SC Egg 10:04.67 10:04.67
2 46 Pfefferkorn Marian 1998 SCS Partenen 11:09.51 11:09.51
3 44 Fetz Kilian 1998 SC Egg 11:58.70 11:58.70
4 45 Berger Benjamin 1999 SCS Partenen 15:28.26 15:28.26

  • VIENNA.AT
  • Egg
  • Stockerlplatz für Simon Maier
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen