AA

NFL: Favre führt Vikings zu achtem Saisonsieg

Star-Quarterback Brett Favre und die Minnesota Vikings haben in der amerikanischen Football-Profiliga NFL den achten Saisonerfolg im neunten Spiel verbucht. Das Team um den 40-jährigen Favre bezwang die Detroit Lions 27:10. Favre zeichnete für einen Touchdown-Pass und 344 Yards Raumgewinn verantwortlich.

Die Pittsburgh Steelers mussten dagegen die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Der amtierende NFL-Champion unterlag den Cincinnati Bengals 12:18. Weiter ungeschlagen sind die New Orleans Saints. Das Team um Quarterback Drew Brees siegte bei den St. Louis Rams 28:23 und hat bisher alle neun Saisonspiele gewonnen.

NFL-Ergebnisse vom Sonntag:
St. Louis Rams – New Orleans Saints 23:28
Tennessee Titans – Buffalo Bills 41:17
Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals 12:18
New York Jets – Jacksonville Jaguars 22:24
Minnesota Vikings – Detroit Lions 27:10
Miami Dolphins – Tampa Bay Buccaneers 25:23
Carolina Panthers – Atlanta Falcons 28:19
Washington Redskins – Denver Broncos 27:17
Oakland Raiders – Kansas City Chiefs 10:16
Arizona Cardinals – Seattle Seahawks 31:20
Green Bay Packers – Dallas Cowboys 17:7
San Diego Chargers – Philadelphia Eagles 31:23
Indianapolis Colts – New England Patriots 35:34

 

American Football Conference
East Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. New England Patriots    9   6  3  0.667  259:150   1N
2. Miami Dolphins          9   4  5  0.444  218:227   1S
3. New York Jets           9   4  5  0.444  199:158   2N
4. Buffalo Bills           9   3  6  0.333  140:210   2N
North Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Cincinnati Bengals      9   7  2  0.778  198:147   3S
2. Pittsburgh Steelers     9   6  3  0.667  207:157   1N
3. Baltimore Ravens        8   4  4  0.500  206:154   1N
4. Cleveland Browns        8   1  7  0.125   78:209   3N
South Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Indianapolis Colts      9   9  0  1.000  252:142   9S
2. Jacksonville Jaguars    9   5  4  0.556  181:220   2S
3. Houston Texans          9   5  4  0.556  215:188   1N
4. Tennessee Titans        9   3  6  0.333  189:255   3S
West Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Denver Broncos          9   6  3  0.667  167:151   3N
2. San Diego Chargers      9   6  3  0.667  237:202   4S
3. Kansas City Chiefs      9   2  7  0.222  142:215   1S
4. Oakland Raiders         9   2  7  0.222   88:217   3N
National Football Conference
East Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Dallas Cowboys          9   6  3  0.667  224:169   1N
2. Philadelphia Eagles     9   5  4  0.556  242:184   2N
3. New York Giants         9   5  4  0.556  232:204   4N
4. Washington Redskins     9   3  6  0.333  140:171   1S
North Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Minnesota Vikings       9   8  1  0.889  271:184   2S
2. Green Bay Packers       9   5  4  0.556  232:179   1S
3. Chicago Bears           9   4  5  0.444  186:201   2N
4. Detroit Lions           9   1  8  0.111  143:264   6N
South Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. New Orleans Saints      9   9  0  1.000  331:197   9S
2. Atlanta Falcons         9   5  4  0.556  221:194   1N
3. Carolina Panthers       9   4  5  0.444  176:215   1S
4. Tampa Bay Buccaneers    9   1  8  0.111  157:256   1N
West Division
                          Sp   S  N  Proz.   Punkte  Serie
1. Arizona Cardinals       9   6  3  0.667  229:184   2S
2. San Francisco 49ers     9   4  5  0.444  184:180   1S
3. Seattle Seahawks        9   3  6  0.333  187:198   1N
4. St. Louis Rams          9   1  8  0.111  100:249   1N
  • VIENNA.AT
  • Wien-Sport
  • NFL: Favre führt Vikings zu achtem Saisonsieg
  • Kommentare
    Kommentare
    Grund der Meldung
    • Werbung
    • Verstoß gegen Nutzungsbedingungen
    • Persönliche Daten veröffentlicht
    Noch 1000 Zeichen