Der August bringt vorerst stabile Preise in Wien - eine kurze Atempause, bevor uns im September die Gebührenerhöhung für die Kurzparkscheine trifft.
Die Inflationsrate bleibt, wie das Preisniveau in Wien, fast exakt so wie im Vormonat – hoch; stabil.
“Wohnung, Wasser und Energie” sowie “Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke”, kurz, die Ausgaben, an denen wir alle nicht vorbeikommen, haben im Vergleich zum Vorjahr ganz besonders angezogen.
Der Blick nach Wien:
| TABELLE – PREISVERGLEICH 2007 | |||||||
| März | April | Mai | Juni | Juli | August | +/- | |
| nöm Vollmilch 3,5% | |||||||
| – | – | – | 1,05 | 1,05 | 1,05 | +0 % | |
| Extrawurst-Semmerl mit Gurkerl | |||||||
| 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | +0 % | |
| Weintrauben, 1 kg | |||||||
| – | – | 1,99 | 1,99 | 1,79 | 1,79 | +0 % | |
| Golden Delicious Äpfel / kg | |||||||
| 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | +0% | |
| 10er-Pack Müsliriegel | |||||||
| 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | +0 % | |
| Ottakringer Helles 0,5 l | |||||||
| 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | +0% | |
| 4er-Pack Mannerschnitten | |||||||
| 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | +0% | |
| Kleines Gulasch (Schweizerhaus) | |||||||
| 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | +0% | |
| Wiener Schnitzel (Schweizerhaus) | |||||||
| 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | +0% | |
| Frankfurter mit Senf (Schweizerhaus) | |||||||
| 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | +0% | |
| Seidl Bier (Schweizerhaus) | |||||||
| 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | +0% | |
| Radler (Schweizerhaus) | |||||||
| 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0% | |
| Großes Wiener Frühstück (Landtmann) | |||||||
| 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | +0% | |
| Kleiner Brauner (Landtmann, 1010) | |||||||
| 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | +0% | |
| Kleiner Brauner (Kriemhild, 1150) | |||||||
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | +0% | |
| Shampoo (350 ml) | |||||||
| 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | +0% | |
| Whiskas Tiernahrung (400 g) | |||||||
| 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | +0% | |
| Pedigree Tiernahrung (400 g) | |||||||
| 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | +0% | |
| Kurzparkschein (1 h) | |||||||
| 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | +0% | |
| Super Plus (l) | |||||||
| 1,184 | 1,204 | 1,259 | 1,264 | 1,239 | 1,284 | +4,86% | |
| Diesel (l) | |||||||
| 1,019 | 0,962 | 0,995 | 1,049 | 1,029 | 1,079 | +3,63% | |
| Öffi-Einzelfahrschein | |||||||
| 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | +0 % | |
| Abschleppgebühr | |||||||
| 161,60 | 161,60 | 161,60 | 191,60 | 191,60 | 191,60 | +0 % | |
| Fiaker-Fahrt (kleine Runde) | |||||||
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | +0 % | |
| Eintritt im Freibad | |||||||
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | +0 % | |
Haben Sie’s billiger gesehen? Sagen Sie’s uns bitte!
Lebenskosten in Wien – Juli 2007
Lebenskosten in Wien – Juni 2007
Lebenskosten in Wien – Mai 2007
Lebenskosten in Wien – April 2007
Lebenskosten in Wien – März 2007
Wiener Werte:
Durchschnittspreise seit 2002
VPI-Gruppen seit 2002