AA

Die fünf Landesklassen in der Endabrechnung

©verein

ALLE ENDTABELLEN DER VORARLBERGER LANDESKLASSEN 2023/2024

Jetzt auf VOL.AT lesen

1.Landesklasse

1. FC Au 26  20  2  4  65:24  62

2. FC Doren 26  18  4  4  61:27  58

3. SV Satteins 26  18  4  4  73:28  58

4. SC Tisis 26  18  1  7  65:29  55

5. SCR Altach 1b 26  15  4  7  50:39  49

6. DSV Juniors 26 11  4  11  49:48  37

7. SC Hohenweiler 26  10  7  9  39:46  37

8. SPG Egg/Andelsbuch 1b 26  8  3  15  29:47  27

9. FC Thüringen 26  7  5 14  36:53  26

10. SK Bürs 26  7  5  14  29:46  26

11. FC Rotenberg 1b 26  6  6  14  33:50  24

12. FC Krumbach 26  6  5  13  31:53  23

13. FC Lauterach 1b 26  4  8 14  34:64  20

14. FC Lustenau 1907 1b 26  5  0  21  28:68  15 

2. Landesklasse

1. Hochmontafon 26  17  3  6  75:37  54

2. SC Mühlebach 26  15  4  7  80:47  49

3. Alberschwende 1b 26  15  3  8  72:36  48

4. Höchst 1b 26  14  4  8  59:50  46

5. Schlins Juniors 26  12  6  8  51:41 42

6. Röthis 1b 26  12  4  10  63:53  40

7. Hard 1b 26  11  5  10  51:49  38

8. Rankweil 1b 26  10  5  11  61:52  35

9. Wolfurt 1b 26  10  3  13  77:71  33

10. Mäder 26  9  5  12  46:77  32

11. Bludenz 26  7  8  11  45:47 29

12. Klostertal 26  6  5  15  38:75  23

13. Götzis 1b 26  5  7  14  39:83  22

14. Vandans 26  6  4  16  42:81 22

3. Landesklasse

1. Altenstadt Juniors 26  19  6  1  88:35  63

2. SPG Göfis/Satteins 1b 26  18  3  5  69:23  57

3. Lochau 1b 26  15  5  6  71:44 50

4. Sulz 1b 26  13  3  10  71:54  42

5. Gaißau 1b 26  12  6  8   60:52  42

6. Großwalsertal 1b 26  11  8  7  57:44  41

7. Feldkirch Juniors 26  9  9  8  54:42  36

8. Admira Dornbirn Juniors 26  10  5  11  52:50  35

9. Hatlerdorf 1b 26  9  4  13  50:77  31 

10. SPG Buch 1c 26  9  3  14  51:76  30

11. Tisis 1b 26  7  6  13  66:79  27

12. Fußach 1b 26  7  2  17  42:66  23

13. Nenzing Juniors 26  7  1  18  45:88  22

14. Lauterach 1c 26  4  3  19  36:82   15

4. Landesklasse

1. FC Lustenau 1907 1c 26  20  1  4  77:36  61

2. Austria Lustenau Juniors 26  17  4  5  85:45  55

3. Langen 1b 26 14  4  8  42:39  46

4. Koblach 1b 26  13  3  10  58:53  42

5. Mellau 1b 26  12  2  12  64:64  38

6. SPG Egg/Andelsbuch 1c 26  11  4  11  68:62  37

7. Ludesch 1b 26  12  1  13  58:67  37

8. Schwarzenberg 1b 25  11  2  12  64:56  35

9. Frastanz 1b 26  11  2  13  59:67  35

10. Meiningen 1b 26  9  3  14  60:64  30

11. Schruns 1b 26  8  5  13  55:55  29

12. Hittisau 1b 26  8  4  14  43:77  28

13. Sulzberg 1b 26  5  8  13  53:66  23

14. Thüringen 1b 26  6  5  15  33:68 23

5. Landesklasse

1. Schwarzach 24  20  3  1  140:18  63

2. Viktoria Bregenz 1b 24  17  1  6  74:53  52

3. Hochmontafon 1b 24  15  4  5  43:29  49

4. SW Bregenz Juniors 24  14  3  7  77:43  45

5. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b 24  10  4  10  55:50  34

6. Au 1b 23  10  4  9  39:41  34

7. Brederis 1b  24 8  5  11  50:80  29

8. Nüziders 1b 24  8  3  13  38:54  27

9. Beschling 24  6  6  12  43:66  24

10. Wolfurt/Kennelbach 1c 24  5  9  10  32:45  24

11. Rotenberg 1c 24  5  6  13  36:67  21

12. SC Dornbirn 24  4  6  14  46:81  18

13. Bludenz 1b 24  3  6  15  31:80  15

  • VIENNA.AT
  • Fußball
  • Die fünf Landesklassen in der Endabrechnung