VOL.AT-Power-Ranking nach dem 10. Spieltag
VOL.AT Eliteliga Power-Ranking
Nummer 1 – Philip "Bippo" Fröwis (SC Göfis)
Drei Tore in einem Spiel – Triplepack beim 3:4 in Feldkirch. Göfis verlor erneut, aber Fröwis war nicht zu stoppen. Mit 9 Saisontoren liegt der 26-Jährige nur noch einen Treffer hinter Ömer Efe Tas an der Spitze der Torschützenliste.
Nummer 2 – Thomas Dorner (FC Egg)
Gold-Tor gegen die Austria-Amateure. Der Ex-Skirennläufer trifft in der 63. Minute zum 1:0-Sieg – und hält Egg weiter im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West.
Nummer 3 – Lima Rosa dos Santos (Dornbirner SV)
Kein Glück im Abschluss – zwei Mal Aluminium gegen Ludesch. Doch der technisch starke Offensivspieler war ständig in Bewegung, mit hoher Spielintelligenz und dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer per Elfmeter.
⭐ Nummer 4 – Markus Grabherr (FC Hard)
38 Jahre jung – und immer noch Abwehrchef. Beim 2:0-Sieg gegen Lochau hielt der Innenverteidiger die Abwehr zusammen.
Saisonwertung (nach Runde 10)
| Spieler | Verein | Punkte | Nominierungen |
|---|---|---|---|
| Lima Rosa dos Santos | Dornbirner SV | 10 | 5 |
| Ömer Efe Tas | Dornbirner SV | 9 | 4 |
| Marco Wieser | SC Röthis | 9 | 4 |
| Philip „Bippo“ Fröwis | SC Göfis | 6 | 2 |
| Maximilian Lang | FC Bizau | 6 | 2 |
| Aygün Topcu | FC Wolfurt | 5 | 2 |
| Noah Fehn | SC Admira Dornbirn | 4 | 2 |
| Serdar Demir | FC Nenzing | 3 | 1 |
| Luca Wieser | BW Feldkirch | 3 | 1 |
| Enes Koç | Austria Lustenau Amateure | 2 | 2 |
| Bernhard Wund | Austria Lustenau Amateure | 2 | 1 |
| Esref Demircan | FC Nenzing | 2 | 1 |
| Sebastian Santin | FC Hard | 2 | 1 |
| Alessandro Petrovic | FC Wolfurt | 2 | 1 |
| Alexander Huber | SC Admira Dornbirn | 2 | 1 |
| Sejid Koshi | Austria Lustenau Amateure | 2 | 1 |
| Thomas Dorner Neu | FC Egg | 2 | 1 |
| Marco Pichler | Admira Dornbirn | 1 | 1 |
| Dominik Fessler | FC Egg | 1 | 1 |
| Adem Kum | SV Ludesch | 1 | 1 |
| Kilian Madlener | SC Admira Dornbirn | 1 | 1 |
| Arbnor Rexhaj | SC Röthis | 1 | 1 |
| Luca Meusburger | FC Bizau | 1 | 1 |
| Martin Krizic | FC Wolfurt | 1 | 1 |
| Julian Rupp | FC Rotenberg | 1 | 1 |
| Daniel Au-Yeong | Austria Lustenau Amateure | 1 | 1 |
| Mario Stefel | BW Feldkirch | 1 | 1 |
| Manuel Sutter | FC Wolfurt | 1 | 1 |
| Markus Grabherr Neu | FC Hard | 1 | 1 |
Kompakt:
- Fröwis – 3 Tore | Göfis
- Dorner – 1 Tor | Egg
- Santos – 1 Tor | DSV
- Grabherr – Zu null | Hard
Fazit: Der Spieltag hatte alles – Tempo, Klasse, Tore. Und vier Spieler, die herausstachen: Ein treffsicherer Flügel, ein entschlossener Ex-Skirennläufer, ein unermüdlicher Techniker und ein Routinier mit Übersicht. Das ist Elite-Liga pur.
(VOL.AT)