AA

2. Liga, Nachtrag: Siege für Rapid II, Admira Wacker und Vienna

©gepa

FUSSBALL

Jetzt auf VOL.AT lesen

2. österreichische Bundesliga 2024/2025

6. Spieltag (Nachtrag)

SK Rapid Wien II – SKU Amstetten 1:0 (0:0)

SKN St. Pölten – FC Admira Wacker 0:1 (0:0)

SV Horn – First Vienna 3:6 (2:2)

Tabelle

1.SV Ried 8  6  1  1  16:5  19

2. FC Admira Wacker Mödling 8  6  1  1  11:4  19

3.Kapfenberger SV 8  6  0  2  12:8  18

4. SW Bregenz 8  5  2  1  16:9  17

5. SK Rapid Wien II 8  5  1  2  19:14  16

6. First Vienna FC 1894  8  4  1  3  16:14  13

7. Austria Lustenau 8  2  6  0  7:4  12

8. SKU Amstetten 8  3  2  3  13:12  11

9. FAC Wien 7  3  1  3  10:8  10

10. FC Liefering 7  2  2  3  11:12  8

11. SK Sturm Graz II 8  1  4  3 10:12  7

12. SV Horn 8  2  1  5  12:21  7

13. Stripfing 8  1  3  4  7:11  6

14. SKN St. Pölten 8  1  3  4  4:8  6

15. SV Lafnitz 8  0  2  6  9:20  2

16. AKS Voitsberg 8  0  2  6  4:15  2

  • VIENNA.AT
  • Fußball
  • 2. Liga, Nachtrag: Siege für Rapid II, Admira Wacker und Vienna