Statistik der Eishockey-Vorarlbergliga

Create –Sports Vorarlberger Elite-Hockeyliga
04.11.2011 EHC Bregenzerwald EHC Aktivpark Montafon 1:23 (0:7, 0:7, 1:9)
Goals / Tore: Salamina D. resp., Stolc M. (3), Ganahl P. (6), Galehr S. (6), Taibel J. (2), Jochum C., Düngler
B. (4), Romagna M.
04.11.2011 FBI VEU Feldkirch EC hagn_leone Dornbirn 1:7 (0:3, 1:0, 0:4)
Goals / Tore: Preiss M. resp., Binder L., Scheiber R., Schawalder D., Häußle S. (3), Glanznig F.
05.11.2011 Hohenemser Schlittschuh-Club HC SAMINA Rankweil 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Goals / Tore: Bottesi S., Hollenstein D., Kalb P. (2), Rinderer T. resp., Kopas M.
Tabelle
Rang Team GP W T L OW OL GF:GA Pts.
1. EC hagn_leone Dornbirn 3 3 0 0 0 0 31 : 5 9
2. EHC Aktivpark Montafon 3 2 0 1 0 0 35 : 9 6
3. Hohenemser Schlittschuh-Club 2 2 0 0 1 0 9 : 4 5
4. EHC Bischof Feldkirch 2 1 0 1 0 1 10 : 8 4
5. HC SAMINA Rankweil 2 1 0 1 0 0 6 : 9 3
6. FBI VEU Feldkirch 3 1 0 2 0 0 7 : 17 3
7. EHC Bregenzerwald 1 0 0 1 0 0 1 : 23 0
8. EHC Palaoro Lustenau 4 0 0 4 0 0 11 : 35 0
Point leaders
Name Team GP G A Pts.
1. Scheiber Roman EC hagn_leone Dornbirn 3 7 12 19
2. Ganahl Patrick EHC Aktivpark Montafon 3 10 8 18
3. Stolc Miroslav EHC Aktivpark Montafon 3 5 10 15
4. Essmann Kevin EC hagn_leone Dornbirn 3 4 10 14
5. Glanznig Fabian EC hagn_leone Dornbirn 3 7 4 11
Häußle Stefan EC hagn_leone Dornbirn 3 7 4 11
7. Galehr Sebastian EHC Aktivpark Montafon 3 7 1 8
8. Schraven Kevin EHC Palaoro Lustenau 4 3 5 8
9. Düngler Bernhard EHC Aktivpark Montafon 3 4 3 7
10. Keckeis Alexander EHC Bischof Feldkirch 2 3 4 7
Goal leaders
Name Team GP G A Pts.
1. Ganahl Patrick EHC Aktivpark Montafon 3 10 8 18
2. Scheiber Roman EC hagn_leone Dornbirn 3 7 12 19
3. Glanznig Fabian EC hagn_leone Dornbirn 3 7 4 11
Häußle Stefan EC hagn_leone Dornbirn 3 7 4 11
5. Galehr Sebastian EHC Aktivpark Montafon 3 7 1 8
6. Stolc Miroslav EHC Aktivpark Montafon 3 5 10 15
7. Essmann Kevin EC hagn_leone Dornbirn 3 4 10 14
8. Düngler Bernhard EHC Aktivpark Montafon 3 4 3 7
9. Gruber Daniel EHC Bischof Feldkirch 2 4 1 5
Kopas Michael HC SAMINA Rankweil 2 4 1 5
Assist leaders
Name Team GP G A Pts.
1. Scheiber Roman EC hagn_leone Dornbirn 3 7 12 19
2. Stolc Miroslav EHC Aktivpark Montafon 3 5 10 15
3. Essmann Kevin EC hagn_leone Dornbirn 3 4 10 14
4. Ganahl Patrick EHC Aktivpark Montafon 3 10 8 18
5. Burtscher Markus EHC Aktivpark Montafon 2 1 6 7
6. Feichter Thomas EHC Aktivpark Montafon 3 0 6 6
7. Schraven Kevin EHC Palaoro Lustenau 4 3 5 8
8. Romagna Manuel EHC Aktivpark Montafon 3 2 5 7
9. Zwerger Dominic EC hagn_leone Dornbirn 2 1 5 6
10. Holzer Tobias EC hagn_leone Dornbirn 3 1 5 6
PlusMinus
Name Team GP + – +/
1. Ganahl Patrick EHC Aktivpark Montafon 3 16 0 16
2. Scheiber Roman EC hagn_leone Dornbirn 3 14 0 14
3. Essmann Kevin EC hagn_leone Dornbirn 3 13 0 13
4. Stolc Miroslav EHC Aktivpark Montafon 3 12 0 12
5. Häußle Stefan EC hagn_leone Dornbirn 3 9 0 9
6. Glanznig Fabian EC hagn_leone Dornbirn 3 8 0 8
7. Romagna Manuel EHC Aktivpark Montafon 3 7 0 7
8. Düngler Bernhard EHC Aktivpark Montafon 3 6 0 6
9. Burtscher Markus EHC Aktivpark Montafon 2 5 0 5
Keckeis Alexander EHC Bischof Feldkirch 2 5 0 5
Penalty leaders
Name Team GP Min. Min./game
1. Senft Nicolas HC SAMINA Rankweil 1 27 27,0
2. Amann Philipp HC SAMINA Rankweil 1 12 12,0
Salamina Dominik EHC Bregenzerwald 1 12 12,0
4. Deutsch Harald EHC Bischof Feldkirch 2 18 9,0
5. Hollenstein Dominic Hohenemser 2 14 7,0
6. Taibel Jörg EHC Aktivpark Montafon 3 14 4,7
7. Hämmerle Fabian Hohenemser 1 4 4,0
Kalb Patrick Hohenemser 1 4 4,0
9. Gruber Daniel EHC Bischof Feldkirch 2 8 4,0
Lechner Bruno EHC Bischof Feldkirch 2 8 4,0
Power Play
Team GP ADV PPG+ SH- Pct
1. EC hagn_leone Dornbirn 3 10 6 0 60,00
2. Hohenemser Schlittschuh-Club 2 9 5 0 55,56
3. EHC Aktivpark Montafon 3 14 7 1 50,00
4. EHC Palaoro Lustenau 4 15 5 2 33,33
5. EHC Bischof Feldkirch 2 10 3 1 30,00
6. FBI VEU Feldkirch 3 14 4 3 28,57
7. HC SAMINA Rankweil 2 13 1 1 7,69
8. EHC Bregenzerwald 1 1 0 2 0,00
Penalty Killing
Team GP ADV- PPG- SH+ Pct
1. Hohenemser Schlittschuh-Club 2 14 1 1 92,86
2. EC hagn_leone Dornbirn 3 11 3 3 72,73
3. EHC Bischof Feldkirch 2 13 4 1 69,23
4. EHC Aktivpark Montafon 3 6 2 3 66,67
5. FBI VEU Feldkirch 3 10 4 0 60,00
6. EHC Palaoro Lustenau 4 19 8 0 57,89
7. HC SAMINA Rankweil 2 9 6 2 33,33
8. EHC Bregenzerwald 1 4 3 0 25,00
Fair Play
Team GP Min. Min./game
1. EC hagn_leone Dornbirn 3 22 7,33
FBI VEU Feldkirch 3 22 7,33
3. EHC Palaoro Lustenau 4 48 12,00
4. EHC Aktivpark Montafon 3 48 16,00
5. EHC Bregenzerwald 1 20 20,00
6. Hohenemser Schlittschuh-Club 2 44 22,00
7. EHC Bischof Feldkirch 2 50 25,00