<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wien &#8211; 22. Bezirk</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/rss/om:vienna:bezirk:1220" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Auch im März ist viel los auf den Wiener Einkaufsstraßen</title>
		<link>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293</link>
		<comments>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufsstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165293</guid>
		<description><![CDATA[Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!<span id="more-3165293"></span></p>
<p>Den Anfang macht die Landstraßer Hauptstraße (<a href="http://1030.vienna.at" target="_blank">3. Bezirk</a>). am 17. März mit der &#8220;6. Straßenkreuzweg&#8221;</p>
<p>Die  Landstraßer Kaufleute laden zum 6. Straßenkreuzweg unter dem Motto  &#8220;Gemeinsam unterwegs!&#8221; Treffpunkt: 15 Uhr in der Pfarrkirche Maria  Geburt, Rennweg 91. Bei Schönwetter führt die Prozession durch die  Oberzellergasse, Landstraßer Hauptstraße, Schlachthausgasse und endet  wieder am Ausgangspunkt. Die 13. Station, &#8220;Kreuzabnahme&#8221;, wird von den  Landstraßer Kaufleuten gestaltet.</p>
<h2><a href="http://1070.vienna.at" target="_blank">7. Neubau</a></h2>
<p>ab 1. März: Familie Westbahnstraße ist online. Lernen  Sie Wally, Wendy und Wim Westbahnstraße kennen und erleben Sie  gemeinsam mit der coolsten Familie der Stadt das aufregende und  vielseitige Leben mitten in Wien-Neubau: www.facebook.com/familiewestbahnstrasse</p>
<h2><a href="http://1080.vienna.at" target="_blank">8. Josefstadt</a></h2>
<p>2., 9., 16., 23. und 30. März: Lerchenfelder Bauernmarkt</p>
<p>Besuchen  Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9 bis 18  Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße/Ecke  Schottenfeldgasse)!</p>
<h2><a href="http://1160.vienna.at" target="_blank">16. Ottakring</a></h2>
<p>8. März: Blumengrüße aus Alt Ottakring</p>
<p>Die UnternehmerInnen von Alt Ottakring überreichen am internationalen Frauentag Ihren Kundinnen einen kleinen Blumengruß.</p>
<p>21. bis 23. März: Frühlingsbeginn in Alt Ottakring</p>
<p>Auch  zum Frühlingsbeginn gibt&#8217;s Blumen von den Alt Ottakringer  UnternehmerInnen: Bei einem Einkauf zwischen 21. und 23. März erhalten  KundInnen eine Tulpe oder Narzisse.</p>
<p>30. März: Hasenspektakel auf der Thaliastraße</p>
<p>50  Osterhasen verteilen Werbegeschenke und 7000 Thaliastraßen-Ostereier.  Um 14.30 Uhr starten die Hasen in der Thaliastraße 33 und hoppeln von  dort stadtauswärts, um 17 Uhr geht&#8217;s vom Gürtel zurück zum  Ausgangspunkt.</p>
<h2><a href="http://1190.vienna.at" target="_blank">19. Döbling</a></h2>
<p>23. März: Anmeldung zu den Flohmärkten in der Obkirchergasse</p>
<p>Im  Volksheim Krim, Hutweidengasse 24, kann man sich für Stände auf den  Flohmärkten der Obkirchergasse am 21. April bzw. 15. September anmelden  (Achtung: nur Privatverkäufe, keine Esswaren und Getränke!). Ab ca. 7:00  Uhr können vor dem Eingang des Volksheimes Nummern gezogen werden, ab  14:00 Uhr werden die Nummern aufgerufen und bearbeitet. Die Stände  müssen bei der Anmeldung bezahlt werden (pro Stand: 72 Euro). Für den  Kinderflohmarkt ist keine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden am  Tag des Flohmarktes ab 7 Uhr in der Arbesbachgasse vergeben. Am  Kinderflohmarkt dürfen Kinder (Altersgrenze 12 Jahre) ausschließlich  Spielwaren verkaufen.</p>
<h2><a href="http://1220.vienna.at" target="_blank">22. Donaustadt</a></h2>
<p>30. März: &#8220;Markttag ist!&#8221; in Stadlau</p>
<p>Jeden  letzten Freitag im Monat gibt&#8217;s von 10 bis 16 Uhr Spezialitäten am  Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch und Geflügel, Honig und Schnaps,  Wein, Wurst und Käse, Marmelade, Brot, Saft und vieles mehr warten im  Park um den Stadl in der Au (zwischen dem alten Bahnhofsgebäude und der  Post).</p>
<p>Alle Informationen zu den Wiener Einkaufsstraßen gibt&#8217;s <a href="http://www.wiener-einkaufsstrassen.at" target="_blank">hier auf einen Klick</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/shopping2-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Unfall: Pkw-Lenker prallte in Donaustadt gegen Lichtmast</title>
		<link>http://www.vienna.at/unfall-pkw-lenker-prallte-in-donaustadt-gegen-lichtmast/3164363</link>
		<comments>http://www.vienna.at/unfall-pkw-lenker-prallte-in-donaustadt-gegen-lichtmast/3164363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[christophorus 9]]></category>
		<category><![CDATA[donaustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtmast]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[oeamtc]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[schwer verletzt]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3164363</guid>
		<description><![CDATA[Schwer verletzt wurde ein 33-jähriger Wiener, der in Donaustadt mit seinem Pkw gegen einen Lichtmast prallte. Der Notarzthubschrauber musste ihn mit Verdacht auf schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus fliegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwer verletzt wurde ein 33-jähriger Wiener, der in Donaustadt mit seinem Pkw gegen einen Lichtmast prallte. Der Notarzthubschrauber musste ihn mit Verdacht auf schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus fliegen.<span id="more-3164363"></span>Der schwere Verkehrsunfall geschah Donnerstagfrüh in Wien-Donaustadt. Der Mann geriet mit seinem alten Opel Astra auf  der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und krachte mit der  Beifahrerseite gegen einen Lichtmast.</p>
<h2>Nach dem Unfall in Donaustadt</h2>
<p>Noch an Ort und Stelle wurde der  Schwerverletzte intubiert und vom Notarzthubschrauber mit Verdacht auf  schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus geflogen,  berichteten Wiener Rettung und ÖAMTC. Der Unfall in Donaustadt ereignete sich kurz vor 8.00 Uhr auf einer  Zufahrtsstraße in der Nähe des Flugfeld Aspern, wo der Christophorus 9  stationiert ist, wodurch die Helfer nur eine kurze Strecke zum Unfallort zurücklegen mussten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/unfall-pkw-lenker-prallte-in-donaustadt-gegen-lichtmast/3164363/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Christophorus_9_oeAMTC-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Radfahren in Wien: Diese Radwege werden auch im Winter geräumt</title>
		<link>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717</link>
		<comments>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[schneetelefon]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163717</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.<span id="more-3163717"></span></p>
<p>Bei frostigen Temperaturen, Eis und Schnee lassen selbst viele passionierte Radfahrer den Drahtesel stehen. Andere lassen sich vom Winter ihr Fahrvergnügen nicht verderben und packen sich einfach warm genug ein, um ihre täglichen Wege doch mit dem Rad zu bestreiten.</p>
<h2>Ein Plan für alle geräumten Wege</h2>
<p>Wer auch im Winter auf sein Rad nicht verzichten will, hat natürlich ebenso Anspruch auf geräumte Wege wie jeder Fußgänger und Autofahrer. Wer wissen will, welche Radwege geräumt werden, kann nun auf ein praktisches neues <a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/winterraeumung.html" target="_blank">Service der Stadt Wien </a>zurückgreifen, das auf einem Plan sämtliche geräumten Radverbindungen anzeigt. Der Schwerpunkt der Räumung durch die MA 48 liegt hier natürlich bei jenen Radwegen, die für Radpendlerinnen und -pendler von besonderer Wichtigkeit sind.</p>
<p>Auch ein spezielles Schneetelefon unter der Telefonnummer 01 546 48 wurde eingerichtet, um diese Informationen zu erhalten und bei Bedarf Hinweise über Radwege abzugeben, bei denen noch Räumungsbedarf besteht.</p>
<h2>255 Kilometer zum Radfahren</h2>
<p>Immerhin 255 Kilometer umfasst das Wiener Basisradwegenetz, das von der MA 48 auch bei Schnee und Eis befahrbar gehalten wird. Trotz härtester winterlicher Bedingungen waren beispielsweise auch am relativ verschneiten Dienstag etliche Radfahrer unterwegs und konnten sich dank umfassenden Schneepflug-Einsätzen auf geräumte Radwege verlassen.</p>
<p>Die Infrastruktur für die Räumung wurde übrigens in diesem Jahr verbessert und durch sechs Traktoren mit Pflug und Solestreuanhänger erweitert, die jeweils 1.200 Liter fassen. Zusätzlich gibt es zehn innovative, semimobile Soleanlagen, die  in der Nähe der Radwege installiert wurden, um rasch und effizient die Traktoren mit Sole zu befüllen.</p>
<p>Prinzipiell ist es der Stadt Wien ein großes Anliegen, das umweltfreundliche Radfahren auch bei erschwerten Winter-Wetterbedingungen zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Radfahrer_Schnee_RingDAPD-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Gasthaus Hopfhaus startet am 12. Februar eine Aktion für Obdachlose</title>
		<link>http://www.vienna.at/gasthaus-hopfhaus-startet-am-12-februar-eine-aktion-fuer-obdachlose/3163164</link>
		<comments>http://www.vienna.at/gasthaus-hopfhaus-startet-am-12-februar-eine-aktion-fuer-obdachlose/3163164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojo101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1220]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[donaustadt]]></category>
		<category><![CDATA[hofphaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kältewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlose]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163164</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ein Wiener Bordell seine Tore für Obdachlose öffnet, um diese in den kalten Nachtstunden von der Straße zu holen, startet nun auch das Gasthaus Hopfhaus eine Aktion. Am Sonntag werden Obdachlose zu Speis und Trank eingeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ein Wiener Bordell seine Tore für Obdachlose öffnet, um diese in den kalten Nachtstunden von der Straße zu holen, startet nun auch das Gasthaus Hopfhaus eine Aktion. Am Sonntag werden Obdachlose zu Speis und Trank eingeladen.<span id="more-3163164"></span></p>
<p><strong>Obdachlose</strong> haben es in der Winterzeit besonders schwer. Durch die andauernde Kältewelle in Wien sind auch viele Notquartiere und soziale Einrichtungen überlastet und überfüllt. Um den mittellosen Menschen trotzdem eine warme Mahlzeit zu bieten, entschloss sich das <strong><a href="http://www.hopfhaus.at" target="_blank">Gasthaus Hopfhaus</a></strong> in Wien-Donaustadt zu dieser Aktion.</p>
<h2>Gasthaus Hopfhaus startet Aktion für Obdachlose</h2>
<p>Am Sonntag, dem 12. Februar, dem Ruhetag des <strong>Hopfhauses</strong>, werden Obdachlose zu Speis und Trank in die Donaufelder Straße, im 22. Bezirk, geladen. Die Brüder Angerer werden sich persönlich um die Gäste kümmern. Von 11 bis 15 Uhr wird warmes Essen, heißer Tee und Kuchen für Menschen ohne fixe Unterkunft bereitgestellt. Alkohol wird es für die <strong>Obdachlosen</strong> nicht geben. Auch befreundete Wirte haben bereits ihre Unterstützung angekündigt und spenden beispielsweise Gulaschsuppe für den guten Zweck.</p>
<h2>Warme speisen für frierende Obdachlose in Wien-Donaustadt</h2>
<p>Wenn das Projekt Anklang findet, können sich die Brüder auch eine Wiederholung vorstellen. Das Gasthaus bittet auch um Spenden wie Winterkleidung, Hauben, Handschuhe und Wolldecken, die man von Mo-Sa, 16 bis 24 Uhr, im <strong>Gasthaus Hopfhaus</strong> abgeben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/gasthaus-hopfhaus-startet-am-12-februar-eine-aktion-fuer-obdachlose/3163164/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/hopfhaus-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heizen: Die besten Tipps und Tricks zum Sparen</title>
		<link>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434</link>
		<comments>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163434</guid>
		<description><![CDATA[Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.<span id="more-3163434"></span>Heizen funktioniert natürlich dann am besten, effektivsten und kostengünstigsten, wenn die Heizkörper ungehindert arbeiten können. Achten Sie deshalb darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel, Vorhänge oder ähnliches abgedeckt werden. Denn dadurch geht eine Menge Wärme über die Außenmauer verloren, die Sie nicht nutzen können, aber zahlen müssen.</p>
<h2>Energiesparen leicht gemacht</h2>
<p>Auch durch schlecht abgedichtete Fenster &#8211; im Zweifelsfall erkennbar an flatternden Vorhängen oder flackernden Kerzenflammen – kann eine Menge Heizungswärme verpuffen. Ungedämmte Heizrohre in ungeheizten Räumen können ebenfalls hohe Energieverluste nach sich ziehen. Eine entsprechende Rohrdämmung schafft rasch und einfach Abhilfe. Heizungsregler, die für eine konstante Raumtemperatur sorgen, helfen ebenfalls gehörig beim Energiesparen. Die Heizung schaltet sich dadurch automatisch aus, wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist.</p>
<p>Es empfiehlt sich übrigens, vorübergehend unbenutzte Räume ebenfalls zu beheizen, da es mehr Energie kostet, kalte Räume aufzuheizen, als diese Räume auf niedriger Temperatur warm zu halten. Noch eine weitere Gefahr droht durch stark ausgekühlte Wände: Es kann zur Schimmelbildung kommen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich auch, richtig zu lüften.</p>
<h2>Lüften – aber richtig</h2>
<p>Besonders in feuchten Räumen wie Bad oder Küche ist Lüften wichtig, damit kein gefährlicher Schimmel entsteht. Doch ein paar Regeln zum richtigen Lüften sollten in allen Räumen berücksichtigt werden. Ein wichtiges Prinzip lautet: Stoßlüften statt Fensterkippen. Also lieber fünf Minuten die Fenster vollständig öffnen, damit sich die Raumluft richtig erneuern kann, als über einen längeren Zeitraum die Fenster gekippt halten, was wenig effektiv ist.</p>
<p>Sauerstoffarme und feuchte Luft im Raum wird beim Stoßlüften durch sauerstoffreiche und trockene Luft aus dem Freien ersetzt. Wenn man kurz, aber richtig lüftet, ist ein Auskühlen von Wänden und Fußböden nicht zu befürchten und das kommt auch dem Heizen zugute &#8211; denn die gespeicherte Wärme bleibt so fast zur Gänze erhalten. Auch die gefährlichen Schimmelsporen haben dadurch keine Chance.</p>
<p>Lüften ist übrigens auch bei Ihrer Heizanlage regelmäßig geboten – Ent-lüften nämlich, das ebenfalls helfen kann, Energie und damit bares Geld zu sparen. Denn die Luft, die sich in den Heizungsrohren mit der Zeit sammelt, stört den Wasserdurchfluss, die Wärmeabgabe und dadurch den optimalen Betrieb der Heizanlage. Zur Entlüftung ist bei Heizungen ein kleines Ventil vorgesehen, das einfach kurz geöffnet werden kann, während die Heizung läuft.</p>
<h2>Förderungen fürs Heizen</h2>
<p>Unter bestimmten Umständen haben Wienerinnen und Wiener mit niedrigem Einkommen eine weitere Möglichkeit, bei den Heizkosten Unterstützung zu erhalten: durch den Heizkostenzuschuss der Stadt Wien. Wer die Mindestsicherung oder Mietbeihilfe der MA 40 bezieht, hat den Wiener Heizkostenzuschuss bereits automatisch mit der Mindestsicherung des Monats Jänner überwiesen bekommen. Mindestpensionisten mit Hauptwohnsitz in Wien, die keine Mietbeihilfe der MA 40 beziehen, sind ebenfalls anspruchsberechtigt &#8211; allerdings ist die Möglichkeit, für den Winter 2011/12 diese Unterstützung zu beantragen, leider bereits mit 31. Jänner abgelaufen.</p>
<p>Ein abschließender Tipp zum Heizen: Die ideal empfundene Raumtemperatur ist natürlich individuell verschieden, schon eine Absenkung der Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius bewirkt Experten zufolge allerdings eine mögliche Energie-Einsparung von rund sechs Prozent. Also nicht verzagen &#8211; bewusst Heizen ist die Devise, mit der sich in jedem Fall jede Menge sparen lässt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Heizen_BB-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Bub in Donaustadt aus einem Fenster gestürzt</title>
		<link>http://www.vienna.at/bub-in-donaustadt-aus-einem-fenster-gestuerzt/3163537</link>
		<comments>http://www.vienna.at/bub-in-donaustadt-aus-einem-fenster-gestuerzt/3163537#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bub]]></category>
		<category><![CDATA[donaustadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[verletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163537</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstagnachmittag geschah ein tragischer Unfall in Donaustadt: Ein kleiner Bub, der ganz allein daheim gelassen worden war, stürzte aus einem Fenster fünf Meter in die Tiefe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstagnachmittag geschah ein tragischer Unfall in Donaustadt: Ein kleiner Bub, der ganz allein daheim gelassen worden war, stürzte aus einem Fenster fünf Meter in die Tiefe.<span id="more-3163537"></span>Am 07. Februar 2012 um 15:43 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da in der  Hartlebengasse in Wien-Donaustadt ein Kind aus einem Fenster im ersten Stock fünf Meter in  die Tiefe gestürzt war.</p>
<h2>Kind in Donaustadt unbeaufsichtigt</h2>
<p>Der 3 1/2-jährige Bub dürfe nach bisherigen  Ermittlungen alleine in der Wohnung gewesen sein. Die Mutter musste  einen dringenden Termin wahrnehmen und ließ das Kleinkind für etwa eine  Stunde unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück. Bei dem Sturz erlitt der  Junge einen offenen Oberschenkelbruch. Das Kind wurde mit der Rettung in  ein Krankenhaus gebracht. Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.</p>
<p>Gegen die  Mutter wird nun Anzeige wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht  erstattet. Erst kürzlich stand ein Vater wegen eines ähnlichen Falles wie jenem in Donaustadt <a href="http://www.vienna.at/kleinkind-stuerzte-aus-fenster-vater-verurteilt-worden/3156683" target="_blank">in Wien-Floridsdorf vor Gericht</a>, dessen kleiner Sohn ebenfalls aus einem Fenster gestürzt war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/bub-in-donaustadt-aus-einem-fenster-gestuerzt/3163537/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Fenster_APA_Symbol-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Leserreporter beklagt mangelhafte Schneeräumung</title>
		<link>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069</link>
		<comments>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leserreporter Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[leserreoporter]]></category>
		<category><![CDATA[ma48]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

