<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wien &#8211; 6. Bezirk</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/rss/om:vienna:bezirk:1060" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Trafik-Angestellte schlug bewaffneten Räuber mit Besen in die Flucht</title>
		<link>http://www.vienna.at/trafik-angestellte-schlug-bewaffneten-raeuber-mit-besen-in-die-flucht/3165165</link>
		<comments>http://www.vienna.at/trafik-angestellte-schlug-bewaffneten-raeuber-mit-besen-in-die-flucht/3165165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojo101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1060]]></category>
		<category><![CDATA[Mariahilf]]></category>
		<category><![CDATA[otto-bauer-gasse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165165</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag wollte ein bewaffneter Räuber eine Trafik in Wien-Mariahilf überfallen. Die 55-jährige Angestellte griff jedoch zum Besen und konnte den überraschten Mann in die Flucht schlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag wollte ein bewaffneter Räuber eine Trafik in Wien-Mariahilf überfallen. Die 55-jährige Angestellte griff jedoch zum Besen und konnte den überraschten Mann in die Flucht schlagen.<span id="more-3165165"></span>Gegen 18.10 uhr betrat am Donnerstag ein Mann eine <strong>Trafik</strong> in der Otto-Bauer-Gasse in Wien-Mariahilf. Nachdem er sich Zeitschriften in einem Regal ansah, drehte er sich zu der 55-jährigen Angestellten um und zog eine Pistole aus seiner Jackentasche.</p>
<p>Die Angestellte schloss sofort die Kassenlade und nahm einen Besen an sich, mit dem sie in Richtung des Räubers stieß. Der überraschte Täter flüchtete ohne Beute aus der Trafik.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><br />
Täterbeschreibung:</span><br />
Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, rundes Gesicht, ca. 165–175 cm groß, „Drei Tagesbart“, bekleidet mit einer Strickjacke mit Kapuze, sowie einer Schirmkappe mit dunklem Schirm</p>
<p>Hinweise werden unter der Telefonnummer 01/31310- 43800 erbeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/trafik-angestellte-schlug-bewaffneten-raeuber-mit-besen-in-die-flucht/3165165/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/trafik-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Radfahren in Wien: Diese Radwege werden auch im Winter geräumt</title>
		<link>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717</link>
		<comments>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[schneetelefon]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163717</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.<span id="more-3163717"></span></p>
<p>Bei frostigen Temperaturen, Eis und Schnee lassen selbst viele passionierte Radfahrer den Drahtesel stehen. Andere lassen sich vom Winter ihr Fahrvergnügen nicht verderben und packen sich einfach warm genug ein, um ihre täglichen Wege doch mit dem Rad zu bestreiten.</p>
<h2>Ein Plan für alle geräumten Wege</h2>
<p>Wer auch im Winter auf sein Rad nicht verzichten will, hat natürlich ebenso Anspruch auf geräumte Wege wie jeder Fußgänger und Autofahrer. Wer wissen will, welche Radwege geräumt werden, kann nun auf ein praktisches neues <a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/winterraeumung.html" target="_blank">Service der Stadt Wien </a>zurückgreifen, das auf einem Plan sämtliche geräumten Radverbindungen anzeigt. Der Schwerpunkt der Räumung durch die MA 48 liegt hier natürlich bei jenen Radwegen, die für Radpendlerinnen und -pendler von besonderer Wichtigkeit sind.</p>
<p>Auch ein spezielles Schneetelefon unter der Telefonnummer 01 546 48 wurde eingerichtet, um diese Informationen zu erhalten und bei Bedarf Hinweise über Radwege abzugeben, bei denen noch Räumungsbedarf besteht.</p>
<h2>255 Kilometer zum Radfahren</h2>
<p>Immerhin 255 Kilometer umfasst das Wiener Basisradwegenetz, das von der MA 48 auch bei Schnee und Eis befahrbar gehalten wird. Trotz härtester winterlicher Bedingungen waren beispielsweise auch am relativ verschneiten Dienstag etliche Radfahrer unterwegs und konnten sich dank umfassenden Schneepflug-Einsätzen auf geräumte Radwege verlassen.</p>
<p>Die Infrastruktur für die Räumung wurde übrigens in diesem Jahr verbessert und durch sechs Traktoren mit Pflug und Solestreuanhänger erweitert, die jeweils 1.200 Liter fassen. Zusätzlich gibt es zehn innovative, semimobile Soleanlagen, die  in der Nähe der Radwege installiert wurden, um rasch und effizient die Traktoren mit Sole zu befüllen.</p>
<p>Prinzipiell ist es der Stadt Wien ein großes Anliegen, das umweltfreundliche Radfahren auch bei erschwerten Winter-Wetterbedingungen zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Radfahrer_Schnee_RingDAPD-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heizen: Die besten Tipps und Tricks zum Sparen</title>
		<link>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434</link>
		<comments>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163434</guid>
		<description><![CDATA[Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.<span id="more-3163434"></span>Heizen funktioniert natürlich dann am besten, effektivsten und kostengünstigsten, wenn die Heizkörper ungehindert arbeiten können. Achten Sie deshalb darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel, Vorhänge oder ähnliches abgedeckt werden. Denn dadurch geht eine Menge Wärme über die Außenmauer verloren, die Sie nicht nutzen können, aber zahlen müssen.</p>
<h2>Energiesparen leicht gemacht</h2>
<p>Auch durch schlecht abgedichtete Fenster &#8211; im Zweifelsfall erkennbar an flatternden Vorhängen oder flackernden Kerzenflammen – kann eine Menge Heizungswärme verpuffen. Ungedämmte Heizrohre in ungeheizten Räumen können ebenfalls hohe Energieverluste nach sich ziehen. Eine entsprechende Rohrdämmung schafft rasch und einfach Abhilfe. Heizungsregler, die für eine konstante Raumtemperatur sorgen, helfen ebenfalls gehörig beim Energiesparen. Die Heizung schaltet sich dadurch automatisch aus, wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist.</p>
<p>Es empfiehlt sich übrigens, vorübergehend unbenutzte Räume ebenfalls zu beheizen, da es mehr Energie kostet, kalte Räume aufzuheizen, als diese Räume auf niedriger Temperatur warm zu halten. Noch eine weitere Gefahr droht durch stark ausgekühlte Wände: Es kann zur Schimmelbildung kommen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich auch, richtig zu lüften.</p>
<h2>Lüften – aber richtig</h2>
<p>Besonders in feuchten Räumen wie Bad oder Küche ist Lüften wichtig, damit kein gefährlicher Schimmel entsteht. Doch ein paar Regeln zum richtigen Lüften sollten in allen Räumen berücksichtigt werden. Ein wichtiges Prinzip lautet: Stoßlüften statt Fensterkippen. Also lieber fünf Minuten die Fenster vollständig öffnen, damit sich die Raumluft richtig erneuern kann, als über einen längeren Zeitraum die Fenster gekippt halten, was wenig effektiv ist.</p>
<p>Sauerstoffarme und feuchte Luft im Raum wird beim Stoßlüften durch sauerstoffreiche und trockene Luft aus dem Freien ersetzt. Wenn man kurz, aber richtig lüftet, ist ein Auskühlen von Wänden und Fußböden nicht zu befürchten und das kommt auch dem Heizen zugute &#8211; denn die gespeicherte Wärme bleibt so fast zur Gänze erhalten. Auch die gefährlichen Schimmelsporen haben dadurch keine Chance.</p>
<p>Lüften ist übrigens auch bei Ihrer Heizanlage regelmäßig geboten – Ent-lüften nämlich, das ebenfalls helfen kann, Energie und damit bares Geld zu sparen. Denn die Luft, die sich in den Heizungsrohren mit der Zeit sammelt, stört den Wasserdurchfluss, die Wärmeabgabe und dadurch den optimalen Betrieb der Heizanlage. Zur Entlüftung ist bei Heizungen ein kleines Ventil vorgesehen, das einfach kurz geöffnet werden kann, während die Heizung läuft.</p>
<h2>Förderungen fürs Heizen</h2>
<p>Unter bestimmten Umständen haben Wienerinnen und Wiener mit niedrigem Einkommen eine weitere Möglichkeit, bei den Heizkosten Unterstützung zu erhalten: durch den Heizkostenzuschuss der Stadt Wien. Wer die Mindestsicherung oder Mietbeihilfe der MA 40 bezieht, hat den Wiener Heizkostenzuschuss bereits automatisch mit der Mindestsicherung des Monats Jänner überwiesen bekommen. Mindestpensionisten mit Hauptwohnsitz in Wien, die keine Mietbeihilfe der MA 40 beziehen, sind ebenfalls anspruchsberechtigt &#8211; allerdings ist die Möglichkeit, für den Winter 2011/12 diese Unterstützung zu beantragen, leider bereits mit 31. Jänner abgelaufen.</p>
<p>Ein abschließender Tipp zum Heizen: Die ideal empfundene Raumtemperatur ist natürlich individuell verschieden, schon eine Absenkung der Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius bewirkt Experten zufolge allerdings eine mögliche Energie-Einsparung von rund sechs Prozent. Also nicht verzagen &#8211; bewusst Heizen ist die Devise, mit der sich in jedem Fall jede Menge sparen lässt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Heizen_BB-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Leserreporter beklagt mangelhafte Schneeräumung</title>
		<link>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069</link>
		<comments>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leserreporter Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[leserreoporter]]></category>
		<category><![CDATA[ma48]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163069</guid>
		<description><![CDATA["Nicht allzu viel Chaos", schreibt unser Leserreporter Erich W. über die gestrigen Schneefälle. Mit der MA48 hat er jedoch ein Hühnchen zu rupfen! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nicht allzu viel Chaos&#8221;, schreibt unser Leserreporter Erich W. über die gestrigen Schneefälle. Mit der MA48 hat er jedoch ein Hühnchen zu rupfen! <span id="more-3163069"></span>&#8220;So waren gerade die meisten Hauptfahrbahnen geräumt, die Nebenfahrbahnen doch eher nicht und das in ganz Wien.<br />
Man rutschte außerdem auf den Fahrbahnen, trotz Räumung, weil das Gemisch aus Salz und Wasser bei den Minusgraden sofort wieder gefror und so einen rutschigen Film über die Straßen legte&#8221;, berichtet uns W.</p>
<p>&#8220;Auch die Hausbetreuungen waren was die Schneeräumung und das Streuen anbelangte nicht gerade vorbildlich. So lag bis über Mittag auf den meisten Wiener Gehsteigen noch reichlich Schnee. So rutschte man bis in den Abend rein dahin auf Gehsteigen und Straßen!&#8221;</p>
<h2>Auch Öffis waren eingeschneit</h2>
<p>Auch die Wiener Verkehrsbetriebe meldeten dank der schleppenden Schneeräumung Verspätungen im Busverkehr. Doch auch die Verkehrsbetriebe selbst waren nicht viel besser, so Erich W., der selbst &#8220;bis zu den Knöcheln&#8221; im Schnee stehen musste, während er auf seinen Bus wartete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/DSCN0904-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Kurzparkzonen-Regelung wegen Schneeverwehungen in Wien aufgehoben</title>
		<link>http://www.vienna.at/kurzparkzonen-regelung-wegen-schneeverwehungen-in-wien-aufgehoben/3162519</link>
		<comments>http://www.vienna.at/kurzparkzonen-regelung-wegen-schneeverwehungen-in-wien-aufgehoben/3162519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jojo101</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzparkzone]]></category>
		<category><![CDATA[kurzparkzonen-regelung]]></category>
		<category><![CDATA[parken]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162519</guid>
		<description><![CDATA[<p id="thickbox_headline">Auf Grund der starken Schneefälle und der Schneeverwehungen in der Nacht auf Dienstag hat die MA 48 die Kurzparkzonenregelung für Wien für den 7. Februar aufgehoben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="thickbox_headline">Auf Grund der starken Schneefälle und der Schneeverwehungen in der Nacht auf Dienstag hat die MA 48 die Kurzparkzonenregelung für Wien für den 7. Februar aufgehoben.<span id="more-3162519"></span>Am Dienstag wurde die<strong> Kurzparkzonenregelung</strong> für Wien von der MA 48 aufgehoben. Somit müssen Autofahrer am 7. Februar keine Kurzparkscheine ausfüllen und werden auch von Strafen geschützt.</p>
<h2>Kurzparkzonen-Regelung für Dienstag aufgehoben</h2>
<p>Grund dafür sind Schneeverwehungen und die anhaltenden Schneefälle in der Bundeshauptstadt. In der Nacht auf Dienstag fielen ca. 10 Zentimeter Neuschnee, die den Mitarbeitern der Straßendienste stark zu schaffen machten.</p>
<h2>MA 48 arbeitet gegen Schnee-Massen</h2>
<p>Seit Montag halten die heftigen Schnefälle die Einsatzkräfte der MA 48 auf Trab. 1276 Einsatzkräfte sind derzeit auf Wiens Straßen unterwegs. Sie sind   mit 409 großen und kleinen Streu- und Räumfahrzeugen im  Einsatz, um den   reibungslosen Verkehr auf dem 2.800 km langen  Straßennetz und den   Fahrradwegen in Wien sicherzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/kurzparkzonen-regelung-wegen-schneeverwehungen-in-wien-aufgehoben/3162519/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/schnee21-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Mehr Service beim Spritpreisrechner</title>
		<link>http://www.vienna.at/mehr-service-beim-spritpreisrechner/3162486</link>
		<comments>http://www.vienna.at/mehr-service-beim-spritpreisrechner/3162486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acom Österreich Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Acom Österreich Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Acom Österreich Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Acom Österreich Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Acom Österreich St.Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft national]]></category>
		<category><![CDATA[Abfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreisrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162486</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit 2011 gibt es den 'offiziellen' Spritpreisrechner des Wirtschaftsministeriums im Internet. Über 3.000 Tankstellen melden nun ihre Preise für  Super 95 und für Dieseltreibstoff in die Spritpreisdatenbank. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit 2011 gibt es den &#8216;offiziellen&#8217; Spritpreisrechner des Wirtschaftsministeriums im Internet. Über 3.000 Tankstellen melden nun ihre Preise für  Super 95 und für Dieseltreibstoff in die Spritpreisdatenbank. <span id="more-3162486"></span>&#8220;Seit dem  Start haben fast drei Millionen Besucher die günstigsten Tankstellen in  ihrer Nähe abgefragt&#8221;, sagt Wirtschafts- und Energieminister Reinhold  Mitterlehner. Bislang konnten Autofahrer im <a href="http://www.spritpreisrechner.at" target="_blank">Spritpreisrechner</a> die  Adresse ihres aktuellen Standortes, also zum Beispiel ihre Wohn- oder  Arbeitsadresse eingeben und erhielten dann die zu diesem Standort zehn  nächstliegenden Tankstellen, von denen je Treibstoffart die günstigsten  fünf mit Preisen angezeigt wurden.&#8221;Viele Verbraucher haben in den vergangenen Monaten den Wunsch  geäußert, nicht nur für einem bestimmten Standort über die günstigsten  Preise informiert zu werden, sondern einen weiteren Überblick zu  bekommen, da Pendler beispielsweise ihre Fahrtroute häufig entsprechend  verändern können, ohne dabei unnötige Strecken zurücklegen zu müssen&#8221;,  erläutert Mitterlehner einen der Gründe für die neue Weiterentwicklung  des Serviceangebots. &#8220;Auf diese Wünsche haben wir reagiert und bieten  nun zusätzlich Abfragen nach Bezirken und Bundesländern an.&#8221;</p>
<h2>Genauere Abfrage beim Spritpreisrechner</h2>
<p>&#8220;Auf  einer eigenen Seite &#8220;Bezirkssuche&#8221; können die Nutzer im  Spritpreisrechner jetzt aus einem Auswahlmenü zunächst ihr Bundesland  und, wenn gewünscht, noch ihren Bezirk auswählen und erhalten daraufhin  Tankstellen des ausgewählten Gebietes auf einer Landkarte sowie in einer  Liste angezeigt, wobei die fünf günstigsten Tankstellen je  Treibstoffart im Bezirk angezeigt werden. Bei der Bundeslandabfrage  werden die günstigsten zehn Tankstellen angezeigt&#8221;, erläutert <a href="http://www.e-control.at" target="_blank">E-Control</a> Vorstand Martin Graf die Funktionsweise der neuen Möglichkeit.</p>
<p>Da es in einigen Bezirken, vor allem in Wien,  aber auch in dünner besiedelten ländlichen Gegenden nur wenige zum Teil  sogar nur eine Tankstelle gibt, wurden auch aus wettbewerbsrechtlichen  Gründen Bezirke, die über weniger als zehn Tankstellen verfügen, mit  angrenzenden Bezirken für die Abfrage zusammengelegt und bei  entsprechender Auswahl zusammen ausgewertet. &#8220;Wir sind sicher, dass  diese Neuerung bei den Benutzern unserer Services gut aufgenommen wird&#8221;,  meint Graf abschließend zum neuen Spritpreisrechner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/mehr-service-beim-spritpreisrechner/3162486/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/tankstelle-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Jahreskarte für Wiener Öffis immer beliebter</title>
		<link>http://www.vienna.at/jahreskarte-fuer-wiener-oeffis-immer-beliebter/3160396</link>
		<comments>http://www.vienna.at/jahreskarte-fuer-wiener-oeffis-immer-beliebter/3160396#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
