<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wien &#8211; 5. Bezirk</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/rss/om:vienna:bezirk:1050" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Schwerer Unfall zwischen Alkoholisierten in Wien-Margareten</title>
		<link>http://www.vienna.at/schwerer-unfall-zwischen-alkoholisierten-in-wien-margareten/3166239</link>
		<comments>http://www.vienna.at/schwerer-unfall-zwischen-alkoholisierten-in-wien-margareten/3166239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Alko-Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[margareten]]></category>
		<category><![CDATA[pkw]]></category>
		<category><![CDATA[verletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3166239</guid>
		<description><![CDATA[Samstagfrüh kam es in der Reinprechtsdorfer Straße 65 in Wien-Margareten zu einem schweren Unfall. Ein Alko-Lenker erfasste mit seinem Pkw einen ebenfalls betrunkenen Fußgänger und verletzte diesen schwer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstagfrüh kam es in der Reinprechtsdorfer Straße 65 in Wien-Margareten zu einem schweren Unfall. Ein Alko-Lenker erfasste mit seinem Pkw einen ebenfalls betrunkenen Fußgänger und verletzte diesen schwer. <span id="more-3166239"></span></p>
<p>Der schwere Verkehrsunfall hat sich Samstagfrüh um 4.00 Uhr in Margareten ereignet. Nach Zeugenangaben torkelte Önal F. auf die  Fahrbahn, um ein Taxi anzuhalten. Dabei wurde er vom Pkw eines  27-Jährigen erfasst und schwer verletzt, berichtete die Polizei. Beide  Männer waren alkoholisiert.</p>
<h2>Opfer nach Unfall in Margareten stabil</h2>
<p>Das Opfer erlitt eine Gehirnblutung und einen Unterschenkelbruch und  wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Spital gebracht. Laut Angaben der Ärzte bestand keine  Lebensgefahr. Die Blutbestimmung im Krankenhaus ergab einen Alkoholwert  von 2,9 Promille beim Fußgänger. Ein Alkotest beim Fahrer verlief ebenso  positiv: Er hatte bei dem Vorfall in Margareten 0,76 Promille und wurde angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/schwerer-unfall-zwischen-alkoholisierten-in-wien-margareten/3166239/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Rettung_600-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Polizist wird bei Wohnungsräumung gebissen</title>
		<link>http://www.vienna.at/polizist-wird-bei-wohnungsraeumung-gebissen/3164178</link>
		<comments>http://www.vienna.at/polizist-wird-bei-wohnungsraeumung-gebissen/3164178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[margareten]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3164178</guid>
		<description><![CDATA[Gestern um ca. 11.25 Uhr musste eine Wohnung in der Kohlgasse zwangsweise geräumt werden. Dabei kam es zu einem Polizeieinsatz. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern um ca. 11.25 Uhr musste eine Wohnung in der Kohlgasse zwangsweise geräumt werden. Dabei kam es zu einem Polizeieinsatz. <span id="more-3164178"></span>Da sich der Mieter jedoch weigerte die Räumlichkeiten zu verlassen, verständigte der Gerichtsvollzieher die Polizei. Die Beamten konnten Bernd W. vorerst dazu bringen, mit ihnen die Wohnung zu verlassen. Im Stiegenhaus begann der 30-Jährige jedoch um sich zu schlagen und die Beamten wegzustoßen. Dabei biss er einem jungen Beamten in die Hand und verletzte einen 28-jährigen Inspektor am Knie. W. wurde festgenommen.</p>
<h2>Polizist am Jochbein verletzt</h2>
<p>Und noch ein Polizist wurde im Einsatz verletzt. Am Mittwoch um Mitternacht wurde die Besatzung eines Funkwagens in die Schreygasse zu einem Einsatz gerufen. Ein alkoholisierter Mann war mit seiner Schwester in Streit geraten. Diese verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten die Auseinandersetzung schlichten wollten, versetzte Christian D. einem Inspektor einen Faustschlag ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde am Jochbein verletzt und musste vom Dienst abtreten. Der 48-Jährige wurde angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/polizist-wird-bei-wohnungsraeumung-gebissen/3164178/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/polizei-3-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Radfahren in Wien: Diese Radwege werden auch im Winter geräumt</title>
		<link>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717</link>
		<comments>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[schneetelefon]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163717</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.<span id="more-3163717"></span></p>
<p>Bei frostigen Temperaturen, Eis und Schnee lassen selbst viele passionierte Radfahrer den Drahtesel stehen. Andere lassen sich vom Winter ihr Fahrvergnügen nicht verderben und packen sich einfach warm genug ein, um ihre täglichen Wege doch mit dem Rad zu bestreiten.</p>
<h2>Ein Plan für alle geräumten Wege</h2>
<p>Wer auch im Winter auf sein Rad nicht verzichten will, hat natürlich ebenso Anspruch auf geräumte Wege wie jeder Fußgänger und Autofahrer. Wer wissen will, welche Radwege geräumt werden, kann nun auf ein praktisches neues <a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/winterraeumung.html" target="_blank">Service der Stadt Wien </a>zurückgreifen, das auf einem Plan sämtliche geräumten Radverbindungen anzeigt. Der Schwerpunkt der Räumung durch die MA 48 liegt hier natürlich bei jenen Radwegen, die für Radpendlerinnen und -pendler von besonderer Wichtigkeit sind.</p>
<p>Auch ein spezielles Schneetelefon unter der Telefonnummer 01 546 48 wurde eingerichtet, um diese Informationen zu erhalten und bei Bedarf Hinweise über Radwege abzugeben, bei denen noch Räumungsbedarf besteht.</p>
<h2>255 Kilometer zum Radfahren</h2>
<p>Immerhin 255 Kilometer umfasst das Wiener Basisradwegenetz, das von der MA 48 auch bei Schnee und Eis befahrbar gehalten wird. Trotz härtester winterlicher Bedingungen waren beispielsweise auch am relativ verschneiten Dienstag etliche Radfahrer unterwegs und konnten sich dank umfassenden Schneepflug-Einsätzen auf geräumte Radwege verlassen.</p>
<p>Die Infrastruktur für die Räumung wurde übrigens in diesem Jahr verbessert und durch sechs Traktoren mit Pflug und Solestreuanhänger erweitert, die jeweils 1.200 Liter fassen. Zusätzlich gibt es zehn innovative, semimobile Soleanlagen, die  in der Nähe der Radwege installiert wurden, um rasch und effizient die Traktoren mit Sole zu befüllen.</p>
<p>Prinzipiell ist es der Stadt Wien ein großes Anliegen, das umweltfreundliche Radfahren auch bei erschwerten Winter-Wetterbedingungen zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Radfahrer_Schnee_RingDAPD-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heizen: Die besten Tipps und Tricks zum Sparen</title>
		<link>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434</link>
		<comments>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163434</guid>
		<description><![CDATA[Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.<span id="more-3163434"></span>Heizen funktioniert natürlich dann am besten, effektivsten und kostengünstigsten, wenn die Heizkörper ungehindert arbeiten können. Achten Sie deshalb darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel, Vorhänge oder ähnliches abgedeckt werden. Denn dadurch geht eine Menge Wärme über die Außenmauer verloren, die Sie nicht nutzen können, aber zahlen müssen.</p>
<h2>Energiesparen leicht gemacht</h2>
<p>Auch durch schlecht abgedichtete Fenster &#8211; im Zweifelsfall erkennbar an flatternden Vorhängen oder flackernden Kerzenflammen – kann eine Menge Heizungswärme verpuffen. Ungedämmte Heizrohre in ungeheizten Räumen können ebenfalls hohe Energieverluste nach sich ziehen. Eine entsprechende Rohrdämmung schafft rasch und einfach Abhilfe. Heizungsregler, die für eine konstante Raumtemperatur sorgen, helfen ebenfalls gehörig beim Energiesparen. Die Heizung schaltet sich dadurch automatisch aus, wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist.</p>
<p>Es empfiehlt sich übrigens, vorübergehend unbenutzte Räume ebenfalls zu beheizen, da es mehr Energie kostet, kalte Räume aufzuheizen, als diese Räume auf niedriger Temperatur warm zu halten. Noch eine weitere Gefahr droht durch stark ausgekühlte Wände: Es kann zur Schimmelbildung kommen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich auch, richtig zu lüften.</p>
<h2>Lüften – aber richtig</h2>
<p>Besonders in feuchten Räumen wie Bad oder Küche ist Lüften wichtig, damit kein gefährlicher Schimmel entsteht. Doch ein paar Regeln zum richtigen Lüften sollten in allen Räumen berücksichtigt werden. Ein wichtiges Prinzip lautet: Stoßlüften statt Fensterkippen. Also lieber fünf Minuten die Fenster vollständig öffnen, damit sich die Raumluft richtig erneuern kann, als über einen längeren Zeitraum die Fenster gekippt halten, was wenig effektiv ist.</p>
<p>Sauerstoffarme und feuchte Luft im Raum wird beim Stoßlüften durch sauerstoffreiche und trockene Luft aus dem Freien ersetzt. Wenn man kurz, aber richtig lüftet, ist ein Auskühlen von Wänden und Fußböden nicht zu befürchten und das kommt auch dem Heizen zugute &#8211; denn die gespeicherte Wärme bleibt so fast zur Gänze erhalten. Auch die gefährlichen Schimmelsporen haben dadurch keine Chance.</p>
<p>Lüften ist übrigens auch bei Ihrer Heizanlage regelmäßig geboten – Ent-lüften nämlich, das ebenfalls helfen kann, Energie und damit bares Geld zu sparen. Denn die Luft, die sich in den Heizungsrohren mit der Zeit sammelt, stört den Wasserdurchfluss, die Wärmeabgabe und dadurch den optimalen Betrieb der Heizanlage. Zur Entlüftung ist bei Heizungen ein kleines Ventil vorgesehen, das einfach kurz geöffnet werden kann, während die Heizung läuft.</p>
<h2>Förderungen fürs Heizen</h2>
<p>Unter bestimmten Umständen haben Wienerinnen und Wiener mit niedrigem Einkommen eine weitere Möglichkeit, bei den Heizkosten Unterstützung zu erhalten: durch den Heizkostenzuschuss der Stadt Wien. Wer die Mindestsicherung oder Mietbeihilfe der MA 40 bezieht, hat den Wiener Heizkostenzuschuss bereits automatisch mit der Mindestsicherung des Monats Jänner überwiesen bekommen. Mindestpensionisten mit Hauptwohnsitz in Wien, die keine Mietbeihilfe der MA 40 beziehen, sind ebenfalls anspruchsberechtigt &#8211; allerdings ist die Möglichkeit, für den Winter 2011/12 diese Unterstützung zu beantragen, leider bereits mit 31. Jänner abgelaufen.</p>
<p>Ein abschließender Tipp zum Heizen: Die ideal empfundene Raumtemperatur ist natürlich individuell verschieden, schon eine Absenkung der Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius bewirkt Experten zufolge allerdings eine mögliche Energie-Einsparung von rund sechs Prozent. Also nicht verzagen &#8211; bewusst Heizen ist die Devise, mit der sich in jedem Fall jede Menge sparen lässt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Heizen_BB-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Erneut Ausfälle durch Weichen-Störung auf der U4</title>
		<link>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210</link>
		<comments>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163210</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Dienstagnachmittag konnte die U4 für gut zwei Stunden nur auf der halben Strecke verkehren. Grund dafür war eine defekte Weiche im Bereich Hietzing. Nun macht dieselbe Weiche schon wieder Ärger: Mittwochvormittag kam es erneut zu Ausfällen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst am Dienstagnachmittag konnte die U4 für gut zwei Stunden nur auf der halben Strecke verkehren. Grund dafür war eine defekte Weiche im Bereich Hietzing. Nun macht dieselbe Weiche schon wieder Ärger: Mittwochvormittag kam es erneut zu Ausfällen.<span id="more-3163210"></span></p>
<p>Wer regelmäßig mit der U4 unterwegs ist, hat derzeit nichts zu lachen. Denn bereits am Dienstag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr musste die U-Bahn Linie zwischen Heiligenstadt und Hietzing kurzgeführt werden, da eine Weiche im Stationsbereich Hietzing blockiert war und sich nicht mehr geradestellen ließ.</p>
<h2>Selbe U4-Weiche blockierte wieder</h2>
<p>Wie Pressesprecher Answer Lang von den Wiener Linien vienna.at mitteilte, war am Mittwoch für 20 Minuten erneut kein regulärer Fahrbetrieb zwischen Hietzing und Hütteldorf möglich. Wieder musste ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Der Übeltäter auch diesmal: dieselbe defekte Weiche.</p>
<p>Inzwischen sind die planmäßigen Intervalle auf der U4 wiederhergestellt. Lang zufolge wird die problematische Weiche nun jedoch von Technikern der Wiener Linien eingehend geprüft, um weitere Ausfälle zu vermeiden. Sollte dabei eine umfassendere Reperatur oder ein Austausch der Weiche erforderlich sein, soll diese Maßnahme in der Nacht auf Donnerstag getroffen werden, um den durchgehenden Fahrbetrieb der U4 so wenig wie möglich zu stören.</p>
<h2>Kritik der ÖVP an den Wiener Linien</h2>
<p>&#8220;Die Reparaturen verliefen recht  schnell, wir müssen uns aber die Sache natürlich genauer ansehen&#8221;, sagte  Answer Lang gegenüber der APA zu den Ausfällen am Dienstag. Kritik kam unterdessen von der  ÖVP: Die U-Bahnverbindungen seien &#8220;unzuverlässig&#8221;.</p>
<p>Konkret äußerte die Kritik der VP-Landtagsabgeordnete Roman Stifter, der einen Tag nach drei U4-Zwischenfällen von &#8220;gehäuften  Ausfällen&#8221; sprach. Lang relativierte:  &#8220;Abgesehen von der Weichenstörung gab es einen Rettungseinsatz in der  Station Friedensbrücke und einen Polizeieinsatz in der Längenfeldgasse,  letzterer verbunden mit dem Ansuchen der Exekutive, den Zug anzuhalten.  Sicherheit und Gesundheit gehen vor, das ist unsere Philosophie.&#8221;</p>
<h2>Bei Winter-Witterung immer Öffi-Probleme?</h2>
<p>&#8220;Kaum  hat man seit langem wieder echte Wintertemperaturen, ist der  U-Bahnverkehr schon wieder wie lahmgelegt&#8221;, polterte Stifter. Angesichts  der &#8220;teuren Ticketpreiserhöhungen&#8221; der vergangenen Zeit sei dies nicht  zu akzeptieren. Dazu Lang: &#8220;Temperaturen um die 20 Grad minus in der  Nacht machen natürlich dem Material zu schaffen.&#8221; Aber trotzdem hätten  sich die Verzögerungen im U-Bahn-Verkehr in Grenzen gehalten.</p>
<p>Zu Bus und  Straßenbahn sagte Lang: &#8220;Der gesamte Verkehr verlangsamt sich bei  entsprechenden Wetterbedingungen, davon ist auch der öffentliche  betroffen, der sich ja Flächen mit dem Individualverkehr teilt.&#8221; Mit der Reperatur der defekten Weiche sollte allerdings  zumindest das aktuelle Problem auf der U4 rasch gelöst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/U_Bahn_APA_6001-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Leserreporter beklagt mangelhafte Schneeräumung</title>
		<link>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069</link>
		<comments>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leserreporter Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[leserreoporter]]></category>
		<category><![CDATA[ma48]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163069</guid>
		<description><![CDATA["Nicht allzu viel Chaos", schreibt unser Leserreporter Erich W. über die gestrigen Schneefälle. Mit der MA48 hat er jedoch ein Hühnchen zu rupfen! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nicht allzu viel Chaos&#8221;, schreibt unser Leserreporter Erich W. über die gestrigen Schneefälle. Mit der MA48 hat er jedoch ein Hühnchen zu rupfen! <span id="more-3163069"></span>&#8220;So waren gerade die meisten Hauptfahrbahnen geräumt, die Nebenfahrbahnen doch eher nicht und das in ganz Wien.<br />
Man rutschte außerdem auf den Fahrbahnen, trotz Räumung, weil das Gemisch aus Salz und Wasser bei den Minusgraden sofort wieder gefror und so einen rutschigen Film über die Straßen legte&#8221;, berichtet uns W.</p>
<p>&#8220;Auch die Hausbetreuungen waren was die Schneeräumung und das Streuen anbelangte nicht gerade vorbildlich. So lag bis über Mittag auf den meisten Wiener Gehsteigen noch reichlich Schnee. So rutschte man bis in den Abend rein dahin auf Gehsteigen und Straßen!&#8221;</p>
<h2>Auch Öffis waren eingeschneit</h2>
<p>Auch die Wiener Verkehrsbetriebe meldeten dank der schleppenden Schneeräumung Verspätungen im Busverkehr. Doch auch die Verkehrsbetriebe selbst waren nicht viel besser, so Erich W., der selbst &#8220;bis zu den Knöcheln&#8221; im Schnee stehen musste, während er auf seinen Bus wartete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/DSCN0904-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Störung auf der Linie U4</title>
		<link>http://www.vienna.at/stoerung-auf-der-linie-u4/3162622</link>
		<comments>http://www.vienna.at/stoerung-auf-der-linie-u4/3162622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[u-bahn]]></category>
		<category><![CDATA[u4]]></category>
		<category><![CDATA[Weiche]]></category>
		<category><![CDATA[wiener linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3162622</guid>
		<description><![CDATA[Die Linie U4 konnte am Dienstagnachmittag für etwa zwei Stunden nur eingeschränkt verkehren - Grund dafür war eine Panne bei einer Weiche bei der Station Hietzing.&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linie U4 konnte am Dienstagnachmittag für etwa zwei Stunden nur eingeschränkt verkehren &#8211; Grund dafür war eine Panne bei einer Weiche bei der Station Hietzing.&#160;</p>
<p><span id="more-3162622"></span>Ärgernis für die Fahrgäste der Linie U4: Die U-Bahn fuhr ab etwa 14:00 Uhr nur zwischen Heiligenstadt und Hietzing, da eine Weiche bei der Station Hietzing defekt war und sich nicht mehr umstellen ließ. Dies teilte Answer Lang von den Wiener Linien auf Anfrage mit.</p>
<h2>Busse statt U4</h2>
<p>An der Beseitigung des Schadens wurde seitens der Wiener Linien intensiv gearbeitet &#8211; und in der Zwischenzeit zwischen Hietzing und Hütteldorf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bis nach der Behebung des Defekts gegen 16:00 Uhr die planmäßigen Intervalle auf der U4 wieder hergestellt waren, dauerte es jedoch noch länger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/stoerung-auf-der-linie-u4/3162622/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
