<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wien &#8211; 3. Bezirk</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/rss/om:vienna:bezirk:1030" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Brutaler Räuber überfiel Geschäft in Landstraße mit bloßen Fäusten</title>
		<link>http://www.vienna.at/brutaler-raeuber-ueberfiel-geschaeft-in-landstrasse-mit-blossen-faeusten/3166099</link>
		<comments>http://www.vienna.at/brutaler-raeuber-ueberfiel-geschaeft-in-landstrasse-mit-blossen-faeusten/3166099#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizei News]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Fäuste]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsraub]]></category>
		<category><![CDATA[Landstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[raub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3166099</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitagabend beging ein unbekannter Mann einen Geschäftsraub in Wien-Landstraße. Eine Waffe hatte der Täter nciht bei sich - er attackierte die Kassiererin des Lebensmittelgeschäftes brutal mit den bloßen Fäusten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitagabend beging ein unbekannter Mann einen Geschäftsraub in Wien-Landstraße. Eine Waffe hatte der Täter nciht bei sich &#8211; er attackierte die Kassiererin des Lebensmittelgeschäftes brutal mit den bloßen Fäusten.</p>
<p><span id="more-3166099"></span>Der Überfall geschah am 10. Februar 2012 gegen 18.45 Uhr in der&#160;Krieglergasse in Landstraße. Die 22-jährige Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes wurde von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Der Mann versetzte der Kassiererin einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte diese am Unterkiefer.</p>
<h2>Flucht nach Raub in Landstraße</h2>
<p>Anschließend entnahm der Täter aus der offen stehenden Kassenlade Bargeld und flüchtete zu Fuß über die Löwengasse in Richtung Kolonitzplatz und in weiterer Folge in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 22-Jährige erlitt durch den Vorfall eine Kieferprellung.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Täterbeschreibung: </strong></span></p>
<p>Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker/magerer Statur. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke mit einem roten Etikett am linken Oberarm. Der Täter hat kurzes brünettes Haar und hatte zum Tatzeitpunkt einen Dreitagesbart.</p>
<p>Die Ermittlungen zum Raub in Landstraße führt das Landeskriminalamt Wien Aussenstelle Zentrum  Ost und Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310/62800 erbeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/brutaler-raeuber-ueberfiel-geschaeft-in-landstrasse-mit-blossen-faeusten/3166099/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Faust_BB-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Auch im März ist viel los auf den Wiener Einkaufsstraßen</title>
		<link>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293</link>
		<comments>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufsstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3165293</guid>
		<description><![CDATA[Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz von allein kommen die Kunden nicht, daher setzen die Wiener Einkaufsstraßen immer wieder Aktionen und Aktivitäten verschiedener Art, um die Massen anzulocken. Auch im März tut sich so einiges!<span id="more-3165293"></span></p>
<p>Den Anfang macht die Landstraßer Hauptstraße (<a href="http://1030.vienna.at" target="_blank">3. Bezirk</a>). am 17. März mit der &#8220;6. Straßenkreuzweg&#8221;</p>
<p>Die  Landstraßer Kaufleute laden zum 6. Straßenkreuzweg unter dem Motto  &#8220;Gemeinsam unterwegs!&#8221; Treffpunkt: 15 Uhr in der Pfarrkirche Maria  Geburt, Rennweg 91. Bei Schönwetter führt die Prozession durch die  Oberzellergasse, Landstraßer Hauptstraße, Schlachthausgasse und endet  wieder am Ausgangspunkt. Die 13. Station, &#8220;Kreuzabnahme&#8221;, wird von den  Landstraßer Kaufleuten gestaltet.</p>
<h2><a href="http://1070.vienna.at" target="_blank">7. Neubau</a></h2>
<p>ab 1. März: Familie Westbahnstraße ist online. Lernen  Sie Wally, Wendy und Wim Westbahnstraße kennen und erleben Sie  gemeinsam mit der coolsten Familie der Stadt das aufregende und  vielseitige Leben mitten in Wien-Neubau: www.facebook.com/familiewestbahnstrasse</p>
<h2><a href="http://1080.vienna.at" target="_blank">8. Josefstadt</a></h2>
<p>2., 9., 16., 23. und 30. März: Lerchenfelder Bauernmarkt</p>
<p>Besuchen  Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9 bis 18  Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße/Ecke  Schottenfeldgasse)!</p>
<h2><a href="http://1160.vienna.at" target="_blank">16. Ottakring</a></h2>
<p>8. März: Blumengrüße aus Alt Ottakring</p>
<p>Die UnternehmerInnen von Alt Ottakring überreichen am internationalen Frauentag Ihren Kundinnen einen kleinen Blumengruß.</p>
<p>21. bis 23. März: Frühlingsbeginn in Alt Ottakring</p>
<p>Auch  zum Frühlingsbeginn gibt&#8217;s Blumen von den Alt Ottakringer  UnternehmerInnen: Bei einem Einkauf zwischen 21. und 23. März erhalten  KundInnen eine Tulpe oder Narzisse.</p>
<p>30. März: Hasenspektakel auf der Thaliastraße</p>
<p>50  Osterhasen verteilen Werbegeschenke und 7000 Thaliastraßen-Ostereier.  Um 14.30 Uhr starten die Hasen in der Thaliastraße 33 und hoppeln von  dort stadtauswärts, um 17 Uhr geht&#8217;s vom Gürtel zurück zum  Ausgangspunkt.</p>
<h2><a href="http://1190.vienna.at" target="_blank">19. Döbling</a></h2>
<p>23. März: Anmeldung zu den Flohmärkten in der Obkirchergasse</p>
<p>Im  Volksheim Krim, Hutweidengasse 24, kann man sich für Stände auf den  Flohmärkten der Obkirchergasse am 21. April bzw. 15. September anmelden  (Achtung: nur Privatverkäufe, keine Esswaren und Getränke!). Ab ca. 7:00  Uhr können vor dem Eingang des Volksheimes Nummern gezogen werden, ab  14:00 Uhr werden die Nummern aufgerufen und bearbeitet. Die Stände  müssen bei der Anmeldung bezahlt werden (pro Stand: 72 Euro). Für den  Kinderflohmarkt ist keine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden am  Tag des Flohmarktes ab 7 Uhr in der Arbesbachgasse vergeben. Am  Kinderflohmarkt dürfen Kinder (Altersgrenze 12 Jahre) ausschließlich  Spielwaren verkaufen.</p>
<h2><a href="http://1220.vienna.at" target="_blank">22. Donaustadt</a></h2>
<p>30. März: &#8220;Markttag ist!&#8221; in Stadlau</p>
<p>Jeden  letzten Freitag im Monat gibt&#8217;s von 10 bis 16 Uhr Spezialitäten am  Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch und Geflügel, Honig und Schnaps,  Wein, Wurst und Käse, Marmelade, Brot, Saft und vieles mehr warten im  Park um den Stadl in der Au (zwischen dem alten Bahnhofsgebäude und der  Post).</p>
<p>Alle Informationen zu den Wiener Einkaufsstraßen gibt&#8217;s <a href="http://www.wiener-einkaufsstrassen.at" target="_blank">hier auf einen Klick</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/auch-im-maerz-ist-viel-los-auf-den-wiener-einkaufsstrassen/3165293/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/shopping2-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Radfahren in Wien: Diese Radwege werden auch im Winter geräumt</title>
		<link>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717</link>
		<comments>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[schneetelefon]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163717</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich auch bei Eis und Schnee aufs Rad wagt, will natürlich wissen, welche Wiener Radwege auch im Winter befahrbar sind. Jene Radwege, die von der MA 48 geräumt werden, sind nun an einem aktuellen Plan der Stadt Wien ersichtlich.<span id="more-3163717"></span></p>
<p>Bei frostigen Temperaturen, Eis und Schnee lassen selbst viele passionierte Radfahrer den Drahtesel stehen. Andere lassen sich vom Winter ihr Fahrvergnügen nicht verderben und packen sich einfach warm genug ein, um ihre täglichen Wege doch mit dem Rad zu bestreiten.</p>
<h2>Ein Plan für alle geräumten Wege</h2>
<p>Wer auch im Winter auf sein Rad nicht verzichten will, hat natürlich ebenso Anspruch auf geräumte Wege wie jeder Fußgänger und Autofahrer. Wer wissen will, welche Radwege geräumt werden, kann nun auf ein praktisches neues <a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/winterraeumung.html" target="_blank">Service der Stadt Wien </a>zurückgreifen, das auf einem Plan sämtliche geräumten Radverbindungen anzeigt. Der Schwerpunkt der Räumung durch die MA 48 liegt hier natürlich bei jenen Radwegen, die für Radpendlerinnen und -pendler von besonderer Wichtigkeit sind.</p>
<p>Auch ein spezielles Schneetelefon unter der Telefonnummer 01 546 48 wurde eingerichtet, um diese Informationen zu erhalten und bei Bedarf Hinweise über Radwege abzugeben, bei denen noch Räumungsbedarf besteht.</p>
<h2>255 Kilometer zum Radfahren</h2>
<p>Immerhin 255 Kilometer umfasst das Wiener Basisradwegenetz, das von der MA 48 auch bei Schnee und Eis befahrbar gehalten wird. Trotz härtester winterlicher Bedingungen waren beispielsweise auch am relativ verschneiten Dienstag etliche Radfahrer unterwegs und konnten sich dank umfassenden Schneepflug-Einsätzen auf geräumte Radwege verlassen.</p>
<p>Die Infrastruktur für die Räumung wurde übrigens in diesem Jahr verbessert und durch sechs Traktoren mit Pflug und Solestreuanhänger erweitert, die jeweils 1.200 Liter fassen. Zusätzlich gibt es zehn innovative, semimobile Soleanlagen, die  in der Nähe der Radwege installiert wurden, um rasch und effizient die Traktoren mit Sole zu befüllen.</p>
<p>Prinzipiell ist es der Stadt Wien ein großes Anliegen, das umweltfreundliche Radfahren auch bei erschwerten Winter-Wetterbedingungen zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/radfahren-in-wien-diese-radwege-werden-auch-im-winter-geraeumt/3163717/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Radfahrer_Schnee_RingDAPD-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Heizen: Die besten Tipps und Tricks zum Sparen</title>
		<link>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434</link>
		<comments>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163434</guid>
		<description><![CDATA[Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den derzeitigen Extremtemperaturen macht man es sich am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich – vorausgesetzt, es ist kuschelig warm eingeheizt. Damit die Kosten dabei nicht explodieren, haben wir ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Heizen gesammelt.<span id="more-3163434"></span>Heizen funktioniert natürlich dann am besten, effektivsten und kostengünstigsten, wenn die Heizkörper ungehindert arbeiten können. Achten Sie deshalb darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel, Vorhänge oder ähnliches abgedeckt werden. Denn dadurch geht eine Menge Wärme über die Außenmauer verloren, die Sie nicht nutzen können, aber zahlen müssen.</p>
<h2>Energiesparen leicht gemacht</h2>
<p>Auch durch schlecht abgedichtete Fenster &#8211; im Zweifelsfall erkennbar an flatternden Vorhängen oder flackernden Kerzenflammen – kann eine Menge Heizungswärme verpuffen. Ungedämmte Heizrohre in ungeheizten Räumen können ebenfalls hohe Energieverluste nach sich ziehen. Eine entsprechende Rohrdämmung schafft rasch und einfach Abhilfe. Heizungsregler, die für eine konstante Raumtemperatur sorgen, helfen ebenfalls gehörig beim Energiesparen. Die Heizung schaltet sich dadurch automatisch aus, wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist.</p>
<p>Es empfiehlt sich übrigens, vorübergehend unbenutzte Räume ebenfalls zu beheizen, da es mehr Energie kostet, kalte Räume aufzuheizen, als diese Räume auf niedriger Temperatur warm zu halten. Noch eine weitere Gefahr droht durch stark ausgekühlte Wände: Es kann zur Schimmelbildung kommen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich auch, richtig zu lüften.</p>
<h2>Lüften – aber richtig</h2>
<p>Besonders in feuchten Räumen wie Bad oder Küche ist Lüften wichtig, damit kein gefährlicher Schimmel entsteht. Doch ein paar Regeln zum richtigen Lüften sollten in allen Räumen berücksichtigt werden. Ein wichtiges Prinzip lautet: Stoßlüften statt Fensterkippen. Also lieber fünf Minuten die Fenster vollständig öffnen, damit sich die Raumluft richtig erneuern kann, als über einen längeren Zeitraum die Fenster gekippt halten, was wenig effektiv ist.</p>
<p>Sauerstoffarme und feuchte Luft im Raum wird beim Stoßlüften durch sauerstoffreiche und trockene Luft aus dem Freien ersetzt. Wenn man kurz, aber richtig lüftet, ist ein Auskühlen von Wänden und Fußböden nicht zu befürchten und das kommt auch dem Heizen zugute &#8211; denn die gespeicherte Wärme bleibt so fast zur Gänze erhalten. Auch die gefährlichen Schimmelsporen haben dadurch keine Chance.</p>
<p>Lüften ist übrigens auch bei Ihrer Heizanlage regelmäßig geboten – Ent-lüften nämlich, das ebenfalls helfen kann, Energie und damit bares Geld zu sparen. Denn die Luft, die sich in den Heizungsrohren mit der Zeit sammelt, stört den Wasserdurchfluss, die Wärmeabgabe und dadurch den optimalen Betrieb der Heizanlage. Zur Entlüftung ist bei Heizungen ein kleines Ventil vorgesehen, das einfach kurz geöffnet werden kann, während die Heizung läuft.</p>
<h2>Förderungen fürs Heizen</h2>
<p>Unter bestimmten Umständen haben Wienerinnen und Wiener mit niedrigem Einkommen eine weitere Möglichkeit, bei den Heizkosten Unterstützung zu erhalten: durch den Heizkostenzuschuss der Stadt Wien. Wer die Mindestsicherung oder Mietbeihilfe der MA 40 bezieht, hat den Wiener Heizkostenzuschuss bereits automatisch mit der Mindestsicherung des Monats Jänner überwiesen bekommen. Mindestpensionisten mit Hauptwohnsitz in Wien, die keine Mietbeihilfe der MA 40 beziehen, sind ebenfalls anspruchsberechtigt &#8211; allerdings ist die Möglichkeit, für den Winter 2011/12 diese Unterstützung zu beantragen, leider bereits mit 31. Jänner abgelaufen.</p>
<p>Ein abschließender Tipp zum Heizen: Die ideal empfundene Raumtemperatur ist natürlich individuell verschieden, schon eine Absenkung der Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius bewirkt Experten zufolge allerdings eine mögliche Energie-Einsparung von rund sechs Prozent. Also nicht verzagen &#8211; bewusst Heizen ist die Devise, mit der sich in jedem Fall jede Menge sparen lässt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/heizen-die-besten-tipps-und-tricks-zum-sparen/3163434/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/Heizen_BB-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Erneut Ausfälle durch Weichen-Störung auf der U4</title>
		<link>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210</link>
		<comments>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163210</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Dienstagnachmittag konnte die U4 für gut zwei Stunden nur auf der halben Strecke verkehren. Grund dafür war eine defekte Weiche im Bereich Hietzing. Nun macht dieselbe Weiche schon wieder Ärger: Mittwochvormittag kam es erneut zu Ausfällen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst am Dienstagnachmittag konnte die U4 für gut zwei Stunden nur auf der halben Strecke verkehren. Grund dafür war eine defekte Weiche im Bereich Hietzing. Nun macht dieselbe Weiche schon wieder Ärger: Mittwochvormittag kam es erneut zu Ausfällen.<span id="more-3163210"></span></p>
<p>Wer regelmäßig mit der U4 unterwegs ist, hat derzeit nichts zu lachen. Denn bereits am Dienstag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr musste die U-Bahn Linie zwischen Heiligenstadt und Hietzing kurzgeführt werden, da eine Weiche im Stationsbereich Hietzing blockiert war und sich nicht mehr geradestellen ließ.</p>
<h2>Selbe U4-Weiche blockierte wieder</h2>
<p>Wie Pressesprecher Answer Lang von den Wiener Linien vienna.at mitteilte, war am Mittwoch für 20 Minuten erneut kein regulärer Fahrbetrieb zwischen Hietzing und Hütteldorf möglich. Wieder musste ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Der Übeltäter auch diesmal: dieselbe defekte Weiche.</p>
<p>Inzwischen sind die planmäßigen Intervalle auf der U4 wiederhergestellt. Lang zufolge wird die problematische Weiche nun jedoch von Technikern der Wiener Linien eingehend geprüft, um weitere Ausfälle zu vermeiden. Sollte dabei eine umfassendere Reperatur oder ein Austausch der Weiche erforderlich sein, soll diese Maßnahme in der Nacht auf Donnerstag getroffen werden, um den durchgehenden Fahrbetrieb der U4 so wenig wie möglich zu stören.</p>
<h2>Kritik der ÖVP an den Wiener Linien</h2>
<p>&#8220;Die Reparaturen verliefen recht  schnell, wir müssen uns aber die Sache natürlich genauer ansehen&#8221;, sagte  Answer Lang gegenüber der APA zu den Ausfällen am Dienstag. Kritik kam unterdessen von der  ÖVP: Die U-Bahnverbindungen seien &#8220;unzuverlässig&#8221;.</p>
<p>Konkret äußerte die Kritik der VP-Landtagsabgeordnete Roman Stifter, der einen Tag nach drei U4-Zwischenfällen von &#8220;gehäuften  Ausfällen&#8221; sprach. Lang relativierte:  &#8220;Abgesehen von der Weichenstörung gab es einen Rettungseinsatz in der  Station Friedensbrücke und einen Polizeieinsatz in der Längenfeldgasse,  letzterer verbunden mit dem Ansuchen der Exekutive, den Zug anzuhalten.  Sicherheit und Gesundheit gehen vor, das ist unsere Philosophie.&#8221;</p>
<h2>Bei Winter-Witterung immer Öffi-Probleme?</h2>
<p>&#8220;Kaum  hat man seit langem wieder echte Wintertemperaturen, ist der  U-Bahnverkehr schon wieder wie lahmgelegt&#8221;, polterte Stifter. Angesichts  der &#8220;teuren Ticketpreiserhöhungen&#8221; der vergangenen Zeit sei dies nicht  zu akzeptieren. Dazu Lang: &#8220;Temperaturen um die 20 Grad minus in der  Nacht machen natürlich dem Material zu schaffen.&#8221; Aber trotzdem hätten  sich die Verzögerungen im U-Bahn-Verkehr in Grenzen gehalten.</p>
<p>Zu Bus und  Straßenbahn sagte Lang: &#8220;Der gesamte Verkehr verlangsamt sich bei  entsprechenden Wetterbedingungen, davon ist auch der öffentliche  betroffen, der sich ja Flächen mit dem Individualverkehr teilt.&#8221; Mit der Reperatur der defekten Weiche sollte allerdings  zumindest das aktuelle Problem auf der U4 rasch gelöst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/erneut-ausfaelle-durch-weichen-stoerung-auf-der-u4/3163210/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.vienna.at/2012/02/U_Bahn_APA_6001-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Leserreporter beklagt mangelhafte Schneeräumung</title>
		<link>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069</link>
		<comments>http://www.vienna.at/leserreporter-beklagt-mangelhafte-schneeraeumung/3163069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfruehauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leserreporter Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 1. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 10. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 11. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 12. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 13. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 14. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 15. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 16. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 17. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 18. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 19. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 2. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 20. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 21. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 22. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 23. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 3. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 4. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 5. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 6. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 7. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 8. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien - 9. Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[leserreoporter]]></category>
		<category><![CDATA[ma48]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3163069</guid>
		<description><![CDATA["Nicht allzu viel Chaos", schreibt unser Leserreporter Erich W. über die gestrigen Schneefälle. Mit der MA48 hat er jedoch ein Hühnchen zu rupfen! ]]></description>
