<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/VIENNASkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Vienna Online &#187; Wintersport</title>
	<atom:link href="http://www.vienna.at/news/wintersport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vienna.at</link>
	<description>VIENNA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Perterer bei Triathlon-Weltcup in Mexiko Zweite</title>
		<link>http://www.vienna.at/perterer-bei-triathlon-weltcup-in-mexiko-zweite/apa-1512814924</link>
		<comments>http://www.vienna.at/perterer-bei-triathlon-weltcup-in-mexiko-zweite/apa-1512814924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3578923</guid>
		<description><![CDATA[Die Kärntnerin Lisa Perterer hat in Huatulco als Zweite ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis geschafft. Die Olympiateilnehmerin musste sich nach einer Aufholjagd auf der Laufstrecke nur der Brasilianerin Pamela Oliveira geschlagen geben, die 38 Sekunden vor ihr das Ziel erreichte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kärntnerin Lisa Perterer hat in Huatulco als Zweite ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis geschafft. Die Olympiateilnehmerin musste sich nach einer Aufholjagd auf der Laufstrecke nur der Brasilianerin Pamela Oliveira geschlagen geben, die 38 Sekunden vor ihr das Ziel erreichte.<br />
<span id="more-3578923"></span><br />
<P>Perterer hielt im nur 16 Teilnehmerinnen starken Feld der zweithöchsten Triathlon-Wettkampfserie die drittplatzierte Ukrainerin Julia Jelistratowa um neun Sekunden auf Distanz. Bisher waren zwei dritte Plätze die Topplatzierungen der 21-Jährigen gewesen.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/perterer-bei-triathlon-weltcup-in-mexiko-zweite/apa-1512814924/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.vienna.at/2013/05/1512815096_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.vienna.at/2013/05/1512815096_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Perterer lief zum besten Ergebnis ihrer Karriere]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Stöhr und Fischhuber in Tirol im Boulder-Finale</title>
		<link>http://www.vienna.at/stoehr-und-fischhuber-in-tirol-im-boulder-finale/apa-1512799870</link>
		<comments>http://www.vienna.at/stoehr-und-fischhuber-in-tirol-im-boulder-finale/apa-1512799870#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3578323</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorjahressieger Anna Stöhr und Kilian Fischhuber haben auch 2013 das Finale des Boulder-Weltcups in Innsbruck erreicht. Stöhr erzielte im Halbfinale die beste Leistung, sie verwies Aya Onoe (JPN) und Juliana Wurm (GER) auf die weiteren Plätze. Stöhr-Lebensgefährte Fischhuber wurde hinter Sean McColl (CAN) und Jörg Verhoeven (NED) ex aequo mit dem Franzosen Guillaume Glairon Mondet Dritter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorjahressieger Anna Stöhr und Kilian Fischhuber haben auch 2013 das Finale des Boulder-Weltcups in Innsbruck erreicht. Stöhr erzielte im Halbfinale die beste Leistung, sie verwies Aya Onoe (JPN) und Juliana Wurm (GER) auf die weiteren Plätze. Stöhr-Lebensgefährte Fischhuber wurde hinter Sean McColl (CAN) und Jörg Verhoeven (NED) ex aequo mit dem Franzosen Guillaume Glairon Mondet Dritter.<br />
<span id="more-3578323"></span><br />
<P>Ausgeschieden sind im Halbfinale hingegen die weiteren rot-weiß-roten Vertreter Jakob Schubert (7.), Lukas Ennemoser (15.) und Mario Lechner (17.) sowie Katharina Saurwein (10.) und Katharina Posch (16.).</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/stoehr-und-fischhuber-in-tirol-im-boulder-finale/apa-1512799870/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.vienna.at/2013/05/1512800268_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.vienna.at/2013/05/1512800268_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Stöhr kletterte in Innsbruck ins Finale]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Gstrein fühlt sich &#8220;von Tag zu Tag besser&#8221;</title>
		<link>http://www.vienna.at/gstrein-fuehlt-sich-von-tag-zu-tag-besser/apa-1512577974</link>
		<comments>http://www.vienna.at/gstrein-fuehlt-sich-von-tag-zu-tag-besser/apa-1512577974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen und Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaeuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3563679</guid>
		<description><![CDATA[ÖSV-Alpin-Trainer Rainer Gstrein, der am 7. April bei einem Sturz auf dem Pitztaler Gletscher schwere Verletzungen erlitten hat, ist weiter auf dem Weg der Besserung. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Natürlich bin ich noch sehr müde und erschöpft, fühle mich aber von Tag zu Tag besser", sagte Gstrein in einer ersten Stellungnahme in einer ÖSV-Aussendung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖSV-Alpin-Trainer Rainer Gstrein, der am 7. April bei einem Sturz auf dem Pitztaler Gletscher schwere Verletzungen erlitten hat, ist weiter auf dem Weg der Besserung. &#8220;Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Natürlich bin ich noch sehr müde und erschöpft, fühle mich aber von Tag zu Tag besser&#8221;, sagte Gstrein in einer ersten Stellungnahme in einer ÖSV-Aussendung.<br />
<span id="more-3563679"></span><br />
<P>Seine gesamte Konzentration gelte nun der Rehabilitation. Der 56-Jährige befindet sich derzeit auf der Observations-Station der Unfallchirurgie, wo bereits erste Reha-Maßnahmen durchgeführt werden. Wann Gstrein die Universitätsklinik Innsbruck verlassen und mit der eigentlichen Reha beginnen kann, steht noch nicht fest.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/gstrein-fuehlt-sich-von-tag-zu-tag-besser/apa-1512577974/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.vienna.at/2013/05/1512578208_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.vienna.at/2013/05/1512578208_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Gstrein kam glimpflich davon]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Doping-Sünder Walter Mayer wird Trainer in Litauen</title>
		<link>http://www.vienna.at/doping-suender-walter-mayer-wird-trainer-in-litauen/apa-1512535856</link>
		<comments>http://www.vienna.at/doping-suender-walter-mayer-wird-trainer-in-litauen/apa-1512535856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3561378</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige ÖSV-Coach Walter Mayer tritt Ende Mai einen neuen Trainerposten an. Der seit diesem Monat rechtskräftig als Doping-Sünder vorbestrafte 56-Jährige hat gemäß einem Bericht der "Sportwoche" einen Vorvertrag als Betreuer der litauischen Biathleten unterschrieben. Mayer will demnach am Montag ins Baltikum reisen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige ÖSV-Coach Walter Mayer tritt Ende Mai einen neuen Trainerposten an. Der seit diesem Monat rechtskräftig als Doping-Sünder vorbestrafte 56-Jährige hat gemäß einem Bericht der &#8220;Sportwoche&#8221; einen Vorvertrag als Betreuer der litauischen Biathleten unterschrieben. Mayer will demnach am Montag ins Baltikum reisen.<br />
<span id="more-3561378"></span><br />
<P>&#8220;Ich muss mit den Athleten Klartext reden. Sie müssen sich auf eine Menge Schikanen einstellen. Wenn ich sie trainiere, werden sie 20 Mal mehr Dopingkontrollen haben als ein Petter Northug&#8221;, wurde der Salzburger in dem Artikel zitiert. Auch Litauens Verbandschef Arunas Daugirdas habe er bei den Verhandlungen klar gemacht, dass man ihm &#8220;die Hölle heiß machen&#8221; werde, wie Mayer mit Bezug auf das Internationale Olympische Komitee und dessen Präsidenten Jacques Rogge erklärte.</P><P>Dass internationale Sport- und Anti-Doping-Organisationen sein Comeback als Provokation auffassen könnten, scheint Mayer auch nicht unbedingt zu stören. &#8220;Die denken: Jetzt haben wir dem Hund eh schon so viel angehängt, und der gibt immer noch keine Ruhe. Klar ist, dass ich ihnen keine Angriffsfläche bieten darf. Schließlich läuft meine Bewährungszeit&#8221;, sagte Mayer.</P><P>Der einstige Erfolgstrainer der österreichischen Langläufer wurde am 11. April vor dem Wiener Oberlandesgericht mit einer Haftstrafe von 15 Monaten auf Bewährung belegt. Die erste Instanz hatte 15 Monate zuvor noch drei Monate unbedingt ausgesprochen. Damit bleibt Mayer ein weiterer Gefängnisaufenthalt erspart, nachdem er im Frühjahr 2009 fünf Wochen in U-Haft gesessen war.</P><P>Mit dem Urteil steht rechtskräftig fest, dass Mayer zwischen Dezember 2005 und Anfang 2009 Wachstumshormon-Präparate, anabole Steroide, EPO und Dynepo in einer Menge erworben hat, die geeignet war, eine Gesundheitsgefährdung bei einer größeren Anzahl von Personen zu bewirken. Der stets seine Unschuld beteuernde Radstädter hatte angekündigt, den Schuldspruch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bekämpfen.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/doping-suender-walter-mayer-wird-trainer-in-litauen/apa-1512535856/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.vienna.at/2013/04/1512536322_BLD_Online-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.vienna.at/2013/04/1512536322_BLD_Online.jpg"><media:description><![CDATA[Verurteilter Dopingsünder]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fairtrade bei Kaffee, Schokolade und Obst auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.vienna.at/fairtrade-bei-kaffee-schokolade-und-obst-auf-dem-vormarsch/3555065</link>
		<comments>http://www.vienna.at/fairtrade-bei-kaffee-schokolade-und-obst-auf-dem-vormarsch/3555065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielaHerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Österreich S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[fair]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[gehandelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[zuwächse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3555065</guid>
		<description><![CDATA[Fair gehandelte Produkte werden bei Herrn und Frau Österreicher zunehmend beliebter. Kaffee, Schokolade und Obst sind immer häufiger Fairtrade-Produkte. 2012 legte der Umsatz bei fair gehandelten Produkten um 7 Prozent zu.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fair gehandelte Produkte werden bei Herrn und Frau Österreicher zunehmend beliebter. Kaffee, Schokolade und Obst sind immer häufiger Fairtrade-Produkte. 2012 legte der Umsatz bei fair gehandelten Produkten um 7 Prozent zu.&#160;<span id="more-3555065"></span></p>
<p>Im vergangenen Jahr ist der Umsatz von  Fairtrade-Produkten um sieben Prozent auf geschätzte 107 Mio. Euro  gestiegen. Große Zuwächse gab es bei den Süßwaren (+ 32 Prozent), aber  auch im Bereich Non-Food wie etwa Rosen (+ 5 Prozent) konnte zugelegt  werden.</p>
<h2>Fairtrade im Handel sehr präsent</h2>
<p>Nachdem Fairtrade mittlerweile im Handel sehr gut vertreten ist,  sehe man in den nächsten Jahren großes Potenzial in der Hotellerie und  Gastronomie, so Fairtrade-Geschäftsführer Hartwig Kirner am Dienstag bei  der Jahresbilanz-Pressekonferenz in Wien.</p>
<p>Den größten Umsatzanteil hatten mit 25 Prozent die frischen Früchte,  gefolgt von den Süßwaren (Schokolade etc.) mit 22 Prozent. In beiden  Bereichen wurde das Segment im vergangenen Jahr erweitert. Als große  Neuerung nannte Kirner die Aufnahme der Südfrüchte Litschis, Orangen und  Avocados zu den Fairtrade-Produkten.</p>
<h2>Kaffee ist wichtiger Wachstumstreiber</h2>
<p>Neben den Früchten und  Süßwaren gehörte auch der Kaffee zu den wichtigsten Wachstumstreibern.  28 Prozent der Kaffeeumsätze wurden im Außerhaus-Bereich erzielt,  darunter mehr als 1.500 Cafés, Bäckereien, Hotels, Restaurants und  Kantinen. Insgesamt hat der Kaffee einen Anteil von 18 Prozent am  gesamten Jahresumsatz.</p>
<p>Mit der Ausnahme von einem Minus von 5  Prozent bei den Fruchtsäften, hat sich der Absatz bei allen  Fairtrade-Produkten 2012 positiv entwickelt. Es wurden mit 34,2 Mio.  Rosen fünf Prozent mehr als im Vorjahr verkauft und mit 1.570 Tonnen  Kaffee ein Plus von sechs Prozent erreicht. Der Rückgang bei den  Fruchtsäften auf 6,1 Mio. Liter war laut Kirner aber zu erwarten: &#8220;Die  Steigerung im Jahr 2011 war einfach außergewöhnlich hoch.&#8221;</p>
<h2>20-Jahre-Jubiläum für fair Gehandeltes</h2>
<p>Fairtrade  feiert heuer sein 20 Jahre-Jubiläum und hatte in all den Jahren starke  Umsatzzuwächse. &#8220;Es ist auch in den nächsten Jahren ein zweistelliges  Wachstum möglich&#8221;, sagte Handelsexperte Peter Schnedlitz von der  Wirtschaftsuniversität Wien.  Die Menschen würden immer bewusster überlegen, was sie konsumieren. Die  Steigerung von Fairtrade würde Hand in Hand mit der größeren Nachfrage  nach Regionalität und Bio gehen.</p>
<p>Für Kirner zeigt der etwa doppelt  so hohe Pro-Kopf-Umsatz in der Schweiz, dass es auch in Österreich beim  Fairtrade-Umsatz nach wie vor Potenzial nach oben gibt. Neben der  Hotellerie und Gastronomie, werde man in nächster Zeit das  Produktsortiment im Handel erweitern und wolle durch eine neue Strategie  bei der Baumwolle den Verkauf steigern.</p>
<h2>Jede fünfte Banane ist Fairtrade</h2>
<p>Mittlerweile gibt es ein  Sortiment von mehr als 800 Fairtrade-Produkten in Österreich. Rund 70  Prozent davon haben auch ein Bio-Siegel.</p>
<p>Mit den bisher verkauften  75 Mio. Kilo Bananen in Österreich könne man die Erde eineinhalb Mal  umrunden und mit den insgesamt 12 Mio. Kilo verkauften Kaffee 300  Güterwaggons füllen, so Kirner. Jede fünfte Banane die in Österreich  verkauft wird, ist ein Fairtrade-Produkt. Bei den Rosen mit  Fairtrade-Siegel schätzt man den Marktanteil auf 30 Prozent, bei Kaffee  auf 4 Prozent und bei Orangensaft auf 6,6 Prozent.</p>
<p>Das  Fairtrade-Gütesiegel steht für faire Preise und bessere  Arbeitsbedingungen für Kleinbauern und Plantagenarbeiter. Fairtrade  Österreich agiert als Verein zur Förderung des fairen Handels mit  Entwicklungsländern.</p>
<p>(apa/red)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/fairtrade-bei-kaffee-schokolade-und-obst-auf-dem-vormarsch/3555065/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.vienna.at/2013/04/Fairtrade_Saft_dpa-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn2.vienna.at/2013/04/Fairtrade_Saft_dpa.jpg"><media:description><![CDATA[Angebot und Nachfrage bei Fairtrade-Produkten steigt]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Große Saisonabschlussfeier der Skispringer</title>
		<link>http://www.vienna.at/grosse-saisonabschlussfeier-der-skispringer/3527806</link>
		<comments>http://www.vienna.at/grosse-saisonabschlussfeier-der-skispringer/3527806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volpraktikum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Goldberger]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsee]]></category>
		<category><![CDATA[morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[ösv-adler]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonabschlussfeier]]></category>
		<category><![CDATA[schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[skispringer]]></category>
		<category><![CDATA[Skisprung-Weltcupparty]]></category>
		<category><![CDATA[Vierschanzen-Tournee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3527806</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 400 Gästen stießen die ÖSV-Adler dieses Wochenende auf die gelungene Saison 2012/2013 an. Auch der 40. Geburtstag der Skisprunglegende Andi Goldberger wurde bei der alljährlichen Weltcupparty der Skispringer im Schloss Mondsee gefeiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit rund 400 Gästen stießen die ÖSV-Adler dieses Wochenende auf die gelungene Saison 2012/2013 an. Auch der 40. Geburtstag der Skisprunglegende Andi Goldberger wurde bei der alljährlichen Weltcupparty der Skispringer im Schloss Mondsee gefeiert.<span id="more-3527806"></span></p>
<p>Nach dem Sieg im Gesamtweltcup, vier WM-Medallien und dem Sieg bei der Vierschanzen-Tournee hatten sich die ÖSV-Adler und ihr Team wahrlich eine Feier verdient. Gemeinsam mit ehemaligen Athleten wie zum Beispiel Toni Innauer, Hubert Neuper, Andreas Widhölzl und Dieter Thoma ließ man bei entspannter Atmosphäre die Saison ausklingen. Beim offiziellen Teil des Abends wurden die Leistungen der Sportler gebührend anerkannt und auch der 40. Geburtstag von Andi Goldberger wurde nicht vergessen.</p>
<h2>&#8220;Ziele gehen uns nie aus&#8221;</h2>
<p>Skispringer Gregor Schlierenzauer freut sich auf die verdiente Pause: &#8220;Eine erfolgreiche und intensive Saison geht vorbei. Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken. Ich freue mich darauf vom Weltcup-Zirkus unterzutauchen&#8221;. Trainer Alexander Pointner hat hingegen schon die nächste Saison im Blick: &#8220;Wir haben eine erfolgreiche Saison hinter uns. Dass es für den Nationencup ganz knapp nicht gereicht hat, spornt uns nur zusätzlich an. Die Ziele werden uns nie ausgehen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/grosse-saisonabschlussfeier-der-skispringer/3527806/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.vienna.at/2013/03/party1-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="450" width="600" url="http://cdn3.vienna.at/2013/03/party1-600x450.jpg"><media:description><![CDATA[Jacqueline Seifriedsberger, Harry Rodlauer, Alex Pointner, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Chiara Hölzl]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/galerie-anzeigen/7656863/Skisprung-Weltcupparty"><![CDATA[Skisprung-Weltcupparty]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Skispringen: Österreich verspielt zum Abschluss noch den Nationencup</title>
		<link>http://www.vienna.at/skispringen-oesterreich-verspielt-zum-abschluss-noch-den-nationencup/3527161</link>
		<comments>http://www.vienna.at/skispringen-oesterreich-verspielt-zum-abschluss-noch-den-nationencup/3527161#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Nationencup]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[ösv-adler]]></category>
		<category><![CDATA[Planica]]></category>
		<category><![CDATA[schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[Skifliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[verloren]]></category>
		<category><![CDATA[verspielt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3527161</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichischen Skispringer haben den neuerlichen Sieg im Nationencup im letzten Saisonbewerb am Sonntag verspielt. Die zuletzt achtmal in Folge siegreiche ÖSV-Truppe um Saisondominator Gregor Schlierenzauer gab die 42-Punkteführung beim Einzelskifliegen in Planica noch an Norwegen ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die österreichischen Skispringer haben den neuerlichen Sieg im Nationencup im letzten Saisonbewerb am Sonntag verspielt. Die zuletzt achtmal in Folge siegreiche ÖSV-Truppe um Saisondominator Gregor Schlierenzauer gab die 42-Punkteführung beim Einzelskifliegen in Planica noch an Norwegen ab.<span id="more-3527161"></span>Die rot-weiß-rote Mannschaft landete in der Endabrechnung sechs Zähler hinter den Skandinaviern, weil Vizeweltmeister Rune Velta hinter Jurij Tepes (SLO) Zweiter wurde und Schlierenzauer (11.) sowie auch die restlichen Österreicher keine Spitzenplätze erreichten. <em>(APA)</em>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/skispringen-oesterreich-verspielt-zum-abschluss-noch-den-nationencup/3527161/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.vienna.at/2013/03/schlierenzauer_ups_gepa-186x186.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="317" width="600" url="http://cdn1.vienna.at/2013/03/schlierenzauer_ups_gepa-600x317.jpg"><media:description><![CDATA[Zum Schluß lief's nicht mehr ganz nach Wunsch...]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Other" url="http://nnp-admin.medienhaus.com/schlierenzauer-gewann-skifliegen-in-planica/apa-1512022562"><![CDATA[Der 50. Sieg für Schlierenzauer]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Standings" url="http://www.vol.at/extern/http://live.fisski.com/live3907.htm"><![CDATA[Resultat: Teambewerb in Planica]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Northug praktisch Langlauf-Weltcup-Gesamtsieger</title>
		<link>http://www.vienna.at/northug-praktisch-langlauf-weltcup-gesamtsieger/apa-1512035690</link>
		<comments>http://www.vienna.at/northug-praktisch-langlauf-weltcup-gesamtsieger/apa-1512035690#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin Sport Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Sportmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport S24.at]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3526728</guid>
		<description><![CDATA[Der norwegische Langlaufstar Petter Northug steht unmittelbar vor seinem zweiten Gesamtweltcupsieg. Der Doppel-Weltmeister distanzierte seine Konkurrenten Alexander Legkow und Dario Cologna beim Weltcup-Finale in Falun am Samstag im Klassik-Massenstart über 15 km und geht deshalb mit einem komfortablen Zeit- und Punktepolster in das abschließende Skating-Verfolgungsrennen (15 km) am Sonntag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der norwegische Langlaufstar Petter Northug steht unmittelbar vor seinem zweiten Gesamtweltcupsieg. Der Doppel-Weltmeister distanzierte seine Konkurrenten Alexander Legkow und Dario Cologna beim Weltcup-Finale in Falun am Samstag im Klassik-Massenstart über 15 km und geht deshalb mit einem komfortablen Zeit- und Punktepolster in das abschließende Skating-Verfolgungsrennen (15 km) am Sonntag.<br />
<span id="more-3526728"></span><br />
<P>Northug belegte im vorletzten Saisonbewerb beim Sieg seines Landsmannes Eldar Rönning Platz vier. Der Schweizer Weltcup-Titelverteidiger Cologna (12.) verlor mehr als zwölf Sekunden auf den Norweger, Legkow deren 20. Damit startet Northug am Sonntag 1:20 Minuten vor dem Eidgenossen und 1:47 vor dem Russen in das letzte Rennen des Winters. Zudem hat er im Weltcup beruhigende 80 Punkte Vorsprung auf Legkow sowie 87 auf Cologna. Für Northug wäre es die zweite große Kristallkugel nach 2009/10.</P><P>Das Damenrennen gewann seine Landsfrau Marit Björgen, die auch in der Wertung des Finalwochenendes klar voran liegt. Die Olympiasiegerin startet am Sonntag 45 Sekunden vor der bereits seit längerem als Weltcupgewinnerin fest stehenden Polin Justyna Kowalczyk in das 10-km-Jagdrennen.</P><P>Die österreichischen Vertreter, Katerina Smutna (41.) und Johannes Dürr (32.), blieben am Samstag ohne Weltcup-Punkte.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vienna.at/northug-praktisch-langlauf-weltcup-gesamtsieger/apa-1512035690/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
